降水量平年値(観測地点)
データランキング
都道府県データ
降水量(平年値 1981年~2010年)
降水量
都道府県 | 観測地点 | 降水量(平年値) |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 1,107mm |
青森県 | 青森市 | 1,300mm |
岩手県 | 盛岡市 | 1,266mm |
宮城県 | 仙台市 | 1,254mm |
秋田県 | 秋田市 | 1,686mm |
山形県 | 山形市 | 1,163mm |
福島県 | 福島市 | 1,166mm |
茨城県 | 水戸市 | 1,354mm |
栃木県 | 宇都宮市 | 1,493mm |
群馬県 | 前橋市 | 1,249mm |
埼玉県 | 熊谷市 | 1,286mm |
千葉県 | 千葉市 | 1,387mm |
東京都 | 千代田区 | 1,529mm |
神奈川県 | 横浜市 | 1,689mm |
新潟県 | 新潟市 | 1,821mm |
富山県 | 富山市 | 2,300mm |
石川県 | 金沢市 | 2,399mm |
福井県 | 福井市 | 2,238mm |
山梨県 | 甲府市 | 1,135mm |
長野県 | 長野市 | 933mm |
岐阜県 | 岐阜市 | 1,828mm |
静岡県 | 静岡市 | 2,325mm |
愛知県 | 名古屋市 | 1,535mm |
三重県 | 津市 | 1,581mm |
滋賀県 | 彦根市 | 1,571mm |
京都府 | 京都市 | 1,491mm |
大阪府 | 大阪市 | 1,279mm |
兵庫県 | 神戸市 | 1,216mm |
奈良県 | 奈良市 | 1,316mm |
和歌山県 | 和歌山市 | 1,317mm |
鳥取県 | 鳥取市 | 1,914mm |
島根県 | 松江市 | 1,787mm |
岡山県 | 岡山市 | 1,106mm |
広島県 | 広島市 | 1,538mm |
山口県 | 山口市 | 1,887mm |
徳島県 | 徳島市 | 1,454mm |
香川県 | 高松市 | 1,082mm |
愛媛県 | 松山市 | 1,315mm |
高知県 | 高知市 | 2,548mm |
福岡県 | 福岡市 | 1,612mm |
佐賀県 | 佐賀市 | 1,870mm |
長崎県 | 長崎市 | 1,858mm |
熊本県 | 熊本市 | 1,986mm |
大分県 | 大分市 | 1,645mm |
宮崎県 | 宮崎市 | 2,509mm |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,266mm |
沖縄県 | 那覇市 | 2,041mm |
出典:総務省統計局「日本の統計2018」より抜粋・編集して掲載