障害者雇用率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
障害者雇用率(2017年)
都道府県知事部局で障害者雇用率が高かったのは大阪府3.594%、ついで福岡県3.548%、鳥取県3.167%の順。
雇用率が低かったのは、愛媛県1.042%、ついで山形県1.174%、石川県1.367%の順。
障害者雇用者数(2017年)はこちら
雇用率が低かったのは、愛媛県1.042%、ついで山形県1.174%、石川県1.367%の順。
障害者雇用者数(2017年)はこちら
障害者雇用率(都道府県知事部局)
順位 | 都道府県 | 実雇用率 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 3.594% |
2位 | 福岡県 | 3.548% |
3位 | 鳥取県 | 3.167% |
4位 | 神奈川県 | 3.060% |
5位 | 山口県 | 2.940% |
6位 | 大分県 | 2.837% |
7位 | 新潟県 | 2.758% |
8位 | 宮城県 | 2.742% |
9位 | 東京都 | 2.729% |
10位 | 京都府 | 2.712% |
11位 | 埼玉県 | 2.703% |
12位 | 北海道 | 2.697% |
13位 | 愛知県 | 2.675% |
14位 | 徳島県 | 2.665% |
15位 | 宮崎県 | 2.657% |
16位 | 三重県 | 2.648% |
17位 | 栃木県 | 2.550% |
18位 | 奈良県 | 2.538% |
19位 | 岐阜県 | 2.505% |
20位 | 岩手県 | 2.484% |
21位 | 滋賀県 | 2.453% |
全国 | 2.415% | |
22位 | 佐賀県 | 2.413% |
23位 | 福井県 | 2.394% |
24位 | 広島県 | 2.386% |
25位 | 兵庫県 | 2.376% |
26位 | 千葉県 | 2.375% |
27位 | 岡山県 | 2.374% |
28位 | 秋田県 | 2.337% |
29位 | 香川県 | 2.218% |
30位 | 青森県 | 2.212% |
31位 | 長野県 | 2.193% |
32位 | 静岡県 | 2.153% |
33位 | 熊本県 | 2.090% |
34位 | 高知県 | 2.038% |
35位 | 群馬県 | 1.940% |
36位 | 和歌山県 | 1.908% |
37位 | 山梨県 | 1.892% |
38位 | 沖縄県 | 1.883% |
39位 | 長崎県 | 1.835% |
40位 | 富山県 | 1.823% |
41位 | 茨城県 | 1.811% |
42位 | 鹿児島県 | 1.794% |
43位 | 福島県 | 1.764% |
44位 | 島根県 | 1.446% |
45位 | 石川県 | 1.367% |
46位 | 山形県 | 1.174% |
47位 | 愛媛県 | 1.042% |
出典:厚生労働省「都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び独立行政法人等における平成29年6月1日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について」より抜粋・編集して掲載
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ