米の購入金額・購入数量(2015~2017年)
データランキング
都道府県データ
米の購入金額・購入数量(2015~2017年)
2015年~2017年の米の全国平均購入金額は23,395円で、全国平均購入数量は68.51kgでした。
米の購入数量(2015~2017年平均)ランキングはこちら
米の購入数量(2015~2017年平均)ランキングはこちら
米の購入金額・購入数量
都道府県 | 県庁所在地 | 購入金額 | 購入数量 |
---|---|---|---|
全国 | 23,395円 | 68.51kg | |
北海道 | 札幌市 | 29,226円 | 84.75kg |
青森県 | 青森市 | 21,278円 | 69.35kg |
岩手県 | 盛岡市 | 22,789円 | 70.98kg |
宮城県 | 仙台市 | 19,808円 | 61.32kg |
秋田県 | 秋田市 | 19,913円 | 64.37kg |
山形県 | 山形市 | 26,519円 | 81.06kg |
福島県 | 福島市 | 24,250円 | 75.54kg |
茨城県 | 水戸市 | 18,461円 | 56.44kg |
栃木県 | 宇都宮市 | 22,333円 | 73.74kg |
群馬県 | 前橋市 | 24,615円 | 69.30kg |
埼玉県 | さいたま市 | 24,334円 | 68.68kg |
千葉県 | 千葉市 | 22,029円 | 61.29kg |
東京都 | 東京都区部 | 21,873円 | 56.10kg |
神奈川県 | 横浜市 | 25,434円 | 65.48kg |
新潟県 | 新潟市 | 30,083円 | 83.11kg |
富山県 | 富山市 | 23,415円 | 69.36kg |
石川県 | 金沢市 | 24,887円 | 73.98kg |
福井県 | 福井市 | 21,735円 | 60.94kg |
山梨県 | 甲府市 | 24,235円 | 64.18kg |
長野県 | 長野市 | 22,609円 | 65.16kg |
岐阜県 | 岐阜市 | 22,069円 | 64.65kg |
静岡県 | 静岡市 | 29,714円 | 81.23kg |
愛知県 | 名古屋市 | 25,378円 | 69.95kg |
三重県 | 津市 | 21,190円 | 67.72kg |
滋賀県 | 大津市 | 22,424円 | 67.92kg |
京都府 | 京都市 | 23,283円 | 64.37kg |
大阪府 | 大阪市 | 24,100円 | 65.60kg |
兵庫県 | 神戸市 | 20,645円 | 55.58kg |
奈良県 | 奈良市 | 23,074円 | 72.63kg |
和歌山県 | 和歌山市 | 24,760円 | 73.61kg |
鳥取県 | 鳥取市 | 22,043円 | 70.34kg |
島根県 | 松江市 | 19,684円 | 59.73kg |
岡山県 | 岡山市 | 20,774円 | 66.77kg |
広島県 | 広島市 | 22,505円 | 65.02kg |
山口県 | 山口市 | 22,656円 | 70.40kg |
徳島県 | 徳島市 | 20,983円 | 66.45kg |
香川県 | 高松市 | 20,093円 | 65.22kg |
愛媛県 | 松山市 | 19,886円 | 61.93kg |
高知県 | 高知市 | 21,929円 | 63.47kg |
福岡県 | 福岡市 | 21,485円 | 60.00kg |
佐賀県 | 佐賀市 | 24,387円 | 75.90kg |
長崎市 | 長崎市 | 25,628円 | 74.93kg |
熊本県 | 熊本市 | 23,328円 | 72.92kg |
大分県 | 大分市 | 22,093円 | 72.80kg |
宮崎県 | 宮崎市 | 21,281円 | 61.90kg |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 22,323円 | 61.35kg |
沖縄県 | 那覇市 | 28,346円 | 73.24kg |
出典:総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(平成27年(2015年)~29年(2017年)平均)」より抜粋・編集して掲載
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ