出生数(2017年)

データランキング

都道府県データ

出生率:性別(2017年)

出生数は946,065人(男:484,449人・女461,616人)で、前年の976,978人(男:501,880人・女:475,098人)より30,913人(男:17,431人・女:13,482人)減少しました。
性別出生率はこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 484,449人 461,616人 946,065人
北海道 17,503人 16,537人 34,040人
青森県 4,104人 3,931人 8,035人
岩手県 4,132人 4,043人 8,175人
宮崎県 8,593人 8,055人 16,648人
秋田県 2,730人 2,666人 5,396人
山形県 3,729人 3,530人 7,259人
福島県 6,761人 6,456人 13,217人
茨城県 10,572人 9,859人 20,431人
栃木県 7,251人 6,778人 14,029人
群馬県 6,836人 6,443人 13,279人
埼玉県 27,008人 26,061人 53,069人
千葉県 22,647人 21,407人 44,054人
東京都 55,818人 53,172人 108,990人
神奈川県 34,788人 33,343人 68,131人
新潟県 7,708人 7,259人 14,967人
富山県 3,725人 3,453人 7,178人
石川県 4,432人 4,264人 8,696人
福井県 2,966人 2,890人 5,856人
山梨県 2,861人 2,844人 5,705人
長野県 7,432人 7,087人 14,519人
岐阜県 7,138人 6,901人 14,039人
静岡県 13,474人 12,787人 26,261人
愛知県 31,994人 30,442人 62,436人
三重県 6,490人 6,173人 12,663人
滋賀県 6,012人 5,586人 11,598人
京都府 9,476人 9,045人 18,521人
大阪府 34,131人 32,471人 66,602人
兵庫県 21,275人 20,330人 41,605人
奈良県 4,583人 4,382人 8,965人
和歌山県 3,350人 3,114人 6,464人
鳥取県 2,210人 2,100人 4,310人
島根県 2,619人 2,490人 5,109人
岡山県 7,634人 7,276人 14,910人
広島県 11,354人 10,796人 22,150人
山口県 4,836人 4,619人 9,455人
徳島県 2,675人 2,507人 5,182人
香川県 3,785人 3,602人 7,387人
愛媛県 4,879人 4,690人 9,569人
高知県 2,457人 2,380人 4,837人
福岡県 22,138人 21,300人 43,438人
佐賀県 3,513人 3,230人 6,743人
長崎県 5,488人 5,070人 10,558人
熊本県 7,449人 7,208人 14,657人
大分県 4,446人 4,212人 8,658人
宮崎県 4,526人 4,271人 8,797人
鹿児島県 6,727人 6,482人 13,209人
沖縄県 8,170人 8,047人 16,217人
外国 24人 27人 51人
出典:厚生労働省「平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況」より

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ