保育所定員・利用児童数(2017年)
データランキング
都道府県データ
保育所定員・利用児童数(2017年)
2017(平成29)年10月1日現在の保育所などの定員2,356,599人・利用児童数は2,265,923人でした。
小規模保育事業所の定員は45,361人。利用児童数は43,948人でした。
保育所定員充足率ランキングはこちら
小規模保育事業所の定員は45,361人。利用児童数は43,948人でした。
保育所定員充足率ランキングはこちら
保育所定員・利用児童数
都道府県 | 定員 | 利用児童数 |
---|---|---|
全国 | 2,365,599人 | 2,265,923人 |
北海道 | 73,519人 | 70,344人 |
青森県 | 29,675人 | 28,572人 |
岩手県 | 25,138人 | 24,927人 |
宮城県 | 36,178人 | 35,734人 |
秋田県 | 23,433人 | 21,640人 |
山形県 | 23,182人 | 22,818人 |
福島県 | 27,680人 | 26,987人 |
茨城県 | 54,895人 | 52,726人 |
栃木県 | 36,236人 | 34,521人 |
群馬県 | 42,745人 | 42,964人 |
埼玉県 | 103,555人 | 102,350人 |
千葉県 | 91,435人 | 90,202人 |
東京都 | 213,939人 | 207,616人 |
神奈川県 | 129,484人 | 130,720人 |
新潟県 | 66,350人 | 60,272人 |
富山県 | 28,918人 | 27,011人 |
石川県 | 36,488人 | 34,153人 |
福井県 | 20,635人 | 19,381人 |
山梨県 | 21,908人 | 17,978人 |
長野県 | 58,905人 | 49,979人 |
静岡県 | 54,749人 | 52,425人 |
愛知県 | 166,586人 | 148,288人 |
三重県 | 42,877人 | 38,530人 |
滋賀県 | 30,924人 | 30,823人 |
京都府 | 51,692人 | 51,037人 |
大阪府 | 150,592人 | 148,658人 |
兵庫県 | 94,522人 | 87,950人 |
奈良県 | 6,073人 | 5,731人 |
和歌山県 | 22,173人 | 19,156人 |
鳥取県 | 14,263人 | 13,784人 |
島根県 | 18,995人 | 19,527人 |
岡山県 | 39,084人 | 37,552人 |
広島県 | 66,095人 | 62,194人 |
山口県 | 25,752人 | 24,132人 |
徳島県 | 26,196人 | 23,980人 |
香川県 | 12,743人 | 11,893人 |
愛媛県 | 26,791人 | 24,389人 |
高知県 | 25,025人 | 19,239人 |
福岡県 | 90,548人 | 92,075人 |
佐賀県 | 22,267人 | 21,711人 |
岐阜県 | 40,307人 | 34,167人 |
長崎県 | 32,127人 | 32,846人 |
熊本県 | 43,333人 | 44,959人 |
大分県 | 23,618人 | 23,611人 |
宮崎県 | 30,007人 | 29,468人 |
鹿児島県 | 36,504人 | 38,638人 |
沖縄県 | 27,458人 | 28,265人 |
小規模保育事業所定員・利用児童数
都道府県 | 定員 | 利用児童数 |
---|---|---|
全国 | 45,361人 | 43,948人 |
北海道 | 1,580人 | 1,561人 |
青森県 | 38人 | 35人 |
岩手県 | 183人 | 185人 |
宮城県 | 2,245人 | 2,183人 |
秋田県 | 210人 | 175人 |
山形県 | 363人 | 336人 |
福島県 | 831人 | 831人 |
茨城県 | 517人 | 519人 |
栃木県 | 1,061人 | 922人 |
群馬県 | 15人 | 17人 |
埼玉県 | 5,900人 | 5,710人 |
千葉県 | 959人 | 939人 |
東京都 | 4,571人 | 4,448人 |
神奈川県 | 3,912人 | 3,854人 |
新潟県 | 369人 | 370人 |
富山県 | 19人 | 18人 |
石川県 | 39人 | 36人 |
福井県 | 50人 | 44人 |
山梨県 | 81人 | 78人 |
長野県 | 118人 | 114人 |
岐阜県 | 484人 | 469人 |
静岡県 | 1,805人 | 1,750人 |
愛知県 | 2,502人 | 2,346人 |
三重県 | 262人 | 244人 |
滋賀県 | 446人 | 438人 |
京都府 | 1,420人 | 1,458人 |
大阪府 | 4,491人 | 4,435人 |
兵庫県 | 2,553人 | 2,429人 |
奈良県 | 57人 | 58人 |
和歌山県 | 98人 | 59人 |
鳥取県 | 180人 | 184人 |
島根県 | 93人 | 56人 |
岡山県 | 399人 | 391人 |
広島県 | 664人 | 609人 |
山口県 | 201人 | 211人 |
徳島県 | 160人 | 157人 |
香川県 | 86人 | 89人 |
愛媛県 | 494人 | 497人 |
高知県 | 279人 | 253人 |
福岡県 | 1,943人 | 1,906人 |
佐賀県 | 464人 | 428人 |
長崎県 | 304人 | 279人 |
熊本県 | 1,080人 | 1,067人 |
大分県 | 247人 | 223人 |
宮崎県 | 300人 | 277人 |
鹿児島県 | 311人 | 295人 |
沖縄県 | 977人 | 965人 |
出典:厚生労働省「平成29年社会福祉施設等調査」より、編集抜粋して掲載