基幹統計
ちょっと便利帖
ちょっと気になる言葉
基幹統計
「基幹統計」とは、国勢統計、国民経済計算、その他国の行政機関が作成する統計のうち総務大臣が指定する特に重要な統計のことです。
2017(平成29)年4月現在、基幹統計は56統計です。
2017(平成29)年4月現在、基幹統計は56統計です。
統計名 | 作成機関 |
---|---|
国民経済計算 *1 | 内閣府 |
国勢統計 | 総務省 |
住宅・土地統計 | 総務省 |
労働力統計 | 総務省 |
小売物価統計 | 総務省 |
家計統計 | 総務省 |
個人企業経済統計 | 総務省 |
科学技術研究統計 | 総務省 |
地方公務員給与実態統計 | 総務省 |
就業構造基本統計 | 総務省 |
全国消費実態統計 | 総務省 |
社会生活基本統計 | 総務省 |
経済構造統計 *2 | 総務省 |
産業連関表 *1 *3 | 総務省 |
人口推計 *1 *4 | 総務省 |
法人企業統計 | 財務省 |
民間給与実態統計 | 国税庁 |
学校基本統計 | 文部科学省 |
学校保健統計 | 文部科学省 |
学校教員統計 | 文部科学省 |
社会教育統計 | 文部科学省 |
人口動態統計 | 厚生労働省 |
毎月勤労統計 | 厚生労働省 |
薬事工業生産動態統計 | 厚生労働省 |
医療施設統計 | 厚生労働省 |
患者統計 | 厚生労働省 |
賃金構造基本統計 | 厚生労働省 |
国民生活基礎統計 | 厚生労働省 |
生命表 *1 | 厚生労働省 |
社会保障費用統計 *1 | 厚生労働省 |
農林業構造統計 | 農林水産省 |
牛乳乳製品統計 | 農林水産省 |
作物統計 | 農林水産省 |
海面漁業生産統計 | 農林水産省 |
漁業構造統計 | 農林水産省 |
木材統計 | 農林水産省 |
農業経営統計 | 農林水産省 |
工業統計 | 経済産業省 |
経済産業省生産動態統計 | 経済産業省 |
商業統計 | 経済産業省 |
ガス事業生産動態統計 | 経済産業省 |
石油製品需給動態統計 | 経済産業省 |
商業動態統計 | 経済産業省 |
特定サービス産業実態統計 | 経済産業省 |
経済産業省特定業種石油等消費統計 | 経済産業省 |
経済産業省企業活動基本統計 | 経済産業省 |
鉱工業指数 *1 | 経済産業省 |
港湾統計 | 国土交通省 |
造船造機統計 | 国土交通省 |
建築着工統計 | 国土交通省 |
鉄道車両等生産動態統計 | 国土交通省 |
建設工事統計 | 国土交通省 |
船員労働統計 | 国土交通省 |
自動車輸送統計 | 国土交通省 |
内航船舶輸送統計 | 国土交通省 |
法人土地・建物基本統計 | 国土交通省 |
*1国民経済計算、産業連関表、生命表、社会保障費用統計、鉱工業指数及び人口推計は、他の統計を加工することによって作成される「加工統計」であり、その他の統計は統計調査によって作成される。
*2経済構造統計は、総務省の外、経済産業省も作成者となっている。
*3産業連関表は、総務省の外、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省も作成者となっている。
*4人口推計は、平成28年10月18日に基幹統計として指定された。なお、この指定は平成29年度に公表するものから効力を生じることとしている。