出国率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
出国率(2017年)
出国率が最も高かったのは東京都で28.52%、ついで神奈川県20.91%、千葉県16.79%の順。
日本人出国率
順位 | 都道府県名 | 出国率 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 28.52% |
2位 | 神奈川県 | 20.92% |
3位 | 千葉県 | 16.79% |
4位 | 大阪府 | 16.55% |
5位 | 京都府 | 16.11% |
6位 | 兵庫県 | 15.81% |
7位 | 愛知県 | 15.56% |
8位 | 奈良県 | 14.64% |
全国 | 14.35% | |
9位 | 滋賀県 | 14.32% |
10位 | 埼玉県 | 14.00% |
11位 | 福岡県 | 11.75% |
12位 | 静岡県 | 11.07% |
13位 | 岐阜県 | 10.98% |
14位 | 三重県 | 10.81% |
15位 | 茨城県 | 10.11% |
16位 | 山梨県 | 9.60% |
17位 | 栃木県 | 9.49% |
18位 | 広島県 | 8.94% |
19位 | 石川県 | 8.93% |
20位 | 沖縄県 | 8.93% |
21位 | 群馬県 | 8.72% |
22位 | 和歌山県 | 8.48% |
23位 | 福井県 | 8.34% |
24位 | 岡山県 | 8.34% |
25位 | 長野県 | 8.21% |
26位 | 富山県 | 7.96% |
27位 | 熊本県 | 7.58% |
28位 | 香川県 | 7.33% |
29位 | 佐賀県 | 7.15% |
30位 | 宮城県 | 6.73% |
31位 | 山口県 | 6.70% |
32位 | 徳島県 | 6.65% |
33位 | 北海道 | 6.20% |
34位 | 長崎県 | 6.15% |
35位 | 大分県 | 6.05% |
36位 | 鳥取県 | 6.03% |
37位 | 愛媛県 | 5.91% |
38位 | 新潟県 | 5.66% |
39位 | 福島県 | 5.51% |
40位 | 高知県 | 4.82% |
41位 | 山形県 | 4.61% |
42位 | 宮崎県 | 4.46% |
43位 | 鹿児島県 | 4.30% |
44位 | 島根県 | 4.23% |
45位 | 岩手県 | 3.51% |
46位 | 秋田県 | 3.42% |
47位 | 青森県 | 3.21% |
出典:総務省「出入国管理統計」より、編集抜粋して掲載