児童福祉司配置員数・児童虐待相談対応件数(2017年)
データランキング
都道府県データ
児童福祉司配置員数・児童虐待相談対応件数(2017年)
厚生労働省が2018年8月30日発表した「平成29年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数」によると、児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は133,778件(速報値)で、過去最多でした。
児童福祉司一人当たりの児童虐待相談対応件数はこちら
児童福祉司一人当たりの児童虐待相談対応件数はこちら
児童福祉司数・虐待相談対応件数
都道府県 | 児童福祉司配置員数 | 児童虐待相談対応件数 |
---|---|---|
全国 | 3,252人 | 133,778件 |
北海道 | 109人 | 5,133件 |
青森県 | 43人 | 1,073件 |
岩手県 | 37人 | 1,088件 |
宮城県 | 50人 | 1,422件 |
秋田県 | 21人 | 460件 |
山形県 | 26人 | 271件 |
福島県 | 46人 | 1,177件 |
茨城県 | 62人 | 2,256件 |
栃木県 | 26人 | 1,232件 |
群馬県 | 37人 | 1,079件 |
埼玉県 | 205人 | 13,095件 |
千葉県 | 169人 | 7,914件 |
東京都 | 266人 | 13,707件 |
神奈川県 | 306人 | 13,928件 |
新潟県 | 63人 | 2,158件 |
富山県 | 20人 | 794件 |
石川県 | 32人 | 867件 |
福井県 | 17人 | 553件 |
山梨県 | 20人 | 757件 |
長野県 | 51人 | 2,048件 |
岐阜県 | 46人 | 1,095件 |
静岡県 | 82人 | 2,368件 |
愛知県 | 222人 | 7,262件 |
三重県 | 42人 | 1,670件 |
滋賀県 | 37人 | 1,400件 |
京都府 | 84人 | 2,856件 |
大阪府 | 288人 | 18,412件 |
兵庫県 | 129人 | 5,190件 |
奈良県 | 27人 | 1,481件 |
和歌山県 | 30人 | 1,142件 |
鳥取県 | 19人 | 76件 |
島根県 | 24人 | 203件 |
岡山県 | 48人 | 933件 |
広島県 | 71人 | 3,678件 |
山口県 | 30人 | 526件 |
徳島県 | 23人 | 634件 |
香川県 | 23人 | 1,181件 |
愛媛県 | 28人 | 726件 |
高知県 | 30人 | 326件 |
福岡県 | 132人 | 5,515件 |
佐賀県 | 20人 | 248件 |
長崎県 | 29人 | 630件 |
熊本県 | 49人 | 1,248件 |
大分県 | 26人 | 1,321件 |
宮崎県 | 25人 | 1,136件 |
鹿児島県 | 33人 | 818件 |
沖縄県 | 49人 | 691件 |
出典:厚生労働省「平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」「児童相談所関連データ」より、編集抜粋して掲載