協会けんぽ保険料額・率(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
協会けんぽ保険料額・率(2019年)
平成31年度の協会けんぽ健康保険料額(率)が最も高いのは、佐賀県34,400円(10.75%)、ついで北海道・香川県32,992円(10.31%)の順。
保険料率最も低いのは、新潟県30,816円(9.63%)、ついで長野県(9.69%)、富山県31,072円(9.71%)の順。
※保険料額は等級23、標準報酬月額320,000円(報酬月額310,000~330,000円)で作成。
保険料率・保険料額一覧はこちら
保険料率最も低いのは、新潟県30,816円(9.63%)、ついで長野県(9.69%)、富山県31,072円(9.71%)の順。
※保険料額は等級23、標準報酬月額320,000円(報酬月額310,000~330,000円)で作成。
保険料率・保険料額一覧はこちら
協会けんぽ保険料額・率(2019年)
順位 | 都道府県 | 保険料率 | 保険料額全額 |
---|---|---|---|
1位 | 佐賀県 | 10.75% | 34,400円 |
2位 | 北海道 | 10.31% | 32,992円 |
2位 | 香川県 | 10.31% | 32,992円 |
4位 | 徳島県 | 10.30% | 32,960円 |
5位 | 福岡県 | 10.24% | 32,768円 |
5位 | 長崎県 | 10.24% | 32,768円 |
7位 | 岡山県 | 10.22% | 32,704円 |
8位 | 山口県 | 10.21% | 32,672円 |
8位 | 高知県 | 10.21% | 32,672円 |
8位 | 大分県 | 10.21% | 32,672円 |
11位 | 大阪府 | 10.19% | 32,608円 |
12位 | 熊本県 | 10.18% | 32,576円 |
13位 | 鹿児島県 | 10.16% | 32,512円 |
14位 | 和歌山県 | 10.15% | 32,480円 |
15位 | 秋田県 | 10.14% | 32,448円 |
15位 | 兵庫県 | 10.14% | 32,448円 |
17位 | 島根県 | 10.13% | 32,416円 |
18位 | 宮城県 | 10.10% | 32,320円 |
19位 | 奈良県 | 10.07% | 32,224円 |
20位 | 山形県 | 10.03% | 32,096円 |
20位 | 京都府 | 10.03% | 32,096円 |
22位 | 愛媛県 | 10.02% | 32,064円 |
22位 | 宮崎県 | 10.02% | 32,064円 |
全国 | 10.02% | 32,055円 | |
24位 | 鳥取県 | 10.00% | 32,000円 |
24位 | 広島県 | 10.00% | 32,000円 |
26位 | 石川県 | 9.99% | 31,968円 |
27位 | 沖縄県 | 9.95% | 31,840円 |
28位 | 栃木県 | 9.92% | 31,744円 |
29位 | 神奈川県 | 9.91% | 31,712円 |
30位 | 東京都 | 9.90% | 31,680円 |
30位 | 山梨県 | 9.90% | 31,680円 |
30位 | 愛知県 | 9.90% | 31,680円 |
30位 | 三重県 | 9.90% | 31,680円 |
34位 | 福井県 | 9.88% | 31,616円 |
35位 | 青森県 | 9.87% | 31,584円 |
35位 | 滋賀県 | 9.87% | 31,584円 |
37位 | 岐阜県 | 9.86% | 31,552円 |
38位 | 茨城県 | 9.84% | 31,488円 |
38位 | 群馬県 | 9.84% | 31,488円 |
40位 | 千葉県 | 9.81% | 31,392円 |
41位 | 岩手県 | 9.80% | 31,360円 |
42位 | 埼玉県 | 9.79% | 31,328円 |
43位 | 静岡県 | 9.75% | 31,200円 |
44位 | 福島県 | 9.74% | 31,168円 |
45位 | 富山県 | 9.71% | 31,072円 |
46位 | 長野県 | 9.69% | 31,008円 |
47位 | 新潟県 | 9.63% | 30,816円 |
出典:全国健康保険協会「平成31年度都道府県単位保険料率」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ