日本の元号に使われている漢字一覧
データランキング
日本のデータ
日本の元号漢字一覧 使用回数
漢字をタップ(クリック)すると、使用漢字の元号が閲覧できます。
(同一漢字再表示でジャンプしない場合は、表示したい漢字をタップした後、リロード↻し、画面をタップするか、一旦開いたタブを閉じて再度閲覧したい漢字をタップしてみてください)
(同一漢字再表示でジャンプしない場合は、表示したい漢字をタップした後、リロード↻し、画面をタップするか、一旦開いたタブを閉じて再度閲覧したい漢字をタップしてみてください)
使用数 | 漢字 |
---|---|
29回 | 永 |
27回 | 元・天 |
21回 | 治 |
20回 | 応・和 |
19回 | 正・長・文 |
17回 | 安 |
16回 | 延・暦 |
15回 | 寛・徳・保 |
14回 | 承 |
13回 | 仁 |
12回 | 嘉・平 |
10回 | 康・宝 |
9回 | 久・慶・建 |
8回 | 享・弘・貞 |
7回 | 明・禄 |
6回 | 大 |
5回 | 亀 |
4回 | 寿・万 |
3回 | 化・観・喜・神・政・中・養 |
2回 | 雲・護 |
1回 | 感・吉・景・乾・興・亨・衡・ 国・斉・至・字・朱・授・勝・ 祥・昌・昭・成・祚・泰・雉・ 鳥・禎・同・銅・白・武・福・ 霊・令・老 |
永 (29回)
永観 | えいかん | 983 ~ 985 |
---|---|---|
永延 | えいえん | 987 ~ 989 |
永祚 | えいそ | 989 ~ 990 |
永承 | えいしょう・えいじょう | 1046 ~ 1053 |
永保 | えいほう・えいほ | 1081 ~ 1084 |
永長 | えいちょう | 1096 ~ 1097 |
天永 | てんえい | 1110 ~ 1113 |
永久 | えいきゅう | 1113 ~ 1118 |
元永 | げんえい | 1118 ~ 1120 |
永治 | えいじ | 1141 ~ 1142 |
永暦 | えいりゃく | 1160 ~ 1161 |
永万 | えいまん | 1165 ~ 1166 |
寿永 | じゅえい | 1182 ~ 1185 |
建永 | けんえい | 1206 ~ 1207 |
貞永 | じょうえい・ていえい | 1232 ~ 1233 |
文永 | ぶんえい | 1264 ~ 1275 |
永仁 | えいにん | 1293 ~ 1299 |
康永 | こうえい | 1342 ~ 1345(北朝) |
永和 | えいわ | 1375 ~ 1379(北朝) |
永徳 | えいとく | 1381 ~ 1384(北朝) |
応永 | おうえい | 1394 ~ 1428 |
永享 | えいきょう | 1429 ~ 1441 |
永正 | えいしょう | 1504 ~ 1521 |
大永 | たいえい・だいえい | 1521 ~ 1528 |
永禄 | えいろく | 1558 ~ 1570 |
寛永 | かんえい | 1624 ~ 1644 |
宝永 | ほうえい | 1704 ~ 1711 |
安永 | あんえい | 1772 ~ 1781 |
嘉永 | かえい | 1848 ~ 1854 |
元 (27回)
元慶 | がんぎょう・がんきょう・げんけい | 877 ~ 885 |
---|---|---|
貞元 | じょうげん | 976 ~ 978 |
天元 | てんげん | 978 ~ 983 |
長元 | ちょうげん | 1028 ~ 1037 |
元永 | げんえい | 1118 ~ 1120 |
保元 | ほうげん | 1156 ~ 1159 |
安元 | あんげん | 1175 ~ 1177 |
元暦 | げんりゃく | 1184 ~ 1185 |
元久 | げんきゅう | 1204 ~ 1206 |
承元 | じょうげん | 1207 ~ 1211 |
元仁 | げんにん | 1224 ~ 1225 |
寛元 | かんげん | 1243 ~ 1247 |
康元 | こうげん | 1256 ~ 1257 |
正元 | しょうげん | 1259 ~ 1260 |
乾元 | けんげん | 1302 ~ 1303 |
嘉元 | かげん | 1303 ~ 1306 |
元応 | げんおう | 1319 ~ 1321 |
元亨 | げんこう | 1321 ~ 1324 |
元徳 | げんとく | 1329 ~ 1331(南朝) 1329 ~ 1332(北朝) |
元弘 | げんこう | 1331 ~ 1334 |
延元 | えんげん | 1336 ~ 1340 |
元中 | げんちゅう | 1384 ~ 1392 |
元亀 | げんき | 1570 ~ 1573 |
元和 | げんな | 1615 ~ 1624 |
元禄 | げんろく | 1688 ~ 1704 |
元文 | げんぶん | 1736 ~ 1741 |
元治 | げんじ | 1864 ~ 1865 |
天 (27回)
天平 | てんぴょう・てんびょう | 729 ~ 749 |
---|---|---|
天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 749 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 749 ~ 757 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 757 ~ 765 |
天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 765 ~ 767 |
天応 | てんおう・てんのう | 781 ~ 782 |
天長 | てんちょう | 824 ~ 834 |
天安 | てんあん・てんなん | 857 ~ 859 |
天慶 | てんぎょう・てんきょう | 938 ~ 947 |
天暦 | てんりゃく | 947 ~ 957 |
天徳 | てんとく | 957 ~ 961 |
天禄 | てんろく | 970 ~ 973 |
天延 | てんえん | 973 ~ 976 |
天元 | てんげん | 978 ~ 983 |
天喜 | てんぎ・てんき | 1053 ~ 1058 |
天仁 | てんにん | 1108 ~ 1110 |
天永 | てんえい | 1110 ~ 1113 |
天治 | てんじ | 1124 ~ 1126 |
天承 | てんしょう・てんじょう | 1131 ~ 1132 |
天養 | てんよう | 1144 ~ 1145 |
天福 | てんぷく・てんふく | 1233 ~ 1234 |
天授 | てんじゅ | 1375 ~ 1381 |
天文 | てんぶん・てんもん | 1532 ~ 1555 |
天正 | てんしょう | 1573 ~ 1592 |
天和 | てんな・てんわ | 1681 ~ 1684 |
天明 | てんめい | 1781 ~ 1789 |
天保 | てんぽう・てんほう | 1830 ~ 1844 |
治 (21回)
治安 | じあん | 1021 ~ 1024 |
---|---|---|
治暦 | じりゃく | 1065 ~ 1069 |
寛治 | かんじ | 1087 ~ 1094 |
長治 | ちょうじ | 1104 ~ 1106 |
天治 | てんじ | 1124 ~ 1126 |
大治 | だいじ | 1126 ~ 1131 |
永治 | えいじ | 1141 ~ 1142 |
康治 | こうじ | 1142 ~ 1144 |
平治 | へいじ | 1159 ~ 1160 |
治承 | じしょう | 1177 ~ 1181 |
文治 | ぶんじ | 1185 ~ 1190 |
正治 | しょうじ | 1199 ~ 1201 |
仁治 | にんじ | 1240 ~ 1243 |
宝治 | ほうじ | 1247 ~ 1249 |
建治 | けんじ | 1275 ~ 1278 |
徳治 | とくじ | 1306 ~ 1308 |
貞治 | じょうじ・ていじ | 1362 ~ 1368(北朝) |
弘治 | こうじ | 1555 ~ 1558 |
万治 | まんじ | 1658 ~ 1661 |
元治 | げんじ | 1864 ~ 1865 |
明治 | めいじ | 1868 ~ 1912 |
応 (20回)
天応 | てんおう・てんのう | 781 ~ 782 |
---|---|---|
応和 | おうわ | 961 ~ 964 |
応徳 | おうとく | 1084 ~ 1087 |
応保 | おうほう・おうほ | 1161 ~ 1163 |
嘉応 | かおう | 1169 ~ 1171 |
貞応 | じょうおう | 1222 ~ 1224 |
延応 | えんおう・えんのう | 1239 ~ 1240 |
文応 | ぶんおう | 1260 ~ 1261 |
正応 | しょうおう | 1288 ~ 1293 |
応長 | おうちょう | 1311 ~ 1312 |
元応 | げんおう | 1319 ~ 1321 |
暦応 | りゃくおう・れきおう | 1338 ~ 1342(北朝) |
観応 | かんおう・かんのう | 1350 ~ 1352(北朝) |
応安 | おうあん | 1368 ~ 1375(北朝) |
康応 | こうおう | 1389 ~ 1390(北朝) |
応永 | おうえい | 1394 ~ 1428 |
応仁 | おうにん | 1467 ~ 1469 |
明応 | めいおう | 1492 ~ 1501 |
承応 | じょうおう | 1652 ~ 1655 |
慶応 | けいおう | 1865 ~ 1868 |
和 (20回)
和銅 | わどう | 708 ~ 715 |
---|---|---|
承和 | じょうわ・しょうわ | 834 ~ 848 |
仁和 | にんな・にんわ | 885 ~ 889 |
応和 | おうわ | 961 ~ 964 |
安和 | あんな・あんわ | 968 ~ 970 |
寛和 | かんな・かんわ | 985 ~ 987 |
長和 | ちょうわ | 1012 ~ 1017 |
康和 | こうわ | 1099 ~ 1104 |
養和 | ようわ | 1181 ~ 1182 |
正和 | しょうわ | 1312 ~ 1317 |
弘和 | こうわ | 1381 ~ 1384 |
貞和 | じょうわ・ていわ | 1345 ~ 1350(北朝) |
文和 | ぶんな・ぶんわ | 1352 ~ 1356(北朝) |
永和 | えいわ | 1375 ~ 1379(北朝) |
元和 | げんな | 1615 ~ 1624 |
天和 | てんな・てんわ | 1681 ~ 1684 |
明和 | めいわ | 1764 ~ 1772 |
享和 | きょうわ | 1801 ~ 1804 |
昭和 | しょうわ | 1926 ~ 1989 |
令和 | れいわ | 2019 ~ |
正 (19回)
正暦 | しょうりゃく | 990 ~ 995 |
---|---|---|
正治 | しょうじ | 1199 ~ 1201 |
正嘉 | しょうか | 1257 ~ 1259 |
正元 | しょうげん | 1259 ~ 1260 |
正応 | しょうおう | 1288 ~ 1293 |
正安 | しょうあん | 1299 ~ 1302 |
正和 | しょうわ | 1312 ~ 1317 |
正中 | しょうちゅう | 1324 ~ 1326 |
正慶 | しょうけい・しょうきょう | 1332 ~ 1333(北朝) |
正平 | しょうへい | 1346 ~ 1370 |
正長 | しょうちょう | 1428 ~ 1429 |
康正 | こうしょう | 1455 ~ 1457 |
寛正 | かんしょう | 1460 ~ 1466 |
文正 | ぶんしょう | 1466 ~ 1467 |
永正 | えいしょう | 1504 ~ 1521 |
天正 | てんしょう | 1573 ~ 1592 |
正保 | しょうほう・しょうほ | 1644 ~ 1648 |
正徳 | しょうとく | 1711 ~ 1716 |
大正 | たいしょう | 1912 ~ 1926 |
長 (19回)
天長 | てんちょう | 824 ~ 834 |
---|---|---|
延長 | えんちょう | 923 ~ 931 |
長徳 | ちょうとく | 995 ~ 999 |
長保 | ちょうほう・ちょうほ | 999 ~ 1004 |
長和 | ちょうわ | 1012 ~ 1017 |
長元 | ちょうげん | 1028 ~ 1037 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037 ~ 1040 |
長久 | ちょうきゅう | 1040 ~ 1044 |
永長 | えいちょう | 1096 ~ 1097 |
長治 | ちょうじ | 1104 ~ 1106 |
長承 | ちょうしょう・ちょうじょう | 1132 ~ 1135 |
長寛 | ちょうかん | 1163 ~ 1165 |
建長 | けんちょう | 1249 ~ 1256 |
弘長 | こうちょう | 1261 ~ 1264 |
応長 | おうちょう | 1311 ~ 1312 |
正長 | しょうちょう | 1428 ~ 1429 |
長禄 | ちょうろく | 1457 ~ 1460 |
長享 | ちょうきょう | 1487 ~ 1489 |
慶長 | けいちょう・きょうちょう | 1596 ~ 1615 |
文 (19回)
文治 | ぶんじ | 1185 ~ 1190 |
---|---|---|
文暦 | ぶんりゃく | 1234 ~ 1235 |
文応 | ぶんおう | 1260 ~ 1261 |
文永 | ぶんえい | 1264 ~ 1275 |
文保 | ぶんぽう・ぶんぽ・ぶんほう | 1317 ~ 1319 |
文中 | ぶんちゅう | 1372 ~ 1375 |
文和 | ぶんな・ぶんわ | 1352 ~ 1356(北朝) |
延文 | えんぶん | 1356 ~ 1361(北朝) |
文安 | ぶんあん | 1444 ~ 1449 |
文正 | ぶんしょう | 1466 ~ 1467 |
文明 | ぶんめい | 1469 ~ 1487 |
文亀 | ぶんき | 1501 ~ 1504 |
天文 | てんぶん・てんもん | 1532 ~ 1555 |
文禄 | ぶんろく | 1592 ~ 1596 |
寛文 | かんぶん | 1661 ~ 1673 |
元文 | げんぶん | 1736 ~ 1741 |
文化 | ぶんか | 1804 ~ 1818 |
文政 | ぶんせい | 1818 ~ 1830 |
文久 | ぶんきゅう | 1861 ~ 1864 |
安(17回)
天安 | てんあん・てんなん | 857 ~ 859 |
---|---|---|
安和 | あんな・あんわ | 968 ~ 970 |
治安 | じあん | 1021 ~ 1024 |
保安 | ほうあん | 1120 ~ 1124 |
久安 | きゅうあん | 1145 ~ 1151 |
仁安 | にんあん・にんなん | 1166 ~ 1169 |
承安 | じょうあん・しょうあん | 1171 ~ 1175 |
安元 | あんげん | 1175 ~ 1177 |
安貞 | あんてい | 1227 ~ 1229 |
弘安 | こうあん | 1278 ~ 1288 |
正安 | しょうあん | 1299 ~ 1302 |
康安 | こうあん | 1361 ~ 1362(北朝) |
応安 | おうあん | 1368 ~ 1375(北朝) |
文安 | ぶんあん | 1444 ~ 1449 |
慶安 | けいあん・きょうあん | 1648 ~ 1652 |
安永 | あんえい | 1772 ~ 1781 |
安政 | あんせい | 1854 ~ 1860 |
延(16回)
延暦 | えんりゃく | 782 ~ 806 |
---|---|---|
延喜 | えんぎ | 901 ~ 923 |
延長 | えんちょう | 923 ~ 931 |
天延 | てんえん | 973 ~ 976 |
永延 | えいえん | 987 ~ 989 |
延久 | えんきゅう | 1069 ~ 1074 |
保延 | ほうえん | 1135 ~ 1141 |
延応 | えんおう・えんのう | 1239 ~ 1240 |
延慶 | えんぎょう・えんきょう・えんけい | 1308 ~ 1311 |
延元 | えんげん | 1336 ~ 1340 |
延文 | えんぶん | 1356 ~ 1361(北朝) |
延徳 | えんとく | 1489 ~ 1492 |
延宝 | えんぽう・えんほう | 1673 ~ 1681 |
延享 | えんきょう | 1744 ~ 1748 |
寛延 | かんえん | 1748 ~ 1751 |
万延 | まんえん | 1860 ~ 1861 |
暦(16回)
延暦 | えんりゃく | 782 ~ 806 |
---|---|---|
天暦 | てんりゃく | 947 ~ 957 |
正暦 | しょうりゃく | 990 ~ 995 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037 ~ 1040 |
治暦 | じりゃく | 1065 ~ 1069 |
承暦 | じょうりゃく・しょうりゃく | 1077 ~ 1081 |
永暦 | えいりゃく | 1160 ~ 1161 |
元暦 | げんりゃく | 1184 ~ 1185 |
建暦 | けんりゃく | 1211 ~ 1213 |
文暦 | ぶんりゃく | 1234 ~ 1235 |
暦仁 | りゃくにん | 1238 ~ 1239 |
嘉暦 | かりゃく | 1326 ~ 1329 |
暦応 | りゃくおう・れきおう | 1338 ~ 1342(北朝) |
康暦 | こうりゃく | 1379 ~ 1381(北朝) |
明暦 | めいれき・めいりゃく | 1655 ~ 1658 |
宝暦 | ほうれき・ほうりゃく | 1751 ~ 1764 |
寛(15回)
寛平 | かんぴょう・かんぺい・かんへい | 889 ~ 898 |
---|---|---|
寛和 | かんな・かんわ | 985 ~ 987 |
寛弘 | かんこう | 1004 ~ 1012 |
寛仁 | かんにん | 1017 ~ 1021 |
寛徳 | かんとく | 1044 ~ 1046 |
寛治 | かんじ | 1087 ~ 1094 |
長寛 | ちょうかん | 1163 ~ 1165 |
寛喜 | かんぎ・かんき | 1229 ~ 1232 |
寛元 | かんげん | 1243 ~ 1247 |
寛正 | かんしょう | 1460 ~ 1466 |
寛永 | かんえい | 1624 ~ 1644 |
寛文 | かんぶん | 1661 ~ 1673 |
寛保 | かんぽう・かんぽ・かんほう | 1741 ~ 1744 |
寛延 | かんえん | 1748 ~ 1751 |
寛政 | かんせい | 1789 ~ 1801 |
徳(15回)
天徳 | てんとく | 957 ~ 961 | |
---|---|---|---|
長徳 | ちょうとく | 995 ~ 999 | |
寛徳 | かんとく | 1044 ~ 1046 | |
応徳 | おうとく | 1084 ~ 1087 | |
承徳 | じょうとく・しょうとく | 1097 ~ 1099 | |
徳治 | とくじ | 1306 ~ 1308 | |
元徳 | げんとく | 1329 ~ 1331(南朝) 1329 ~ 1332(北朝) |
|
建徳 | けんとく | 1370 ~ 1372 | |
永徳 | えいとく | 1381 ~ 1384(北朝) | |
至徳 | しとく | 1384 ~ 1387(北朝) | |
明徳 | めいとく | 1390 ~ 1394(北朝) 1392 ~ 1394(南北合一) |
|
宝徳 | ほうとく | 1449 ~ 1452 | |
享徳 | きょうとく | 1452 ~ 1455 | |
延徳 | えんとく | 1489 ~ 1492 | |
正徳 | しょうとく | 1711 ~ 1716 |
保(15回)
康保 | こうほう | 964 ~ 968 |
---|---|---|
長保 | ちょうほう・ちょうほ | 999 ~ 1004 |
承保 | じょうほう・しょうほう・じょうほ・しょうほ | 1074 ~ 1077 |
永保 | えいほう・えいほ | 1081 ~ 1084 |
嘉保 | かほう | 1094 ~ 1096 |
保安 | ほうあん | 1120 ~ 1124 |
保延 | ほうえん | 1135 ~ 1141 |
保元 | ほうげん | 1156 ~ 1159 |
応保 | おうほう・おうほ | 1161 ~ 1163 |
建保 | けんぽう・けんぽ・けんほう | 1213 ~ 1219 |
文保 | ぶんぽう・ぶんぽ・ぶんほう | 1317 ~ 1319 |
正保 | しょうほう・しょうほ | 1644 ~ 1648 |
享保 | きょうほう・きょうほ | 1716 ~ 1736 |
寛保 | かんぽう・かんぽ・かんほう | 1741 ~ 1744 |
天保 | てんぽう・てんほう | 1830 ~ 1844 |
承(14回)
承和 | じょうわ・しょうわ | 834 ~ 848 |
---|---|---|
承平 | じょうへい・しょうへい | 931 ~ 938 |
永承 | えいしょう・えいじょう | 1046 ~ 1053 |
承保 | じょうほう・しょうほう・じょうほ・しょうほ | 1074 ~ 1077 |
承暦 | じょうりゃく・しょうりゃく | 1077 ~ 1081 |
承徳 | じょうとく・しょうとく | 1097 ~ 1099 |
嘉承 | かしょう・かじょう | 1106 ~ 1108 |
天承 | てんしょう・てんじょう | 1131 ~ 1132 |
長承 | ちょうしょう・ちょうじょう | 1132 ~ 1135 |
承安 | じょうあん・しょうあん | 1171 ~ 1175 |
治承 | じしょう | 1177 ~ 1181 |
承元 | じょうげん | 1207 ~ 1211 |
承久 | じょうきゅう・しょうきゅう | 1219 ~ 1222 |
承応 | じょうおう | 1652 ~ 1655 |
仁(13回)
弘仁 | こうにん | 810 ~ 824 |
---|---|---|
仁寿 | にんじゅ | 851 ~ 854 |
仁和 | にんな・にんわ | 885 ~ 889 |
寛仁 | かんにん | 1017 ~ 1021 |
天仁 | てんにん | 1108 ~ 1110 |
仁平 | にんぺい・にんぴょう | 1151 ~ 1154 |
仁安 | にんあん・にんなん | 1166 ~ 1169 |
建仁 | けんにん | 1201 ~ 1204 |
元仁 | げんにん | 1224 ~ 1225 |
暦仁 | りゃくにん | 1238 ~ 1239 |
仁治 | にんじ | 1240 ~ 1243 |
永仁 | えいにん | 1293 ~ 1299 |
応仁 | おうにん | 1467 ~ 1469 |
嘉(12回)
嘉祥 | かしょう・かじょう | 848 ~ 851 |
---|---|---|
嘉保 | かほう | 1094 ~ 1096 |
嘉承 | かしょう・かじょう | 1106 ~ 1108 |
嘉応 | かおう | 1169 ~ 1171 |
嘉禄 | かろく | 1225 ~ 1227 |
嘉禎 | かてい | 1235 ~ 1238 |
正嘉 | しょうか | 1257 ~ 1259 |
嘉元 | かげん | 1303 ~ 1306 |
嘉暦 | かりゃく | 1326 ~ 1329 |
嘉慶 | かきょう・かけい | 1387 ~ 1389(北朝) |
嘉吉 | かきつ・かきち | 1441 ~ 1444 |
嘉永 | かえい | 1848 ~ 1854 |
平(12回)
天平 | てんぴょう・てんびょう | 729 ~ 749 |
---|---|---|
天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 749 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 749 ~ 757 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 757 ~ 765 |
天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 765 ~ 767 |
寛平 | かんぴょう・かんぺい・かんへい | 889 ~ 898 |
承平 | じょうへい・しょうへい | 931 ~ 938 |
康平 | こうへい | 1058 ~ 1065 |
仁平 | にんぺい・にんぴょう | 1151 ~ 1154 |
平治 | へいじ | 1159 ~ 1160 |
正平 | しょうへい | 1346 ~ 1370 |
平成 | へいせい | 1989 ~ 2019 |
康(10回)
康保 | こうほう | 964 ~ 968 |
---|---|---|
康平 | こうへい | 1058 ~ 1065 |
康和 | こうわ | 1099 ~ 1104 |
康治 | こうじ | 1142 ~ 1144 |
康元 | こうげん | 1256 ~ 1257 |
康永 | こうえい | 1342 ~ 1345(北朝) |
康安 | こうあん | 1361 ~ 1362(北朝) |
康暦 | こうりゃく | 1379 ~ 1381(北朝) |
康応 | こうおう | 1389 ~ 1390(北朝) |
康正 | こうしょう | 1455 ~ 1457 |
宝(10回)
大宝 | たいほう・だいほう | 701 ~ 704 |
---|---|---|
天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 749 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 749 ~ 757 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 757 ~ 765 |
宝亀 | ほうき | 770 ~ 781 |
宝治 | ほうじ | 1247 ~ 1249 |
宝徳 | ほうとく | 1449 ~ 1452 |
延宝 | えんぽう・えんほう | 1673 ~ 1681 |
宝永 | ほうえい | 1704 ~ 1711 |
宝暦 | ほうれき・ほうりゃく | 1751 ~ 1764 |
久(9回)
長久 | ちょうきゅう | 1040 ~ 1044 |
---|---|---|
延久 | えんきゅう | 1069 ~ 1074 |
永久 | えいきゅう | 1113 ~ 1118 |
久安 | きゅうあん | 1145 ~ 1151 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154 ~ 1156 |
建久 | けんきゅう | 1190 ~ 1199 |
元久 | げんきゅう | 1204 ~ 1206 |
承久 | じょうきゅう・しょうきゅう | 1219 ~ 1222 |
文久 | ぶんきゅう | 1861 ~ 1864 |
慶(9回)
慶雲 | きょううん・けいうん | 704 ~ 708 |
---|---|---|
元慶 | がんぎょう・がんきょう・げんけい | 877 ~ 885 |
天慶 | てんぎょう・てんきょう | 938 ~ 947 |
延慶 | えんぎょう・えんきょう・えんけい | 1308 ~ 1311 |
正慶 | しょうけい・しょうきょう | 1332 ~ 1333(北朝) |
嘉慶 | かきょう・かけい | 1387 ~ 1389(北朝) |
慶長 | けいちょう・きょうちょう | 1596 ~ 1615 |
慶安 | けいあん・きょうあん | 1648 ~ 1652 |
慶応 | けいおう | 1865 ~ 1868 |
建(9回)
建久 | けんきゅう | 1190 ~ 1199 | |
---|---|---|---|
建仁 | けんにん | 1201 ~ 1204 | |
建永 | けんえい | 1206 ~ 1207 | |
建暦 | けんりゃく | 1211 ~ 1213 | |
建保 | けんぽう・けんぽ・けんほう | 1213 ~ 1219 | |
建長 | けんちょう | 1249 ~ 1256 | |
建治 | けんじ | 1275 ~ 1278 | |
建武 | けんむ | 1334 ~ 1336(南朝) 1334 ~ 1338(北朝) |
|
建徳 | けんとく | 1370 ~ 1372 |
享(8回)
永享 | えいきょう | 1429 ~ 1441 |
---|---|---|
享徳 | きょうとく | 1452 ~ 1455 |
長享 | ちょうきょう | 1487 ~ 1489 |
享禄 | きょうろく | 1528 ~ 1532 |
貞享 | じょうきょう | 1684 ~ 1688 |
享保 | きょうほう・きょうほ | 1716 ~ 1736 |
延享 | えんきょう | 1744 ~ 1748 |
享和 | きょうわ | 1801 ~ 1804 |
弘(8回)
弘仁 | こうにん | 810 ~ 824 |
---|---|---|
寛弘 | かんこう | 1004 ~ 1012 |
弘長 | こうちょう | 1261 ~ 1264 |
弘安 | こうあん | 1278 ~ 1288 |
元弘 | げんこう | 1331 ~ 1334 |
弘和 | こうわ | 1381 ~ 1384 |
弘治 | こうじ | 1555 ~ 1558 |
弘化 | こうか | 1844 ~ 1848 |
貞(8回)
貞観 | じょうがん・じょうかん | 859 ~ 877 |
---|---|---|
貞元 | じょうげん | 976 ~ 978 |
貞応 | じょうおう | 1222 ~ 1224 |
安貞 | あんてい | 1227 ~ 1229 |
貞永 | じょうえい・ていえい | 1232 ~ 1233 |
貞和 | じょうわ・ていわ | 1345 ~ 1350(北朝) |
貞治 | じょうじ・ていじ | 1362 ~ 1368(北朝) |
貞享 | じょうきょう | 1684 ~ 1688 |
明(7回)
明徳 | めいとく | 1390 ~ 1394(北朝) 1392 ~ 1394(南北合一) |
---|---|---|
文明 | ぶんめい | 1469 ~ 1487 |
明応 | めいおう | 1492 ~ 1501 |
明暦 | めいれき・めいりゃく | 1655 ~ 1658 |
明和 | めいわ | 1764 ~ 1772 |
天明 | てんめい | 1781 ~ 1789 |
明治 | めいじ | 1868 ~ 1912 |
禄(7回)
天禄 | てんろく | 970 ~ 973 |
---|---|---|
嘉禄 | かろく | 1225 ~ 1227 |
長禄 | ちょうろく | 1457 ~ 1460 |
享禄 | きょうろく | 1528 ~ 1532 |
永禄 | えいろく | 1558 ~ 1570 |
文禄 | ぶんろく | 1592 ~ 1596 |
元禄 | げんろく | 1688 ~ 1704 |
大(6回)
大化 | たいか | 645 ~ 650 |
---|---|---|
大宝 | たいほう・だいほう | 701 ~ 704 |
大同 | だいどう | 806 ~ 810 |
大治 | だいじ | 1126 ~ 1131 |
大永 | たいえい・だいえい | 1521 ~ 1528 |
大正 | たいしょう | 1912 ~ 1926 |
亀(5回)
霊亀 | れいき | 715 ~ 717 |
---|---|---|
神亀 | じんき | 724 ~ 729 |
宝亀 | ほうき | 770 ~ 781 |
文亀 | ぶんき | 1501 ~ 1504 |
元亀 | げんき | 1570 ~ 1573 |
寿(4回)
仁寿 | にんじゅ | 851 ~ 854 |
---|---|---|
万寿 | まんじゅ | 1024 ~ 1028 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154 ~ 1156 |
寿永 | じゅえい | 1182 ~ 1185 |
万(4回)
万寿 | まんじゅ | 1024 ~ 1028 |
---|---|---|
永万 | えいまん | 1165 ~ 1166 |
万治 | まんじ | 1658 ~ 1661 |
万延 | まんえん | 1860 ~ 1861 |
化(3回)
大化 | たいか | 645 ~ 650 |
---|---|---|
文化 | ぶんか | 1804 ~ 1818 |
弘化 | こうか | 1844 ~ 1848 |
観(3回)
貞観 | じょうがん・じょうかん | 859 ~ 877 |
---|---|---|
永観 | えいかん | 983 ~ 985 |
観応 | かんおう・かんのう | 1350 ~ 1352(北朝) |
喜(3回)
延喜 | えんぎ | 901 ~ 923 |
---|---|---|
天喜 | てんぎ・てんき | 1053 ~ 1058 |
寛喜 | かんぎ・かんき | 1229 ~ 1232 |
神(3回)
神亀 | じんき | 724 ~ 729 |
---|---|---|
天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 765 ~ 767 |
神護景雲 | じんごけいうん | 767 ~ 770 |
政(3回)
寛政 | かんせい | 1789 ~ 1801 |
---|---|---|
文政 | ぶんせい | 1818 ~ 1830 |
安政 | あんせい | 1854 ~ 1860 |
中(3回)
正中 | しょうちゅう | 1324 ~ 1326 |
---|---|---|
文中 | ぶんちゅう | 1372 ~ 1375 |
元中 | げんちゅう | 1384 ~ 1392 |
養(3回)
養老 | ようろう | 717 ~ 724 |
---|---|---|
天養 | てんよう | 1144 ~ 1145 |
養和 | ようわ | 1181 ~ 1182 |
雲(2回)
慶雲 | きょううん・けいうん | 704 ~ 708 |
---|---|---|
神護景雲 | じんごけいうん | 767 ~ 770 |
護(2回)
天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 765 ~ 767 |
---|---|---|
神護景雲 | じんごけいうん | 767 ~ 770 |
感(1回)
天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 749 |
---|
吉(1回)
嘉吉 | かきつ・かきち | 1441 ~ 1444 |
---|
景(1回)
神護景雲 | じんごけいうん | 767 ~ 770 |
---|
乾(1回)
乾元 | けんげん | 1302 ~ 1303 |
---|
興・国(1回)
興国 | こうこく | 1340 ~ 1346 |
---|
亨(1回)
元亨 | げんこう | 1321 ~ 1324 |
---|
斉・衡(1回)
斉衡 | さいこう | 854 ~ 857 |
---|
至(1回)
至徳 | しとく | 1384 ~ 1387(北朝) |
---|
字(1回)
天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 757 ~ 765 |
---|
朱・鳥(1回)
朱鳥 | しゅちょう・すちょう・あかみとり | 686 |
---|
授(1回)
天授 | てんじゅ | 1375 ~ 1381 |
---|
勝(1回)
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 749 ~ 757 |
---|
祥(1回)
嘉祥 | かしょう・かじょう | 848 ~ 851 |
---|
昌・泰(1回)
昌泰 | しょうたい | 898 ~ 901 |
---|
昭(1回)
昭和 | しょうわ | 1926 ~ 1989 |
---|
成(1回)
平成 | へいせい | 1989 ~ 2019 |
---|
祚(1回)
永祚 | えいそ | 989 ~ 990 |
---|
白・雉(1回)
