75歳以上世帯数の割合(2040年)
データランキング
都道府県ランキング
75歳以上世帯数の割合(2040年)
2019(平成31)年4月19日に、国立社会保障・人口問題研究所が発表した「2040年までの世帯数の将来推計」によると、75歳以上の世帯数の割合が最も高いのは、秋田県35.16%、ついで鹿児島県31.72%、青森県30.96%の順。
一方、75歳以上の世帯数の割合が最も低いのは東京都18.18%、ついで愛知県20.36%、滋賀県21.95%の順。
75歳以上の世帯数(2040年)はこちら
75歳以上独居率(2040年)はこちら
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
一方、75歳以上の世帯数の割合が最も低いのは東京都18.18%、ついで愛知県20.36%、滋賀県21.95%の順。
75歳以上の世帯数(2040年)はこちら
75歳以上独居率(2040年)はこちら
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
75歳以上世帯数の割合
順位 | 都道府県 | 75歳以上世帯数割合 |
---|---|---|
1位 | 秋田県 | 35.16% |
2位 | 鹿児島県 | 31.72% |
3位 | 青森県 | 30.96% |
4位 | 長崎県 | 29.96% |
5位 | 宮崎県 | 29.94% |
6位 | 山形県 | 29.83% |
7位 | 高知県 | 29.77% |
8位 | 山梨県 | 29.53% |
9位 | 福島県 | 29.31% |
10位 | 愛媛県 | 28.66% |
11位 | 岩手県 | 28.60% |
12位 | 和歌山県 | 28.39% |
13位 | 奈良県 | 28.39% |
14位 | 新潟県 | 28.30% |
15位 | 山口県 | 28.15% |
16位 | 徳島県 | 28.13% |
17位 | 長野県 | 28.11% |
18位 | 熊本県 | 27.81% |
19位 | 北海道 | 27.55% |
20位 | 福井県 | 27.51% |
21位 | 佐賀県 | 27.50% |
22位 | 大分県 | 27.47% |
23位 | 島根県 | 27.29% |
24位 | 鳥取県 | 26.68% |
25位 | 富山県 | 26.32% |
26位 | 静岡県 | 26.21% |
27位 | 宮城県 | 25.82% |
28位 | 香川県 | 25.80% |
29位 | 岐阜県 | 25.80% |
30位 | 群馬県 | 25.78% |
31位 | 兵庫県 | 25.68% |
32位 | 三重県 | 25.11% |
33位 | 茨城県 | 25.11% |
34位 | 京都府 | 24.42% |
35位 | 岡山県 | 24.38% |
36位 | 広島県 | 24.07% |
37位 | 石川県 | 24.05% |
38位 | 栃木県 | 24.01% |
全国 | 23.98% | |
39位 | 福岡県 | 23.71% |
40位 | 大阪府 | 23.07% |
41位 | 千葉県 | 22.95% |
42位 | 埼玉県 | 22.44% |
43位 | 神奈川県 | 22.41% |
44位 | 沖縄県 | 22.29% |
45位 | 滋賀県 | 21.95% |
46位 | 愛知県 | 20.36% |
47位 | 東京都 | 18.18% |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」より、編集抜粋して掲載