最高路線価(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
最高路線価(2019年)
国税庁が2019(平成31)年7月1日に公表した「令和元年分都道府県庁所在都市の最高路線価」によると、最高路線価が最も高かったのは東京都区部で45,600千円、ついで大阪府大阪市で16,000千円、神奈川県横浜市11,600千円の順。
最も低かったのは鳥取県鳥取市で105千円、ついで秋田県秋田市125千円、群馬県前橋市130千円の順。
路線価変動率が最も高かったのは沖縄県那覇市で39.19%、4ついで大阪府大阪市で27.39%、兵庫県神戸市25.00%の順。
最も低くマイナスだったは鳥取県鳥取市で-4.55%。
都道府県庁所在都市の最高路線価(2019年)
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 最高路線価 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 東京都区部 | 45,600千円 |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 16,000千円 |
3位 | 神奈川県 | 横浜市 | 11,600千円 |
4位 | 愛知県 | 名古屋市 | 11,040千円 |
5位 | 福岡県 | 福岡市 | 7,870千円 |
6位 | 京都府 | 京都市 | 5,700千円 |
7位 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,900千円 |
8位 | 北海道 | 札幌市 | 4,880千円 |
9位 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,700千円 |
10位 | 広島県 | 広島市 | 3,050千円 |
11位 | 宮城県 | 仙台市 | 2,900千円 |
全国 | 2,857千円 | ||
12位 | 熊本県 | 熊本市 | 1,820千円 |
13位 | 岡山県 | 岡山市 | 1,370千円 |
14位 | 静岡県 | 静岡市 | 1,200千円 |
15位 | 千葉県 | 千葉市 | 1,040千円 |
16位 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,030千円 |
17位 | 石川県 | 金沢市 | 900千円 |
18位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 900千円 |
19位 | 長崎県 | 長崎市 | 750千円 |
20位 | 奈良県 | 奈良市 | 660千円 |
21位 | 愛媛県 | 松山市 | 650千円 |
22位 | 富山県 | 富山市 | 490千円 |
23位 | 大分県 | 大分市 | 490千円 |
24位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 460千円 |
25位 | 新潟県 | 新潟市 | 440千円 |
26位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 360千円 |
27位 | 香川県 | 高松市 | 340千円 |
28位 | 福井県 | 福井市 | 300千円 |
29位 | 徳島県 | 徳島市 | 300千円 |
30位 | 長野県 | 長野市 | 285千円 |
31位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 280千円 |
32位 | 山梨県 | 甲府市 | 270千円 |
33位 | 滋賀県 | 大津市 | 270千円 |
34位 | 岩手県 | 盛岡市 | 245千円 |
35位 | 茨城県 | 水戸市 | 230千円 |
36位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 230千円 |
37位 | 高知県 | 高知市 | 210千円 |
38位 | 三重県 | 津市 | 195千円 |
39位 | 福島県 | 福島市 | 190千円 |
40位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 185千円 |
41位 | 山形県 | 山形市 | 170千円 |
42位 | 青森県 | 青森市 | 155千円 |
43位 | 山口県 | 山口市 | 145千円 |
44位 | 島根県 | 松江市 | 135千円 |
45位 | 群馬県 | 前橋市 | 130千円 |
46位 | 秋田県 | 秋田市 | 125千円 |
47位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 105千円 |
路線価変動率(2019年)
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 変動率 |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 那覇市 | 39.19% |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 27.39% |
3位 | 兵庫県 | 神戸市 | 25.00% |
4位 | 熊本県 | 熊本市 | 21.33% |
5位 | 京都府 | 京都市 | 20.00% |
6位 | 北海道 | 札幌市 | 15.09% |
7位 | 宮城県 | 仙台市 | 14.17% |
8位 | 神奈川県 | 横浜市 | 13.28% |
9位 | 福岡県 | 福岡市 | 12.43% |
10位 | 埼玉県 | さいたま市 | 12.12% |
11位 | 奈良県 | 奈良市 | 11.86% |
12位 | 福島県 | 福島市 | 11.76% |
13位 | 大分県 | 大分市 | 11.36% |
全国 | 10.51% | ||
14位 | 愛知県 | 名古屋市 | 10.40% |
15位 | 千葉県 | 千葉市 | 9.47% |
16位 | 広島県 | 広島市 | 8.93% |
17位 | 岡山県 | 岡山市 | 8.73% |
18位 | 石川県 | 金沢市 | 8.43% |
18位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8.43% |
20位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5.71% |
21位 | 秋田県 | 秋田市 | 4.17% |
22位 | 福井県 | 福井市 | 3.45% |
23位 | 香川県 | 高松市 | 3.03% |
24位 | 東京都 | 東京都区部 | 2.89% |
25位 | 高知県 | 高知市 | 2.44% |
26位 | 新潟県 | 新潟市 | 2.33% |
27位 | 岩手県 | 盛岡市 | 2.08% |
27位 | 富山県 | 富山市 | 2.08% |
29位 | 山梨県 | 甲府市 | 1.89% |
29位 | 滋賀県 | 大津市 | 1.89% |
31位 | 静岡県 | 静岡市 | 1.69% |
32位 | 愛媛県 | 松山市 | 1.56% |
33位 | 長崎県 | 長崎市 | 1.35% |
34位 | 青森県 | 青森市 | 0.00% |
34位 | 山形県 | 山形市 | 0.00% |
34位 | 茨城県 | 水戸市 | 0.00% |
34位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.00% |
34位 | 群馬県 | 前橋市 | 0.00% |
34位 | 長野県 | 長野市 | 0.00% |
34位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.00% |
34位 | 三重県 | 津市 | 0.00% |
34位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.00% |
34位 | 島根県 | 松江市 | 0.00% |
34位 | 山口県 | 山口市 | 0.00% |
34位 | 徳島県 | 徳島市 | 0.00% |
34位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.00% |
47位 | 鳥取県 | 鳥取市 | -4.55% |
出典:国土交通省「平成31年地価公示」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ