熱中症救急搬送状況(2019年)

データランキング

都道府県データ

熱中症救急搬送状況

消防庁によると、2019(令和元)年7月1日~7月31日の全国における熱中症による救急搬送人員数は16,431人でした。
年齢区分ごとにみると高齢者が8,772人(53.39%)と約半数を占め、次いで成人5,544人(33.74%)、少年1,988人(12.10%)、乳幼児127人(0.77%)、新生児1人(0%)の順となっています。
医療機関での初診時における傷病程度ごとの救急搬送人員数は、軽症が最も多く10,315人(62.78%)、次いで中等症5,549人(33.77%)、重症446人(2.71%)、死亡25人(0.15%)の順となっています。
熱中症救急搬送人員数(人口10万人あたり)はこちら 
年齢区分救急搬送状況
 新生児 生後28日未満の者
 乳幼児 生後28日以上満7歳未満の者
 少年 満7歳以上満18歳未満の者
 成人 満18歳以上満65歳未満の者
 高齢者 満65歳以上の者
都道府県 新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者
全国 0人 127人 1,988人 5,544人 8,772人
北海道 0人 8人 51人 170人 237人
青森県 0人 3人 13人 38人 78人
岩手県 0人 2人 26人 48人 123人
宮城県 0人 0人 36人 136人 169人
秋田県 0人 0人 20人 34人 80人
山形県 0人 0人 28人 52人 83人
福島県 0人 1人 24人 84人 166人
茨城県 0人 3人 50人 156人 194人
栃木県 0人 0人 39人 83人 124人
群馬県 0人 0人 73人 90人 143人
埼玉県 0人 2人 79人 334人 521人
千葉県 0人 4人 84人 230人 308人
東京都 0人 11人 89人 391人 561人
神奈川県 0人 6人 93人 239人 349人
新潟県 0人 1人 35人 128人 209人
富山県 0人 0人 11人 32人 63人
石川県 0人 2人 22人 51人 87人
福井県 0人 4人 12人 39人 65人
山梨県 0人 0人 12人 33人 55人
長野県 0人 4人 33人 58人 127人
岐阜県 0人 4人 50人 119人 184人
静岡県 0人 2人 54人 157人 195人
愛知県 0人 12人 145人 460人 578人
三重県 0人 1人 26人 119人 155人
滋賀県 0人 2人 31人 52人 89人
京都府 0人 2人 48人 122人 276人
大阪府 0人 10人 148人 422人 592人
兵庫県 0人 3人 91人 216人 400人
奈良県 0人 4人 40人 58人 91人
和歌山県 0人 3人 24人 49人 107人
鳥取県 0人 2人 11人 45人 67人
島根県 0人 1人 19人 36人 80人
岡山県 0人 2人 28人 116人 219人
広島県 0人 0人 36人 115人 220人
山口県 0人 0人 39人 54人 116人
徳島県 0人 0人 12人 29人 63人
香川県 0人 1人 25人 53人 90人
愛媛県 0人 2人 32人 75人 131人
高知県 0人 0人 15人 36人 78人
福岡県 0人 8人 68人 218人 337人
佐賀県 0人 1人 42人 32人 62人
長崎県 0人 2人 13人 47人 87人
熊本県 0人 1人 38人 110人 180人
大分県 0人 2人 19人 64人 128人
宮崎県 0人 5人 22人 52人 137人
鹿児島県 0人 2人 43人 126人 237人
沖縄県 0人 4人 39人 136人 131人
傷病程度別救急搬送状況
 軽症 入院加療を必要としないもの
 中等症 重症または軽症以外のもの
 重症 3週間以上の入院加療を必要とするもの
 死亡 初診時において死亡が確認されたもの
 その他 医師の診断がないもの・傷病程度が判明しないもの・その他の場所に搬送したもの
都道府県 死亡 重症 中等症 軽症 その他
全国 25人 446人 5,549人 10,315人 96人
北海道 0人 15人 133人 289人 29人
青森県 1人 4人 43人 84人 0人
岩手県 1人 6人 67人 122人 3人
宮城県 1人 13人 173人 154人 0人
秋田県 0人 3人 39人 86人 6人
山形県 0人 8人 48人 105人 2人
福島県 0人 9人 95人 171人 0人
茨城県 1人 14人 162人 226人 0人
栃木県 2人 11人 72人 161人 0人
群馬県 1人 15人 141人 149人 0人
埼玉県 3人 25人 329人 579人 0人
千葉県 0人 19人 242人 365人 0人
東京都 0人 53人 389人 610人 0人
神奈川県 0人 26人 289人 372人 0人
新潟県 1人 12人 111人 249人 0人
富山県 0人 6人 42人 58人 0人
石川県 1人 5人 48人 106人 2人
福井県 0人 4人 47人 69人 0人
山梨県 0人 2人 44人 54人 0人
長野県 1人 5人 85人 131人 0人
岐阜県 0人 4人 158人 195人 0人
静岡県 0人 8人 120人 280人 0人
愛知県 2人 24人 321人 848人 0人
三重県 0人 5人 49人 231人 16人
滋賀県 0人 3人 26人 145人 0人
京都府 0人 1人 95人 352人 0人
大阪府 2人 12人 232人 925人 1人
兵庫県 1人 7人 213人 489人 0人
奈良県 0人 2人 60人 131人 0人
和歌山県 0人 3人 47人 133人 0人
鳥取県 1人 5人 56人 63人 0人
島根県 0人 8人 49人 79人 0人
岡山県 1人 4人 124人 231人 5人
広島県 1人 23人 173人 174人 0人
山口県 0人 1人 61人 147人 0人
徳島県 1人 4人 33人 54人 12人
香川県 0人 5人 72人 92人 0人
愛媛県 0人 7人 72人 161人 0人
高知県 0人 6人 35人 87人 1人
福岡県 2人 9人 291人 327人 2人
佐賀県 0人 4人 40人 93人 0人
長崎県 1人 6人 56人 86人 0人
熊本県 0人 7人 166人 152人 4人
大分県 0人 3人 91人 118人 1人
宮崎県 0人 8人 59人 138人 11人
鹿児島県 0人 16人 159人 233人 0人
沖縄県 0人 6人 92人 211人 1人

出典:消防庁「令和元年7月の熱中症による搬送状況」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ