百歳高齢者表彰対象者数・百歳以上高齢者数(2019年)

データランキング

都道府県データ

百歳高齢者表彰対象者数・百歳以上高齢者数

内閣総理大臣からのお祝い状と記念品贈呈の対象となる高齢者は、2019年度中に百歳に到達し、又は到達する見込みの方で「老人の日」にご存命の方です。
今回の対象者数は、2019(令和元)年9月1日現在で37,005人(前年度比+4,764人)。
また、住民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の数は、71,238人(前年比+1,453人)です。
百歳以上の高齢者のうち女性は62,775人(全体の約88%)です。
百歳以上の高齢者数ランキングはこちら 
※ 老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」と定めています。
※ 令和元年年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数

 ※ 年齢は令和元年9月15日現在
百歳高齢者表彰対象者数
都道府県 男性 女性 男女計
北海道 249人 1,450人 1,699人
青森県 45人 275人 320人
岩手県 63人 390人 453人
宮城県 108人 486人 594人
秋田県 61人 291人 352人
山形県 63人 357人 420人
福島県 99人 537人 636人
茨城県 110人 635人 745人
栃木県 80人 417人 497人
群馬県 89人 548人 637人
埼玉県 225人 1,168人 1,393人
千葉県 193人 1,186人 1,379人
東京都 441人 2,612人 3,053人
神奈川県 294人 1,714人 2,008人
新潟県 150人 827人 977人
富山県 61人 331人 392人
石川県 63人 364人 427人
福井県 61人 260人 321人
山梨県 59人 293人 352人
長野県 134人 785人 919人
岐阜県 60人 512人 572人
静岡県 148人 971人 1,119人
愛知県 172人 1,286人 1,458人
三重県 65人 441人 506人
滋賀県 39人 333人 372人
京都府 113人 740人 853人
大阪府 236人 1,692人 1,928人
兵庫県 218人 1,336人 1,554人
奈良県 53人 329人 382人
和歌山県 36人 317人 353人
鳥取県 28人 236人 264人
島根県 71人 346人 417人
岡山県 99人 617人 716人
広島県 170人 932人 1,102人
山口県 88人 517人 605人
徳島県 36人 224人 260人
香川県 44人 339人 383人
愛媛県 93人 482人 575人
高知県 39人 363人 402人
福岡県 182人 1,385人 1,567人
佐賀県 48人 260人 308人
長崎県 55人 491人 546人
熊本県 112人 762人 874人
大分県 70人 388人 458人
宮崎県 54人 418人 472人
鹿児島県 79人 730人 809人
沖縄県 60人 418人 478人
小計 5,116人 31,791人 36,907人
海外 31人 67人 98人
合計 5,147人 31,858人 37,005人
百歳以上高齢者数
都道府県 男性 女性 男女計
全国 8,463人 62,775人 71,238人
北海道 446人 2,966人 3,412人
青森県 55人 536人 591人
岩手県 89人 735人 824人
宮城県 140人 948人 1,088人
秋田県 80人 589人 669人
山形県 92人 630人 722人
福島県 157人 1,062人 1,219人
茨城県 195人 1,241人 1,436人
栃木県 111人 808人 919人
群馬県 142人 1,112人 1,254人
埼玉県 321人 2,152人 2,473人
千葉県 329人 2,153人 2,482人
東京都 777人 5,282人 6,059人
神奈川県 501人 3,432人 3,933人
新潟県 213人 1,544人 1,757人
富山県 102人 706人 808人
石川県 111人 706人 817人
福井県 74人 464人 538人
山梨県 93人 632人 725人
長野県 199人 1,531人 1,730人
岐阜県 133人 977人 1,110人
静岡県 268人 1,837人 2,105人
愛知県 326人 2,474人 2,800人
三重県 109人 931人 1,040人
滋賀県 90人 706人 796人
京都府 220人 1,543人 1,763人
大阪府 379人 3,269人 3,648人
兵庫県 301人 2,542人 2,843人
奈良県 79人 716人 795人
和歌山県 71人 641人 712人
鳥取県 49人 497人 546人
島根県 80人 599人 679人
岡山県 158人 1,263人 1,421人
広島県 295人 1,893人 2,188人
山口県 144人 1,058人 1,202人
徳島県 59人 478人 537人
香川県 91人 746人 837人
愛媛県 120人 988人 1,108人
高知県 73人 643人 716人
福岡県 315人 2,773人 3,088人
佐賀県 63人 570人 633人
長崎県 119人 999人 1,118人
熊本県 178人 1,351人 1,529人
大分県 110人 789人 899人
宮崎県 101人 786人 887人
鹿児島県 186人 1,442人 1,628人
沖縄県 119人 1,035人 1,154人

出典:厚生労働省「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ