資産別水害被害額(2017年)
データランキング
都道府県データ
資産別水害被害額(2017年)
国土交通省によると2017(平成29)年の水害被害額総額は約5,360億円でした。
一般資産等の被害額は約1,790億円。公共土木施設被害額約3,320億円、公益事業等の被害額は約250億円でした。
水害被害額(2017年)ランキングはこちら
一般資産等の被害額は約1,790億円。公共土木施設被害額約3,320億円、公益事業等の被害額は約250億円でした。
水害被害額(2017年)ランキングはこちら
資産別水害被害額
都道府県 | 一般資産等 | 公共土木施設 | 公益事業等 | 水害被害総額 |
---|---|---|---|---|
全国 | 179,197百万円 | 332,146百万円 | 24,752百万円 | 536,096百万円 |
北海道 | 437百万円 | 10,996百万円 | 129百万円 | 11,561百万円 |
青森県 | 5百万円 | 1,187百万円 | 0百万円 | 1,193百万円 |
岩手県 | 880百万円 | 3,412百万円 | 273百万円 | 4,565百万円 |
宮城県 | 463百万円 | 3,881百万円 | 91百万円 | 4,435百万円 |
秋田県 | 9,853百万円 | 30,422百万円 | 648百万円 | 40,922百万円 |
山形県 | 0百万円 | 7百万円 | 0百万円 | 7百万円 |
福島県 | 297百万円 | 6,937百万円 | 0百万円 | 7,234百万円 |
茨城県 | 46百万円 | 764百万円 | 0百万円 | 809百万円 |
栃木県 | 51百万円 | 606百万円 | 739百万円 | 1,396百万円 |
群馬県 | 83百万円 | 1,274百万円 | 0百万円 | 1,357百万円 |
埼玉県 | 8,389百万円 | 968百万円 | 4百万円 | 9,361百万円 |
千葉県 | 2,404百万円 | 2,498百万円 | 17百万円 | 4,919百万円 |
東京都 | 2,035百万円 | 1,049百万円 | 410百万円 | 3,494百万円 |
神奈川県 | 4,523百万円 | 6,267百万円 | 56百万円 | 10,846百万円 |
新潟県 | 6,698百万円 | 17,379百万円 | 601百万円 | 24,677百万円 |
富山県 | 4,110百万円 | 3,733百万円 | 2,543百万円 | 10,386百万円 |
石川県 | 258百万円 | 3,851百万円 | 15百万円 | 4,124百万円 |
福井県 | 1,014百万円 | 3,885百万円 | 188百万円 | 5,087百万円 |
山梨県 | 99百万円 | 2,082百万円 | 0百万円 | 2,180百万円 |
長野県 | 362百万円 | 6,938百万円 | 123百万円 | 7,422百万円 |
岐阜県 | 510百万円 | 2,831百万円 | 36百万円 | 3,378百万円 |
静岡県 | 314百万円 | 4,922百万円 | 137百万円 | 5,373百万円 |
愛知県 | 2,009百万円 | 1,537百万円 | 18百万円 | 3,564百万円 |
三重県 | 14,534百万円 | 13,195百万円 | 302百万円 | 28,031百万円 |
滋賀県 | 270百万円 | 3,020百万円 | 81百万円 | 3,370百万円 |
京都府 | 6,530百万円 | 14,230百万円 | 1,186百万円 | 21,946百万円 |
大阪府 | 2,108百万円 | 3,416百万円 | 1,340百万円 | 6,864百万円 |
兵庫県 | 2,447百万円 | 6,176百万円 | 444百万円 | 9,067百万円 |
奈良県 | 2,570百万円 | 9,171百万円 | 923百万円 | 12,664百万円 |
和歌山県 | 15,942百万円 | 7,192百万円 | 935百万円 | 24,069百万円 |
鳥取県 | 354百万円 | 2,718百万円 | 8百万円 | 3,080百万円 |
島根県 | 337百万円 | 4,665百万円 | 96百万円 | 5,099百万円 |
岡山県 | 1,529百万円 | 1,832百万円 | 16百万円 | 3,377百万円 |
広島県 | 317百万円 | 5,075百万円 | 61百万円 | 5,453百万円 |
山口県 | 0百万円 | 587百万円 | 0百万円 | 587百万円 |
徳島県 | 44百万円 | 2,003百万円 | 4百万円 | 2,051百万円 |
香川県 | 840百万円 | 1,381百万円 | 307百万円 | 2,528百万円 |
愛媛県 | 2,515百万円 | 6,428百万円 | 21百万円 | 8,964百万円 |
高知県 | 36百万円 | 1,932百万円 | 7百万円 | 1,976百万円 |
福岡県 | 56,901百万円 | 91,710百万円 | 10,020百万円 | 158,631百万円 |
佐賀県 | 177百万円 | 282百万円 | 80百万円 | 539百万円 |
長崎県 | 117百万円 | 2,045百万円 | 6百万円 | 2,169百万円 |
熊本県 | 139百万円 | 4,213百万円 | 3百万円 | 4,356百万円 |
大分県 | 25,520百万円 | 23,692百万円 | 2,856百万円 | 52,068百万円 |
宮崎県 | 564百万円 | 6,361百万円 | 7百万円 | 6,933百万円 |
鹿児島県 | 340百万円 | 3,158百万円 | 5百万円 | 3,503百万円 |
沖縄県 | 227百万円 | 239百万円 | 15百万円 | 482百万円 |
出典:国土交通省「平成29年水害統計」より抜粋・編集して掲載