老齢年金平均年金月額(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
老齢年金平均年金月額(2017年)
平成29年度の厚生年金(第1号)の平均年金月額が最も高かったのは神奈川県で167,936円、ついで千葉県162,392円、奈良県161,340円の順。
最も低かったのは秋田県122,478円、ついで宮崎県122,895円、青森県123,117円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で59,268円、ついで福井県58,512円、香川県58,492円の順。
最も低かったのは沖縄県52,134円、ついで青森県52,550円、大阪府53,661円の順。
老齢年金受給者数及び平均年金月額データはこちら
最も低かったのは秋田県122,478円、ついで宮崎県122,895円、青森県123,117円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で59,268円、ついで福井県58,512円、香川県58,492円の順。
最も低かったのは沖縄県52,134円、ついで青森県52,550円、大阪府53,661円の順。
老齢年金受給者数及び平均年金月額データはこちら
厚生年金保険(第1号)
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 167,936円 |
2位 | 千葉県 | 162,392円 |
3位 | 奈良県 | 161,340円 |
4位 | 東京都 | 160,947円 |
5位 | 埼玉県 | 157,936円 |
6位 | 兵庫県 | 156,604円 |
7位 | 愛知県 | 156,018円 |
8位 | 大阪府 | 153,728円 |
9位 | 滋賀県 | 150,275円 |
10位 | 京都府 | 149,396円 |
11位 | 茨城県 | 147,929円 |
全国 | 147,051円 | |
12位 | 三重県 | 146,711円 |
13位 | 広島県 | 146,460円 |
14位 | 静岡県 | 146,244円 |
15位 | 岐阜県 | 145,226円 |
16位 | 山口県 | 144,391円 |
17位 | 和歌山県 | 143,296円 |
18位 | 栃木県 | 142,647円 |
19位 | 群馬県 | 142,615円 |
20位 | 福岡県 | 141,295円 |
21位 | 岡山県 | 140,845円 |
22位 | 宮城県 | 139,904円 |
23位 | 山梨県 | 139,081円 |
24位 | 富山県 | 138,868円 |
25位 | 香川県 | 138,866円 |
26位 | 長野県 | 138,290円 |
27位 | 北海道 | 137,257円 |
28位 | 石川県 | 136,804円 |
29位 | 愛媛県 | 135,305円 |
30位 | 福井県 | 134,260円 |
31位 | 長崎県 | 133,353円 |
32位 | 新潟県 | 132,028円 |
33位 | 大分県 | 131,245円 |
34位 | 福島県 | 129,399円 |
35位 | 佐賀県 | 128,186円 |
36位 | 島根県 | 128,124円 |
37位 | 徳島県 | 127,704円 |
38位 | 高知県 | 127,587円 |
39位 | 鳥取県 | 127,116円 |
40位 | 鹿児島県 | 126,801円 |
41位 | 熊本県 | 126,459円 |
42位 | 岩手県 | 125,899円 |
43位 | 沖縄県 | 125,338円 |
44位 | 山形県 | 124,095円 |
45位 | 宮崎県 | 123,117円 |
46位 | 青森県 | 122,895円 |
47位 | 秋田県 | 122,478円 |
– | その他 | 130,630円 |
国民年金
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 59,268円 |
2位 | 福井県 | 58,512円 |
3位 | 香川県 | 58,492円 |
4位 | 島根県 | 58,417円 |
5位 | 岡山県 | 58,370円 |
6位 | 石川県 | 58,302円 |
7位 | 長野県 | 58,193円 |
8位 | 鳥取県 | 57,820円 |
9位 | 三重県 | 57,751円 |
10位 | 山口県 | 57,686円 |
11位 | 広島県 | 57,621円 |
12位 | 岐阜県 | 57,488円 |
13位 | 新潟県 | 57,467円 |
14位 | 滋賀県 | 57,410円 |
15位 | 佐賀県 | 57,338円 |
16位 | 静岡県 | 57,300円 |
17位 | 群馬県 | 56,435円 |
18位 | 愛知県 | 56,275円 |
19位 | 愛媛県 | 56,072円 |
20位 | 岩手県 | 56,012円 |
21位 | 鹿児島県 | 56,002円 |
22位 | 山形県 | 55,991円 |
23位 | 熊本県 | 55,957円 |
24位 | 宮崎県 | 55,866円 |
全国 | 55,615円 | |
25位 | 神奈川県 | 55,611円 |
26位 | 兵庫県 | 55,542円 |
27位 | 千葉県 | 55,379円 |
28位 | 福島県 | 55,264円 |
29位 | 栃木県 | 55,098円 |
30位 | 奈良県 | 55,098円 |
31位 | 埼玉県 | 55,026円 |
32位 | 徳島県 | 54,960円 |
33位 | 茨城県 | 54,934円 |
34位 | 宮城県 | 54,929円 |
35位 | 福岡県 | 54,775円 |
36位 | 山梨県 | 54,750円 |
37位 | 京都府 | 54,695円 |
38位 | 北海道 | 54,686円 |
39位 | 長崎県 | 54,631円 |
40位 | 東京都 | 54,602円 |
41位 | 大分県 | 54,532円 |
42位 | 秋田県 | 54,407円 |
43位 | 高知県 | 54,396円 |
44位 | 和歌山県 | 53,751円 |
45位 | 大阪府 | 53,661円 |
46位 | 青森県 | 52,550円 |
47位 | 沖縄県 | 52,134円 |
– | その他 | 29,407円 |
厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業年報 平成29年度」より、抜粋・加工して掲載