子年生まれと新成人

データランキング

日本のデータ

子年生まれと新成人

2019(令和元)年12月31日、総務省統計局は、2020(令和2)年1月1日における「子年生まれ」の人口は1,062万人(男性516万人・女性546万人)で、総人口1億2,604万人に占める割合は8.4%、「新成人」の人口(平成11年生まれ)は、122万人で、総人口に占める割合は0.97%であると発表しました。

十二支別人口

総人口を十二支別にみると、亥年生まれが1,135万人で最も多く、ついで丑年(1,077万人)、子年生まれは1,062万人で3番目となっています。

十二支 人口 総人口に占める割合 人口順位
総数 12,604万人 100.00%
1,062万人 8.43%  3位
1,077万人 8.54%  2位
1,045万人 8.29%  8位
1,028万人 8.16% 10位
1,044万人 8.32% 9位
1,049万人 8.32% 6位
995万人 7.89% 12位
1,055万人 8.32% 4位
1,049万人 8.32% 6位
1012万人 8.03% 11位
1,053万人 8.35% 5位
1,135万人 9.01% 1位
出生年別子年生まれの人口

子年生まれの人口を出生年別にみると、昭和23年生まれ(令和2年に72歳になる人)が209万人と最も多く、次いで昭和47年生まれ(同48歳になる人)が200万人、昭和35年生まれ(同60歳になる人)が151万人となっています。

生まれた年 年齢 男女計 男性 女性
総数 1,062万人 516万人 546万人
2008(平成20)年 12歳 108万人 55万人 53万人
1996(平成 8)年 24歳 128万人 66万人 62万人
1984(昭和59)年 36歳 147万人 75万人 73万人
1972(昭和47)年 48歳 200万人 101万人 99万人
1960(昭和35)年 60歳 151万人 75万人 76万人
1948(昭和23)年 72歳 209万人 99万人 110万人
1936(昭和11)年 84歳 103万人 42万人 61万人
1924(大正13)年 96歳 17万人 4万人 13万人
新成人人口の推移
新成人人口は122万人

推計を開始した昭和43年からの推移をみると、第1次ベビーブーム(昭和22年~24年)世代の昭和24年生まれの人が成人に達した45年が246万人で最も多くなった後、減少に転じ、53年には152万人となりました。その後、昭和50年代後半から再び増加傾向を続け、第2次ベビーブーム(昭和46年~49年)世代の人が成人に達した時に200万人台(最多は平成6年207万人)となった後、平成7年に再び減少に転じて以降は減少傾向を続けています。

年次(西暦) 男女計 男性 女性 総人口に占める割合 人口性比
昭和43(1968)年 236万人 119万人 117万人 2.35 101.6
昭和44(1969)年 243万人 123万人 121万人 2.39 101.9
昭和45(1970)年 246万人 124万人 123万人 2.40 101.0
昭和46(1971)年 216万人 110万人 106万人 2.07 103.9
昭和47(1972)年 193万人 98万人 96万人 1.84 102.0
昭和48(1973)年 188万人 94万人 94万人 1.74 100.8
昭和49(1974)年 178万人 89万人 89万人 1.63 100.6
昭和50(1975)年 171万人 87万人 84万人 1.54 103.6
昭和51(1976)年 168万人 86万人 83万人 1.50 103.7
昭和52(1977)年 158万人 81万人 77万人 1.40 104.5
昭和53(1978)年 152万人 77万人 75万人 1.33 102.8
昭和54(1979)年 162万人 82万人 80万人 1.40 103.3
昭和55(1980)年 160万人 81万人 78万人 1.37 103.9
昭和56(1981)年 158万人 81万人 78万人 1.35 104.3
昭和57(1982)年 156万人 80万人 76万人 1.32 104.5
昭和58(1983)年 160万人 81万人 78万人 1.34 104.2
昭和59(1984)年 165万人 84万人 81万人 1.38 104.3
昭和60(1985)年 171万人 87万人 83万人 1.42 104.8
昭和61(1986)年 182万人 93万人 89万人 1.50 104.2
昭和62(1987)年 136万人 70万人 66万人 1.12 105.7
昭和63(1988)年 194万人 99万人 95万人 1.58 103.9
昭和64・平成元(1989)年 120万人 61万人 59万人 0.96 104.2
平成2(1990)年 188万人 97万人 92万人 1.53 105.5
平成3(1991)年 194万人 99万人 94万人 1.57 105.4
平成4(1992)年 199万人 101万人 97万人 1.60 104.2
平成5(1993)年 204万人 104万人 99万人 1.64 105.0
平成6(1994)年 207万人 106万人 101万人 1.66 105.0
平成7(1995)年 201万人 103万人 98万人 1.61 105.6
平成8(1996)年 189万人 97万人 92万人 1.50 105.3
平成9(1997)年 183万人 94万人 89万人 1.46 104.7
平成10(1998)年 174万人 89万人 85万人 1.38 105.0
平成11(1999)年 170万人 87万人 83万人 1.35 105.2
平成12(2000)年 164万人 84万人 80万人 1.29 105.4
平成13(2001)年 157万人 81万人 77万人 1.24 105.3
平成14(2002)年 152万人 78万人 74万人 1.19 104.7
平成15(2003)年 152万人 77万人 74万人 1.19 104.7
平成16(2004)年 152万人 78万人 74万人 1.19 104.7
平成17(2005)年 150万人 77万人 73万人 1.17 104.9
平成18(2006)年 143万人 73万人 70万人 1.12 105.0
平成19(2007)年 139万人 72万人 67万人 1.09 106.4
平成20(2008)年 135万人 69万人 66万人 1.06 105.2
平成21(2009)年 133万人 68万人 65万人 1.04 104.9
平成22(2010)年 127万人 65万人 62万人 1.00 104.7
平成23(2011)年 124万人 63万人 61万人 0.97 104.2
平成24(2012)年 122万人 62万人 60万人 0.96 104.9
平成25(2013)年 122万人 63万人 59万人 0.96 105.4
平成26(2014)年 121万人 62万人 59万人 0.95 105.1
平成27(2015)年 126万人 65万人 61万人 0.99 105.5
平成28(2016)年 121万人 62万人 59万人 0.95 105.1
平成29(2017)年 123万人 63万人 60万人 0.97 105.8
平成30(2018)年 123万人 63万人 60万人 0.97 105.5
平成31(2019)年 125万人 64万人 51万人 0.99 105.5
平成32(2020)年 122万人 63万人 59万人 0.97 105.8
出典:総務省|統計トピックスNo.122「子(ね)年生まれ」と「新成人」の人口-令和2年 新年にちなんで(「人口推計」から)より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ