出生数(2018年)

データランキング

都道府県データ

出生数:性別(2018年)

出生数は918,400(男:470,851人・女447,549人)で、前年の946,146人(男:484,478人・女:461,668人)より27,746人(男:13,627人・女:14,119人)減少しました。
性別出生率はこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 470,851人 447,549人 918,400人
北海道 16,681人 15,961人 32,642人
青森県 3,980人 3,823人 7,803人
岩手県 3,853人 3,762人 7,615人
宮崎県 8,251人 7,960人 16,211人
秋田県 2,545人 2,495人 5,040人
山形県 3,579人 3,394人 6,973人
福島県 6,331人 6,164人 12,495人
茨城県 9,879人 9,489人 19,368人
栃木県 7,010人 6,485人 13,495人
群馬県 6,665人 6,257人 12,922人
埼玉県 26,296人 24,945人 51,241人
千葉県 22,307人 21,097人 43,404人
東京都 55,052人 52,098人 107,150人
神奈川県 34,335人 32,229人 66,564人
新潟県 7,419人 7,090人 14,509人
富山県 3,551人 3,295人 6,846人
石川県 4,325人 4,034人 8,359人
福井県 2,991人 2,835人 5,826人
山梨県 2,821人 2,735人 5,556人
長野県 7,281人 6,903人 14,184人
岐阜県 7,048人 6,672人 13,720人
静岡県 12,865人 12,327人 25,192人
愛知県 31,259人 29,971人 61,230人
三重県 6,404人 6,178人 12,582人
滋賀県 5,854人 5,496人 11,350人
京都府 9,188人 8,721人 17,909人
大阪府 33,597人 31,849人 65,446人
兵庫県 20,450人 19,263人 39,713人
奈良県 4,626人 4,321人 8,947人
和歌山県 3,122人 2,948人 6,070人
鳥取県 2,211人 1,979人 4,190人
島根県 2,526人 2,361人 4,887人
岡山県 7,355人 7,130人 14,485人
広島県 10,864人 10,499人 21,363人
山口県 4,606人 4,381人 8,987人
徳島県 2,561人 2,437人 4,998人
香川県 3,478人 3,421人 6,899人
愛媛県 4,748人 4,582人 9,330人
高知県 2,345人 2,214人 4,559人
福岡県 21,436人 20,572人 42,008人
佐賀県 3,336人 3,199人 6,535人
長崎県 5,251人 4,884人 10,135人
熊本県 7,292人 7,009人 14,301人
大分県 4,128人 4,072人 8,200人
宮崎県 4,316人 4,118人 8,434人
鹿児島県 6,649人 6,307人 12,956人
沖縄県 8,165人 7,567人 15,732人
外国 19人 20人 39人
不 詳      ・      ・      ・
出典:厚生労働省「平成30年(2018)人口動態統計(確定数)の概況」より

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ