新型コロナウイルス検査陽性者の状況(2020年)

データランキング

都道府県データ

新型コロナウイルス検査陽性者の状況(2020年)

2020年6月4日24時時点での新型コロナウイルス検査陽性者数は16,701人で検査実施人数は257,330人、入院治療などを要するものは1,140人でうち重症者数は98人。
陽性者数・検査実施人数・死亡数
都道府県 陽性者数 実施人数*1 死亡数
全国 16,701人 257,330人 907人
北海道 1,102人 14,931人 88人
青森県 27人 875人 1人
岩手県 0人 699人 0人
宮崎県 88人 3,012人 1人
秋田県 16人 940人 0人
山形県 69人 2,422人 0人
福島県 81人 4,765人 0人
茨城県 168人 4,746人 10人
栃木県 66人 4,438人 0人
群馬県 149人 3,796人 19人
埼玉県 1,005人 22,634人 50人
千葉県*4 907人 15,076人 45人
東京都*2 5,323人 15,498人 307人
神奈川県 1,381人 10,210人 87人
新潟県 83人 4,291人 0人
富山県 227人 3,454人 22人
石川県 298人 2,758人 26人
福井県 122人 2,756人 8人
山梨県 65人 4,202人 1人
長野県 76人 2,801人 0人
岐阜県 151人 3,766人 7人
静岡県*4 76人 3,566人 1人
愛知県 509人 10,284人 34人
三重県 45人 2,552人 1人
滋賀県 100人 1,911人 1人
京都府 358人 8,354人 17人
大阪府 1,783人 32,063人 84人
兵庫県 699人 11,368人 42人
奈良県 92人 2,898人 2人
和歌山県 63人 3,743人 3人
鳥取県 3人 1,363人 0人
島根県 24人 1,142人 0人
岡山県 25人 1,738人 0人
広島県*4 167人 7,104人 3人
山口県 37人 1,794人 0人
徳島県 5人 761人 1人
香川県 28人 2,245人 0人
愛媛県 82人 2,373人 4人
高知県 74人 1,818人 3人
福岡県 786人 13,523人 27人
佐賀県 47人 1,449人 0人
長崎県*3 17人 2,844人 1人
熊本県 48人 3,974人 3人
大分県 60人 4,127人 1人
宮崎県 17人 1,407人 0人
鹿児島県 10人 1,964人 0人
沖縄県 142人 2,895人 7人
入院・重症者・退院
都道府県 入院数|うち重症 退院・療養解除数 確認中
全国 1,140人 98人 14,647人 12人
北海道 183人 11人 831人 0人
青森県 0人 0人 26人 0人
岩手県 0人 0人 0人 0人
宮崎県 0人 0人 87人 0人
秋田県 0人 0人 16人 0人
山形県 3人 1人 66人 0人
福島県 5人 0人 76人 0人
茨城県 3人 0人 155人 0人
栃木県 10人 0人 57人 0人
群馬県 8人 1人 122人 0人
埼玉県 43人 4人 912人 0人
千葉県 24人 4人 838人 0人
東京都 368人 27人 4,648人 0人
神奈川県 143人 17人 1,151人 0人
新潟県 1人 0人 81人 1人
富山県 9人 0人 196人 0人
石川県 39人 2人 233人 0人
福井県 2人 1人 112人 0人
山梨県 4人 0人 60人 0人
長野県 5人 0人 71人 0人
岐阜県 3人 1人 141人 0人
静岡県 2人 0人 73人 0人
愛知県 10人 0人 460人 5人
三重県 0人 0人 44人 0人
滋賀県 5人 1人 94人 0人
京都府 10人 0人 331人 0人
大阪府 85人 15人 1,610人 4人
兵庫県 16人 4人 641人 0人
奈良県 1人 0人 89人 0人
和歌山県 0人 0人 60人 0人
鳥取県 0人 0人 3人 0人
島根県 1人 1人 23人 0人
岡山県 0人 0人 25人 0人
広島県 2人 0人 162人 0人
山口県 1人 1人 36人 0人
徳島県 0人 0人 4人 0人
香川県 0人 0人 28人 0人
愛媛県 23人 1人 55人 0人
高知県 0人 0人 71人 0人
福岡県 127人 5人 632人 0人
佐賀県 0人 0人 45人 2人
長崎県 0人 0人 16人 0人
熊本県 1人 0人 44人 0人
大分県 1人 0人 58人 0人
宮崎県 0人 0人 17人 0人
鹿児島県 0人 0人 10人 0人
沖縄県 2人 1人 137人 0人
※1:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。また、更新がなかった自治体については、前日の数値を記載している。
※2:東京都の数値は東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイトより引用
※3:長崎県のクルーズ船における陽性者149人は含まれていない。
※4:空港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
※5:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚労省において作成したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者として改めて計上していない自治体があるため、合計は一致しない。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月5日版)」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ