百歳高齢者表彰対象者数・百歳以上高齢者数(2020年)

データランキング

都道府県データ

百歳高齢者表彰者数・百歳以上高齢者数(2020年)

内閣総理大臣からのお祝い状と記念品贈呈の対象となる高齢者は、2020年度中に百歳に到達し、又は到達する見込みの方で「老人の日」にご存命の方です。
今回の対象者数(国内)は、2020(令和2)年9月1日現在で41,743人(前年度比+4,836人)でした(海外在留邦人は59人(前年度比-39人))。
また、住民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の数は、80,450人(前年比+9,176人)です。
百歳以上の高齢者のうち女性は70,975人(全体の約88%)です。
百歳以上の高齢者数ランキングはこちら 
※ 老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」と定めています。
※ 令和元年年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数

 ※ 年齢は令和2年9月15日現在
百歳高齢者表彰対象者数
都道府県 男性 女性 男女計
全国 5,662人 36,081人 41,743人
北海道 308人 1,778人 2,086人
青森県 61人 363人 424人
岩手県 55人 443人 498人
宮城県 112人 643人 755人
秋田県 58人 370人 428人
山形県 78人 423人 501人
福島県 110人 600人 710人
茨城県 122人 734人 856人
栃木県 58人 496人 554人
群馬県 94人 508人 602人
埼玉県 194人 1,305人 1,499人
千葉県 221人 1,321人 1,542人
東京都 484人 2,894人 3,378人
神奈川県 321人 1,862人 2,183人
新潟県 134人 955人 1,089人
富山県 74人 387人 461人
石川県 67人 389人 456人
福井県 51人 284人 335人
山梨県 58人 351人 409人
長野県 152人 929人 1,081人
岐阜県 102人 606人 708人
静岡県 155人 1,118人 1,273人
愛知県 220人 1,390人 1,610人
三重県 53人 531人 584人
滋賀県 60人 340人 400人
京都府 99人 803人 902人
大阪府 278人 1,867人 2,145人
兵庫県 243人 1,548人 1,791人
奈良県 60人 452人 512人
和歌山県 44人 357人 401人
鳥取県 39人 269人 308人
島根県 65人 391人 456人
岡山県 112人 743人 855人
広島県 176人 1,023人 1,199人
山口県 85人 595人 680人
徳島県 48人 257人 305人
香川県 73人 402人 475人
愛媛県 94人 552人 646人
高知県 51人 384人 435人
福岡県 205人 1,584人 1,789人
佐賀県 46人 309人 355人
長崎県 89人 562人 651人
熊本県 124人 792人 916人
大分県 77人 462人 539人
宮崎県 82人 484人 566人
鹿児島県 106人 798人 904人
沖縄県 64人 427人 491人
百歳以上高齢者数
都道府県 男性 女性 男女計
全国 9,475人 70,975人 80,450人
北海道 501人 3,366人 3,867人
青森県 78人 607人 685人
岩手県 97人 813人 910人
宮城県 187人 1,145人 1,332人
秋田県 94人 654人 748人
山形県 117人 760人 877人
福島県 189人 1,180人 1,369人
茨城県 188人 1,381人 1,569人
栃木県 126人 916人 1,042人
群馬県 164人 1,183人 1,347人
埼玉県 379人 2,562人 2,941人
千葉県 346人 2,532人 2,878人
東京都 811人 5,883人 6,694人
神奈川県 566人 3,796人 4,362人
新潟県 245人 1,825人 2,070人
富山県 114人 778人 892人
石川県 115人 804人 919人
福井県 88人 549人 637人
山梨県 97人 684人 781人
長野県 229人 1,743人 1,972人
岐阜県 152人 1,125人 1,277人
静岡県 275人 2,123人 2,398人
愛知県 337人 2,819人 3,156人
三重県 128人 991人 1,119人
滋賀県 106人 758人 864人
京都府 217人 1,709人 1,926人
大阪府 430人 3,686人 4,116人
兵庫県 386人 3,011人 3,397人
奈良県 93人 802人 895人
和歌山県 75人 666人 741人
鳥取県 53人 558人 611人
島根県 115人 745人 860人
岡山県 170人 1,457人 1,627人
広島県 311人 2,081人 2,392人
山口県 164人 1,201人 1,365人
徳島県 72人 507人 579人
香川県 96人 812人 908人
愛媛県 160人 1,123人 1,283人
高知県 81人 755人 836人
福岡県 355人 3,169人 3,524人
佐賀県 82人 625人 707人
長崎県 115人 1,115人 1,230人
熊本県 196人 1,556人 1,752人
大分県 116人 883人 999人
宮崎県 123人 914人 1,037人
鹿児島県 194人 1,550人 1,744人
沖縄県 142人 1,073人 1,215人

出典:厚生労働省「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ