出生数:性別(2019年)

データランキング

都道府県データ

出生数:性別(2019年)

出生数は865,239(男:443,430人・女421,809人)で、前年の918,400人(男:470,851人・女:447,549人)より53,161人(男:27,421人・女:25,740人)減少しました。
出生率ランキングはこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 443,430人 421,809人 865,239人
北海道 15,988人 15,032人 31,020人
青森県 3,682人 3,488人 7,170人
岩手県 3,582人 3,392人 6,974人
宮城県 7,745人 7,202人 14,947人
秋田県 2,403人 2,293人 4,696人
山形県 3,284人 3,117人 6,401人
福島県 5,793人 5,759人 11,552人
茨城県 9,239人 8,765人 18,004人
栃木県 6,535人 6,073人 12,608人
群馬県 6,048人 5,853人 11,901人
埼玉県 24,799人 23,499人 48,298人
千葉県 20,844人 19,955人 40,799人
東京都 52,032人 49,786人 101,818人
神奈川県 32,367人 30,668人 63,035人
新潟県 6,930人 6,710人 13,640人
富山県 3,414人 3,190人 6,604人
石川県 4,000人 3,808人 7,808人
福井県 2,770人 2,537人 5,307人
山梨県 2,631人 2,562人 5,193人
長野県 6,895人 6,658人 13,553人
岐阜県 6,463人 6,313人 12,776人
静岡県 12,101人 11,356人 23,457人
愛知県 29,487人 27,658人 57,145人
三重県 5,983人 5,707人 11,690人
滋賀県 5,480人 5,147人 10,627人
京都府 8,755人 8,238人 16,993人
大阪府 31,848人 30,709人 62,557人
兵庫県 19,372人 18,671人 38,043人
奈良県 4,235人 4,088人 8,323人
和歌山県 3,030人 2,839人 5,869人
鳥取県 2,056人 1,932人 3,988人
島根県 2,353人 2,241人 4,594人
岡山県 7,059人 6,636人 13,695人
広島県 10,317人 9,717人 20,034人
山口県 4,471人 4,300人 8,771人
徳島県 2,353人 2,201人 4,554人
香川県 3,391人 3,240人 6,631人
愛媛県 4,342人 4,104人 8,446人
高知県 2,200人 2,070人 4,270人
福岡県 20,343人 19,411人 39,754人
佐賀県 3,234人 2,997人 6,231人
長崎県 4,914人 4,671人 9,585人
熊本県 6,891人 6,414人 13,305人
大分県 3,923人 3,701人 7,624人
宮崎県 4,141人 3,902人 8,043人
鹿児島県 6,032人 5,945人 11,977人
沖縄県 7,661人 7,241人 14,902人
外国 14人 13人 27人
出典:厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況」より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ