「結婚期間が妊娠期間より短い出生」の「嫡出第1子出生」の割合(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
「結婚期間が妊娠期間より短い出生」の「嫡出第1子出生」の割合(2019年)
厚生労働省が2021年8月24日に公表した「人口動態統計特殊報告 令和3年度 出生に関する統計の概況」によると、令和元年の「結婚期間が妊娠期間より短い出生」の「嫡出第1子出生」に占める割合が最も高いのは、沖縄県で30.8%、ついで佐賀県27.3%、熊本県26.6%の順。
割合が最も低いのは、東京都で13.9%で、ついで神奈川県14.7%、愛知県15.8%の順。
割合が最も低いのは、東京都で13.9%で、ついで神奈川県14.7%、愛知県15.8%の順。
結婚期間が妊娠期間より短い出生の割合
順位 | 都道府県 | 結婚期間が妊娠期間より短い出生の割合 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 30.8% |
2位 | 佐賀県 | 27.3% |
3位 | 熊本県 | 26.6% |
4位 | 宮崎県 | 24.9% |
5位 | 福島県 | 24.8% |
5位 | 長崎県 | 24.8% |
7位 | 青森県 | 24.6% |
8位 | 岩手県 | 23.3% |
9位 | 鹿児島県 | 23.2% |
10位 | 茨城県 | 22.9% |
11位 | 山形県 | 22.7% |
12位 | 福岡県 | 22.4% |
13位 | 大分県 | 22.1% |
14位 | 愛媛県 | 21.6% |
15位 | 鳥取県 | 21.4% |
15位 | 山口県 | 21.4% |
17位 | 福井県 | 21.2% |
18位 | 和歌山県 | 21.1% |
19位 | 山梨県 | 21.0% |
19位 | 高知県 | 21.0% |
21位 | 北海道 | 20.7% |
21位 | 岡山県 | 20.7% |
23位 | 秋田県 | 20.5% |
24位 | 宮城県 | 20.3% |
25位 | 群馬県 | 20.1% |
25位 | 島根県 | 20.1% |
27位 | 新潟県 | 20.0% |
28位 | 栃木県 | 19.8% |
29位 | 大阪府 | 19.6% |
30位 | 三重県 | 18.7% |
31位 | 香川県 | 18.6% |
32位 | 岐阜県 | 18.5% |
32位 | 静岡県 | 18.5% |
32位 | 広島県 | 18.5% |
全国 | 18.4% | |
35位 | 石川県 | 18.3% |
36位 | 徳島県 | 18.0% |
37位 | 長野県 | 17.7% |
38位 | 富山県 | 17.1% |
38位 | 滋賀県 | 17.1% |
40位 | 兵庫県 | 17.0% |
41位 | 千葉県 | 16.6% |
41位 | 京都府 | 16.6% |
41位 | 奈良県 | 16.6% |
44位 | 埼玉県 | 16.4% |
45位 | 愛知県 | 15.8% |
46位 | 神奈川県 | 14.7% |
47位 | 東京都 | 13.9% |
出典:厚生労働省 令和3年度「人口動態統計特殊報告 出生に関する統計」より
TOPページヘ
画面の上へ