新型コロナウイルス確保病床使用率(2021年8月31日)
データランキング
都道府県ランキング
確保病床使用率(2021年8月31日)
厚生労働省によると、2021年8月31日時点で、新型コロナウイルスの確保病床使用率が高かったのは沖縄県で83.00%、ついで神奈川県80.36%、滋賀県79.74%の順。
使用率が低かったのは29.08%、ついで長崎県31.77%、秋田県32.60%の順。
入院者数・確保病床数はこちら
使用率が低かったのは29.08%、ついで長崎県31.77%、秋田県32.60%の順。
入院者数・確保病床数はこちら
確保病床使用率
順位 | 都道府県 | 病床使用率 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 83.00% |
2位 | 神奈川県 | 80.36% |
3位 | 滋賀県 | 79.74% |
4位 | 和歌山県 | 77.37% |
5位 | 京都府 | 75.90% |
6位 | 千葉県 | 72.37% |
7位 | 群馬県 | 72.25% |
8位 | 兵庫県 | 70.90% |
9位 | 大阪府 | 70.87% |
10位 | 埼玉県 | 70.20% |
11位 | 奈良県 | 70.04% |
12位 | 岐阜県 | 65.01% |
13位 | 東京都 | 64.88% |
14位 | 福岡県 | 63.45% |
15位 | 福井県 | 62.35% |
16位 | 三重県 | 61.38% |
全国 | 61.09% | |
17位 | 山梨県 | 60.76% |
18位 | 鹿児島県 | 60.60% |
19位 | 岩手県 | 60.00% |
20位 | 静岡県 | 58.96% |
21位 | 愛知県 | 57.01% |
22位 | 栃木県 | 56.40% |
23位 | 茨城県 | 55.75% |
24位 | 広島県 | 54.83% |
25位 | 徳島県 | 52.14% |
26位 | 宮城県 | 51.36% |
27位 | 福島県 | 50.24% |
28位 | 大分県 | 50.00% |
29位 | 香川県 | 48.72% |
30位 | 宮崎県 | 48.21% |
31位 | 岡山県 | 48.11% |
32位 | 山形県 | 48.10% |
33位 | 長野県 | 47.96% |
34位 | 富山県 | 47.80% |
35位 | 佐賀県 | 46.53% |
36位 | 北海道 | 45.79% |
37位 | 山口県 | 45.50% |
38位 | 青森県 | 45.03% |
39位 | 熊本県 | 44.95% |
40位 | 新潟県 | 44.68% |
41位 | 高知県 | 42.74% |
42位 | 島根県 | 41.67% |
43位 | 石川県 | 40.00% |
44位 | 愛媛県 | 36.76% |
45位 | 秋田県 | 32.60% |
46位 | 長崎県 | 31.77% |
47位 | 鳥取県 | 29.08% |
出典:厚生労働省「都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)について」より、抜粋編集して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ