人口増減率(2020年)

データランキング

都道府県ランキング

人口増減率(2020年)

総務省統計局が、令和3年6月25日に発表した「国勢調査 人口速報集計結果」によると、人口減少率(対2015年国勢調査確定値)が最も高かったのは、秋田県で-6.16%(63,003人)、ついで岩手県-5.34%(68,388)、青森県-5.32%(69,535人)の順。
人口増加率が最も高かったのは、東京都で4.04%(549,425人)、ついで沖縄県2.43%(34,844人)、神奈川県1.25%(114,197人)の順。
※増減率は昇順(値が小さい順)にてランキングしています。
人口増減率=(2020年人口-2015年人口)÷2015年人口
※2020年人口は速報値
国勢調査人口2020年・2015年はこちら 
人口増減率
順位 都道府県 増減率 増減数
1位 秋田県 -6.16% -63,006人
2位 岩手県 -5.34% -68,388人
3位 青森県 -5.32% -69,535人
4位 高知県 -4.97% -36,211人
5位 山形県 -4.91% -55,195人
6位 徳島県 -4.77% -36,029人
7位 長崎県 -4.65% -64,084人
8位 新潟県 -4.42% -101,906人
9位 山口県 -4.40% -61,742人
10位 和歌山県 -4.21% -40,546人
11位 福島県 -4.17% -79,841人
12位 大分県 -3.58% -41,741人
13位 愛媛県 -3.58% -49,568人
14位 鹿児島県 -3.58% -58,971人
15位 鳥取県 -3.42% -19,594人
16位 島根県 -3.28% -22,750人
17位 宮崎県 -3.07% -33,856人
18位 山梨県 -2.93% -24,503人
19位 富山県 -2.88% -30,716人
20位 奈良県 -2.85% -38,879人
21位 北海道 -2.84% -152,848人
22位 熊本県 -2.63% -46,959人
23位 香川県 -2.58% -25,214人
24位 岐阜県 -2.57% -52,122人
25位 佐賀県 -2.50% -20,819人
26位 福井県 -2.45% -19,307人
27位 三重県 -2.45% -44,425人
28位 長野県 -2.34% -49,121人
29位 栃木県 -2.04% -40,239人
30位 石川県 -1.79% -20,714人
31位 静岡県 -1.76% -65,085人
32位 群馬県 -1.66% -32,782人
33位 岡山県 -1.66% -31,918人
34位 茨城県 -1.66% -48,422人
35位 広島県 -1.50% -42,602人
36位 宮城県 -1.30% -30,412人
37位 兵庫県 -1.19% -65,616人
38位 京都府 -1.17% -30,432人
全国 -0.68% -868,177人
39位 大阪府 0.03% 3,054人
40位 滋賀県 0.09% 1,332人
41位 福岡県 0.73% 37,335人
42位 愛知県 0.84% 63,064人
43位 千葉県 1.03% 64,368人
44位 埼玉県 1.11% 80,302人
45位 神奈川県 1.25% 114,197人
46位 沖縄県 2.43% 34,844人
47位 東京都 4.07% 549,425人
 出典:総務省統計局「令和2年国勢調査人口速報集計」より
 データランキング 目次
­ TOPページヘ
 画面の上へ