第49回衆議院議員選挙有権者数・投票者数(2021年)

データランキング

都道府県ランキング

第49回衆議院議員選挙有権者数・投票者数(小選挙区)

 総務省によると、2021年10月31日の第49回衆議院議員選挙(小選挙区)における、有権者数は105,320,523人(男性:50,891,954人・女性54,428,569人)で、投票者数は58,901,616人(男性:28,535,182人・女性30,369,434人)でした。
投票率はこちら 
有権者数:性別
都道府県 男性 女性 合計
全国 50,891,954人 54,428,569人 105,320,523人
北海道 2,092,137人 2,392,029人 4,484,166人
青森県 505,635人 573,674人 1,079,309人
岩手県 497,259人 542,863人 1,040,122人
宮城県 930,742人 994,881人 1,925,623人
秋田県 393,348人 447,585人 840,933人
山形県 434,754人 470,837人 905,591人
福島県 767,988人 805,414人 1,573,402人
茨城県 1,203,732人 1,211,236人 2,414,968人
栃木県 808,269人 817,019人 1,625,288人
群馬県 794,407人 819,717人 1,614,124人
埼玉県 3,056,240人 3,092,245人 6,148,485人
千葉県 2,611,597人 2,654,392人 5,265,989人
東京都 5,603,824人 5,883,011人 11,486,835人
神奈川県 3,819,206人 3,883,981人 7,703,187人
新潟県 904,647人 971,426人 1,876,073人
富山県 423,589人 456,427人 880,016人
石川県 453,141人 491,872人 945,013人
福井県 307,782人 330,040人 637,822人
山梨県 335,066人 351,634人 686,700人
長野県 839,299人 887,956人 1,727,255人
岐阜県 798,957人 855,010人 1,653,967人
静岡県 1,496,806人 1,550,657人 3,047,463人
愛知県 3,051,359人 3,070,605人 6,121,964人
三重県 717,460人 761,560人 1,479,020人
滋賀県 563,312人 589,775人 1,153,087人
京都府 994,328人 1,110,630人 2,104,958人
大阪府 3,480,497人 3,835,869人 7,316,366人
兵庫県 2,159,364人 2,412,779人 4,572,143人
奈良県 530,618人 603,569人 1,134,187人
和歌山県 374,579人 426,357人 800,936人
鳥取県 220,496人 244,883人 465,379人
島根県 266,353人 293,633人 559,986人
岡山県 748,483人 820,082人 1,568,565人
広島県 1,116,672人 1,207,640人 2,324,312人
山口県 535,736人 604,922人 1,140,658人
徳島県 294,914人 327,871人 622,785人
香川県 388,371人 423,688人 812,059人
愛媛県 534,548人 606,846人 1,141,394人
高知県 278,881人 319,139人 598,020人
福岡県 1,977,462人 2,250,050人 4,227,512人
佐賀県 316,242人 358,480人 674,722人
長崎県 516,986人 596,980人 1,113,966人
熊本県 680,551人 774,253人 1,454,804人
大分県 448,615人 506,333人 954,948人
宮崎県 421,268人 480,547人 901,815人
鹿児島県 623,802人 715,654人 1,339,456人
沖縄県 572,632人 602,518人 1,175,150人
投票者数:性別
都道府県 男性 女性 合計
全国 28,532,182人 30,369,434人 58,901,616人
北海道 1,243,079人 1,393,229人 2,636,308人
青森県 271,385人 299,879人 571,264人
岩手県 302,893人 325,153人 628,046人
宮城県 521,723人 554,168人 1,075,891人
秋田県 233,352人 256,448人 489,800人
山形県 284,187人 298,460人 582,647人
福島県 446,531人 466,204人 912,735人
茨城県 639,028人 629,907人 1,268,935人
栃木県 434,674人 427,757人 862,431人
群馬県 431,233人 438,597人 869,830人
埼玉県 1,655,870人 1,662,195人 3,318,065人
千葉県 1,398,589人 1,426,287人 2,824,876人
東京都 3,190,222人 3,381,319人 6,571,541人
神奈川県 2,145,424人 2,190,749人 4,336,173人
新潟県 581,392人 603,444人 1,184,836人
富山県 239,703人 250,294人 489,997人
石川県 260,390人 279,541人 539,931人
福井県 179,545人 188,918人 368,463人
山梨県 203,175人 212,759人 415,934人
長野県 508,971人 523,390人 1,032,361人
岐阜県 468,382人 492,632人 961,014人
静岡県 826,008人 844,394人 1,670,402人
愛知県 1,725,312人 1,701,132人 3,426,444人
三重県 403,205人 427,627人 830,832人
滋賀県 325,154人 335,890人 661,044人
京都府 564,896人 620,634人 1,185,530人
大阪府 1,929,415人 2,182,313人 4,111,728人
兵庫県 1,172,393人 1,309,950人 2,482,343人
奈良県 316,367人 354,292人 670,659人
和歌山県 218,967人 247,502人 466,469人
鳥取県 128,315人 142,366人 270,681人
島根県 165,851人 178,834人 344,685人
岡山県 382,440人 416,614人 799,054人
広島県 583,340人 628,308人 1,211,648人
山口県 266,067人 300,523人 566,590人
徳島県 159,812人 175,616人 335,428人
香川県 218,206人 237,290人 455,496人
愛媛県 294,596人 332,895人 627,491人
高知県 156,074人 186,849人 342,923人
福岡県 1,028,416人 1,175,014人 2,203,430人
佐賀県 185,869人 208,798人 394,667人
長崎県 295,015人 338,672人 633,687人
熊本県 385,637人 434,816人 820,453人
大分県 257,428人 289,410人 546,838人
宮崎県 226,731人 257,178人 483,909人
鹿児島県 364,055人 408,907人 772,962人
沖縄県 312,865人 332,280人 645,145人
出典:総務省「第49回 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ