全死因死亡数(2020年)

データランキング

都道府県データ

死亡数|全死因(2020年)

厚生労働省が2022(令和4)年2月25日に発表した「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」によると、死亡数は1,372,755人(男性706,834人・女性665,921人)で、前年の1,372,755人(男性707,421人・女性673,672人)より8,338人減少しました。減少は11年ぶりです。
全死因死亡率(2020年)はこちら 
全死因死亡数(2020年)
都道府県 男性 女性 合計
全国 706,834人 665,921人 1,372,755人
北海道 32,794人 32,284人 65,078人
青森県 8,942人 8,963人 17,905人
岩手県 8,443人 8,761人 17,204人
宮城県 12,454人 12,178人 24,632人
秋田県 7,619人 7,760人 15,379人
山形県 7,381人 7,967人 15,348人
福島県 12,228人 12,287人 24,515人
茨城県 17,438人 15,493人 32,931人
栃木県 11,154人 10,548人 21,702人
群馬県 12,044人 11,242人 23,286人
埼玉県 38,643人 32,115人 70,758人
千葉県 33,803人 28,315人 62,118人
東京都 63,512人 57,707人 121,219人
神奈川県 45,362人 39,239人 84,601人
新潟県 14,652人 14,803人 29,455人
富山県 6,403人 6,578人 12,981人
石川県 6,385人 6,336人 12,721人
福井県 4,644人 4,642人 9,286人
山梨県 4,985人 4,811人 9,796人
長野県 12,673人 12,755人 25,428人
岐阜県 11,506人 11,214人 22,720人
静岡県 21,839人 20,352人 42,191人
愛知県 37,698人 32,820人 70,518人
三重県 10,502人 10,214人 20,716人
滋賀県 6,661人 6,378人 13,039人
京都府 13,718人 13,142人 26,860人
大阪府 49,011人 42,633人 91,644人
兵庫県 30,259人 28,395人 58,654人
奈良県 7,526人 7,152人 14,678人
和歌山県 6,242人 6,368人 12,610人
鳥取県 3,464人 3,632人 7,096人
島根県 4,581人 5,004人 9,585人
岡山県 10,995人 10,793人 21,788人
広島県 15,258人 14,986人 30,244人
山口県 9,146人 9,331人 18,477人
徳島県 4,815人 5,071人 9,886人
香川県 6,138人 6,045人 12,183人
愛媛県 8,787人 9,249人 18,036人
高知県 4,917人 5,081人 9,998人
福岡県 26,486人 26,787人 53,273人
佐賀県 4,831人 5,132人 9,963人
長崎県 8,500人 9,146人 17,646人
熊本県 10,367人 10,789人 21,156人
大分県 7,137人 7,307人 14,444人
宮崎県 7,006人 7,134人 14,140人
鹿児島県 10,398人 11,103人 21,501人
沖縄県 6,703人 5,687人 12,390人
外国 82人 38人 120人
不詳 702人 154人 856人
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ