熱中症熱中症救急搬送状況(2021年)
データランキング
都道府県データ
熱中症救急搬送状況
消防庁が2021(令和3)年10月29日に発表した「令和3年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況 」によると、2021(令和3)年4月26日~10月3日の全国における熱中症による救急搬送人員数は47,877人でした。
年齢区分ごとにみると高齢者が26,942人(56.27%)と半数以上を占め、次いで成人15,959人(33.33%)、少年4,610人(9.63%)、乳幼児359人(0.75%)、新生児7人(0.01%)の順となっています。
医療機関での初診時における傷病程度ごとの救急搬送人員数は、軽症が最も多く29,758人(62.16%)、次いで中等症16,463人(34.39%)、重症1,143人(2.39%)、死亡82人(0.17%)の順となっています。
熱中症救急搬送人員数(人口10万人あたり)はこちら
年齢区分ごとにみると高齢者が26,942人(56.27%)と半数以上を占め、次いで成人15,959人(33.33%)、少年4,610人(9.63%)、乳幼児359人(0.75%)、新生児7人(0.01%)の順となっています。
医療機関での初診時における傷病程度ごとの救急搬送人員数は、軽症が最も多く29,758人(62.16%)、次いで中等症16,463人(34.39%)、重症1,143人(2.39%)、死亡82人(0.17%)の順となっています。
熱中症救急搬送人員数(人口10万人あたり)はこちら
年齢区分救急搬送状況
新生児 | 生後28日未満の者 |
乳幼児 | 生後28日以上満7歳未満の者 |
少年 | 満7歳以上満18歳未満の者 |
成人 | 満18歳以上満65歳未満の者 |
高齢者 | 満65歳以上の者 |
都道府県 | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 7人 | 293人 | 3,851人 | 11,807人 | 20,511人 |
北海道 | 0人 | 12人 | 139人 | 591人 | 1,076人 |
青森県 | 0人 | 3人 | 66人 | 150人 | 301人 |
岩手県 | 0人 | 2人 | 44人 | 134人 | 327人 |
宮城県 | 0人 | 12人 | 103人 | 265人 | 374人 |
秋田県 | 0人 | 5人 | 38人 | 112人 | 339人 |
山形県 | 0人 | 1人 | 51人 | 137人 | 321人 |
福島県 | 1人 | 1人 | 64人 | 216人 | 434人 |
茨城県 | 1人 | 1人 | 82人 | 314人 | 473人 |
栃木県 | 0人 | 1人 | 66人 | 159人 | 257人 |
群馬県 | 0人 | 7人 | 86人 | 186人 | 342人 |
埼玉県 | 0人 | 8人 | 206人 | 640人 | 1,056人 |
千葉県 | 1人 | 20人 | 145人 | 515人 | 716人 |
東京都 | 0人 | 19人 | 216人 | 924人 | 1,330人 |
神奈川県 | 0人 | 26人 | 217人 | 576人 | 732人 |
新潟県 | 0人 | 4人 | 82人 | 307人 | 536人 |
富山県 | 0人 | 1人 | 34人 | 66人 | 153人 |
石川県 | 0人 | 1人 | 35人 | 123人 | 277人 |
福井県 | 0人 | 2人 | 24人 | 63人 | 140人 |
山梨県 | 0人 | 2人 | 25人 | 91人 | 145人 |
長野県 | 0人 | 7人 | 51人 | 136人 | 359人 |
岐阜県 | 0人 | 3人 | 75人 | 226人 | 366人 |
静岡県 | 1人 | 10人 | 100人 | 272人 | 439人 |
愛知県 | 1人 | 22人 | 245人 | 762人 | 1,036人 |
三重県 | 0人 | 4人 | 57人 | 176人 | 316人 |
滋賀県 | 0人 | 1人 | 50人 | 109人 | 211人 |
京都府 | 0人 | 6人 | 74人 | 251人 | 516人 |
大阪府 | 0人 | 16人 | 243人 | 764人 | 1,187人 |
兵庫県 | 0人 | 17人 | 204人 | 485人 | 961人 |
奈良県 | 0人 | 4人 | 62人 | 159人 | 234人 |
和歌山県 | 1人 | 3人 | 30人 | 106人 | 197人 |
鳥取県 | 0人 | 2人 | 30人 | 78人 | 177人 |
島根県 | 0人 | 1人 | 38人 | 75人 | 173人 |
岡山県 | 0人 | 10人 | 83人 | 228人 | 482人 |
広島県 | 0人 | 5人 | 63人 | 256人 | 520人 |
山口県 | 0人 | 1人 | 45人 | 128人 | 224人 |
徳島県 | 0人 | 5人 | 28人 | 64人 | 197人 |
香川県 | 1人 | 3人 | 39人 | 95人 | 173人 |
愛媛県 | 0人 | 2人 | 36人 | 114人 | 271人 |
高知県 | 0人 | 0人 | 18人 | 91人 | 197人 |
福岡県 | 0人 | 13人 | 195人 | 552人 | 875人 |
佐賀県 | 0人 | 5人 | 44人 | 120人 | 179人 |
長崎県 | 0人 | 2人 | 47人 | 177人 | 288人 |
熊本県 | 0人 | 6人 | 88人 | 201人 | 380人 |
大分県 | 0人 | 4人 | 37人 | 114人 | 270人 |
宮崎県 | 0人 | 3人 | 41人 | 101人 | 262人 |
鹿児島県 | 0人 | 2人 | 60人 | 177人 | 417人 |
沖縄県 | 0人 | 8人 | 45人 | 221人 | 275人 |
傷病程度別救急搬送状況
軽症 | 入院加療を必要としないもの |
中等症 | 重症または軽症以外のもの |
重症 | 3週間以上の入院加療を必要とするもの |
死亡 | 初診時において死亡が確認されたもの |
その他 | 医師の診断がないもの・傷病程度が判明しないもの・その他の場所に搬送したもの |
都道府県 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 62人 | 904人 | 12,448人 | 22,484人 | 571人 |
北海道 | 7人 | 58人 | 543人 | 1,088人 | 122人 |
青森県 | 5人 | 10人 | 163人 | 339人 | 3人 |
岩手県 | 3人 | 16人 | 165人 | 318人 | 5人 |
宮城県 | 2人 | 19人 | 398人 | 335人 | 0人 |
秋田県 | 5人 | 31人 | 165人 | 279人 | 14人 |
山形県 | 2人 | 21人 | 169人 | 246人 | 72人 |
福島県 | 2人 | 24人 | 182人 | 507人 | 1人 |
茨城県 | 1人 | 21人 | 360人 | 489人 | 0人 |
栃木県 | 0人 | 20人 | 176人 | 287人 | 0人 |
群馬県 | 0人 | 20人 | 280人 | 321人 | 0人 |
埼玉県 | 1人 | 56人 | 637人 | 1,216人 | 0人 |
千葉県 | 1人 | 30人 | 492人 | 874人 | 0人 |
東京都 | 1人 | 87人 | 849人 | 1,551人 | 1人 |
神奈川県 | 0人 | 45人 | 575人 | 930人 | 1人 |
新潟県 | 4人 | 34人 | 343人 | 529人 | 19人 |
富山県 | 1人 | 7人 | 103人 | 143人 | 0人 |
石川県 | 0人 | 15人 | 114人 | 306人 | 1人 |
福井県 | 1人 | 5人 | 104人 | 119人 | 0人 |
山梨県 | 0人 | 7人 | 100人 | 156人 | 0人 |
長野県 | 0人 | 12人 | 236人 | 305人 | 0人 |
岐阜県 | 1人 | 23人 | 279人 | 365人 | 2人 |
静岡県 | 0人 | 21人 | 277人 | 524人 | 0人 |
愛知県 | 1人 | 28人 | 559人 | 1,477人 | 1人 |
三重県 | 2人 | 6人 | 97人 | 343人 | 105人 |
滋賀県 | 1人 | 9人 | 67人 | 294人 | 0人 |
京都府 | 0人 | 11人 | 135人 | 692人 | 9人 |
大阪府 | 3人 | 18人 | 448人 | 1,741人 | 0人 |
兵庫県 | 2人 | 27人 | 495人 | 1,143人 | 0人 |
奈良県 | 0人 | 8人 | 128人 | 323人 | 0人 |
和歌山県 | 1人 | 5人 | 77人 | 253人 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 7人 | 133人 | 146人 | 0人 |
島根県 | 0人 | 16人 | 140人 | 131人 | 0人 |
岡山県 | 2人 | 22人 | 274人 | 482人 | 23人 |
広島県 | 2人 | 19人 | 353人 | 470人 | 0人 |
山口県 | 0人 | 4人 | 116人 | 278人 | 0人 |
徳島県 | 2人 | 4人 | 77人 | 129人 | 82人 |
香川県 | 2人 | 15人 | 139人 | 154人 | 1人 |
愛媛県 | 2人 | 10人 | 131人 | 280人 | 0人 |
高知県 | 0人 | 11人 | 82人 | 188人 | 25人 |
福岡県 | 1人 | 12人 | 712人 | 876人 | 34人 |
佐賀県 | 0人 | 4人 | 112人 | 217人 | 15人 |
長崎県 | 0人 | 10人 | 231人 | 273人 | 0人 |
熊本県 | 0人 | 20人 | 404人 | 251人 | 0人 |
大分県 | 1人 | 8人 | 221人 | 195人 | 0人 |
宮崎県 | 0人 | 14人 | 149人 | 232人 | 12人 |
鹿児島県 | 1人 | 10人 | 290人 | 355人 | 0人 |
沖縄県 | 1人 | 24人 | 168人 | 334人 | 22人 |
出典:消防庁「令和3年4月26~8月8日熱中症による搬送状況」より抜粋・編集して掲載