高齢者数(2020年)
データランキング
都道府県ランキング
高齢者数(2020年)
総務省が、2021年11月30日に公表した「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果」によると、全国の65歳以上の高齢者数は、36,026,632人で、総人口126,146,099人の28.56%を占めています。
高齢化率はこちら
高齢化率はこちら
65歳以上の高齢者数
都道府県 | 65歳以上人口 | 総人口 |
---|---|---|
全 国 | 36,026,632人 | 126,146,099人 |
北海道 | 1,679,288人 | 5,224,614人 |
青森県 | 417,815人 | 1,237,984人 |
岩手県 | 407,015人 | 1,210,534人 |
宮城県 | 647,640人 | 2,301,996人 |
秋田県 | 359,687人 | 959,502人 |
山形県 | 361,178人 | 1,068,027人 |
福島県 | 580,272人 | 1,833,152人 |
茨城県 | 850,733人 | 2,867,009人 |
栃木県 | 562,216人 | 1,933,146人 |
群馬県 | 584,738人 | 1,939,110人 |
埼玉県 | 1,983,776人 | 7,344,765人 |
千葉県 | 1,733,870人 | 6,284,480人 |
東京都 | 3,194,751人 | 14,047,594人 |
神奈川県 | 2,360,820人 | 9,237,337人 |
新潟県 | 721,278人 | 2,201,272人 |
富山県 | 336,851人 | 1,034,814人 |
石川県 | 337,171人 | 1,132,526人 |
福井県 | 234,933人 | 766,863人 |
山梨県 | 249,808人 | 809,974人 |
長野県 | 654,562人 | 2,048,011人 |
岐阜県 | 602,366人 | 1,978,742人 |
静岡県 | 1,092,750人 | 3,633,202人 |
愛知県 | 1,907,392人 | 7,542,415人 |
三重県 | 529,549人 | 1,770,254人 |
滋賀県 | 371,668人 | 1,413,610人 |
京都府 | 756,404人 | 2,578,087人 |
大阪府 | 2,441,984人 | 8,837,685人 |
兵庫県 | 1,601,399人 | 5,465,002人 |
奈良県 | 420,123人 | 1,324,473人 |
和歌山県 | 307,774人 | 922,584人 |
鳥取県 | 178,577人 | 553,407人 |
島根県 | 229,554人 | 671,126人 |
岡山県 | 572,890人 | 1,888,432人 |
広島県 | 823,098人 | 2,799,702人 |
山口県 | 464,633人 | 1,342,059人 |
徳島県 | 245,983人 | 719,559人 |
香川県 | 302,018人 | 950,244人 |
愛媛県 | 443,190人 | 1,334,841人 |
高知県 | 245,359人 | 691,527人 |
福岡県 | 1,432,779人 | 5,135,214人 |
佐賀県 | 248,571人 | 811,442人 |
長崎県 | 433,018人 | 1,312,317人 |
熊本県 | 546,232人 | 1,738,301人 |
大分県 | 373,886人 | 1,123,852人 |
宮崎県 | 348,873人 | 1,069,576人 |
鹿児島県 | 516,756人 | 1,588,256人 |
沖縄県 | 331,404人 | 1,467,480人 |
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ