出生数:性別(2021年)

データランキング

都道府県データ

出生数:性別(2021年)

厚生労働省が、2022年9月16日に発表した「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」によると、出生数は811,622人(男:415,903人・女395,719人)で、前年の840,835人(男:430,713人・女:410,122人)より29,213人(男:14,810人・女:14,403人)減少しました。これは、人口動態調査開始以来最少です。
出生率ランキングはこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 415,903人 395,719人 811,622人
北海道 14,724人 14,038人 28,762人
青森県 3,386人 3,127人 6,513人
岩手県 3,290人 3,182人 6,472人
宮城県 7,023人 6,738人 13,761人
秋田県 2,251人 2,084人 4,335人
山形県 3,004人 2,894人 5,898人
福島県 5,391人 5,258人 10,649人
茨城県 8,512人 7,990人 16,502人
栃木県 5,951人 5,524人 11,475人
群馬県 5,781人 5,455人 11,236人
埼玉県 23,535人 21,889人 45,424人
千葉県 19,614人 18,812人 38,426人
東京都 48,916人 46,488人 95,404人
神奈川県 30,238人 28,598人 58,836人
新潟県 6,448人 6,160人 12,608人
富山県 3,129人 2,947人 6,076人
石川県 3,700人 3,558人 7,258人
福井県 2,712人 2,511人 5,223人
山梨県 2,493人 2,473人 4,966人
長野県 6,479人 6,035人 12,514人
岐阜県 5,921人 5,809人 11,730人
静岡県 11,044人 10,527人 21,571人
愛知県 27,667人 26,251人 53,918人
三重県 5,684人 5,296人 10,980人
滋賀県 5,258人 4,872人 10,130人
京都府 8,119人 7,699人 15,818人
大阪府 30,585人 29,195人 59,780人
兵庫県 18,200人 17,381人 35,581人
奈良県 4,005人 3,746人 7,751人
和歌山県 2,854人 2,660人 5,514人
鳥取県 1,926人 1,782人 3,708人
島根県 2,262人 2,153人 4,415人
岡山県 6,743人 6,364人 13,107人
広島県 9,540人 9,096人 18,636人
山口県 4,095人 3,883人 7,978人
徳島県 2,196人 2,141人 4,337人
香川県 3,152人 3,071人 6,223人
愛媛県 4,093人 3,918人 8,011人
高知県 2,111人 1,979人 4,090人
福岡県 19,035人 18,505人 37,540人
佐賀県 2,957人 2,896人 5,853人
長崎県 4,534人 4,328人 8,862人
熊本県 6,343人 6,327人 12,670人
大分県 3,729人 3,598人 7,327人
宮崎県 3,878人 3,712人 7,590人
鹿児島県 5,881人 5,737人 11,618人
沖縄県 7,507人 7,028人 14,535人
外国 7人 4人 11人
不詳 0人 0人 0人
出典:厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ