死亡数|全死因(2021年)

データランキング

都道府県データ

死亡数|全死因(2021年)

厚生労働省が2022(令和4)年9月30日に発表した「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」によると、死亡数は1,439,856人(男性738,141人・女性701,715人)で、前年の1,372,755人(男性706,834人・女性665,921人)より67,101人増加しました。
全死因死亡率(2021年)はこちら 
全死因死亡数(2021年)
都道府県 男性 女性 合計
全国 738,141人 701,715人 1,439,856人
北海道 34,652人 34,371人 69,023人
青森県 9,230人 9,555人 18,785人
岩手県 8,686人 8,945人 17,631人
宮城県 12,935人 12,962人 25,897人
秋田県 7,703人 8,316人 16,019人
山形県 7,533人 8,220人 15,753人
福島県 12,690人 12,869人 25,559人
茨城県 17,752人 16,062人 33,814人
栃木県 11,774人 10,938人 22,712人
群馬県 12,726人 11,578人 24,304人
埼玉県 41,168人 33,996人 75,164人
千葉県 35,279人 29,965人 65,244人
東京都 66,583人 61,066人 127,649人
神奈川県 47,659人 42,042人 89,701人
新潟県 15,365人 15,625人 30,990人
富山県 6,834人 6,816人 13,650人
石川県 6,498人 6,716人 13,214人
福井県 4,743人 4,978人 9,721人
山梨県 5,097人 5,010人 10,107人
長野県 12,808人 13,193人 26,001人
岐阜県 12,363人 11,763人 24,126人
静岡県 22,210人 20,984人 43,194人
愛知県 39,082人 34,687人 73,769人
三重県 11,041人 10,598人 21,639人
滋賀県 6,915人 6,759人 13,674人
京都府 14,287人 14,029人 28,316人
大阪府 51,865人 45,417人 97,282人
兵庫県 31,759人 30,221人 61,980人
奈良県 7,893人 7,680人 15,573人
和歌山県 6,490人 6,440人 12,930人
鳥取県 3,641人 3,964人 7,605人
島根県 4,811人 5,040人 9,851人
岡山県 11,471人 11,386人 22,857人
広島県 15,903人 15,871人 31,774人
山口県 9,390人 10,016人 19,406人
徳島県 5,159人 5,306人 10,465人
香川県 6,168人 6,161人 12,329人
愛媛県 9,252人 9,518人 18,770人
高知県 5,185人 5,238人 10,423人
福岡県 28,027人 28,383人 56,410人
佐賀県 4,895人 5,250人 10,145人
長崎県 8,854人 9,394人 18,248人
熊本県 10,719人 11,374人 22,093人
大分県 7,303人 7,801人 15,104人
宮崎県 7,153人 7,367人 14,520人
鹿児島県 10,647人 11,332人 21,979人
沖縄県 7,256人 6,326人 13,582人
外国 65人 28人 93人
不詳 622人 159人 781人
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ