死亡数|全死因(2022年)

データランキング

都道府県データ

死亡数|全死因(2022年)

厚生労働省が、2023年9月15日に発表した「令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況」によると、死亡数は1,569,050人(男性799,420人・女性769,630人で、前年の1,439,856人(男性738,141人・女性701,715人)より129,194人増加しました。
全死因死亡率(2022年)はこちら 
全死因死亡数(2022年)
都道府県 男性 女性 合計
全国 799,420人 769,630人 1,569,050人
北海道 37,083人 37,354人 74,437人
青森県 9,754人 10,363人 20,117人
岩手県 9,388人 9,954人 19,342人
宮城県 14,013人 14,027人 28,040人
秋田県 8,244人 9,012人 17,256人
山形県 8,164人 8,719人 16,883人
福島県 13,490人 13,904人 27,394人
茨城県 19,590人 17,666人 37,256人
栃木県 12,784人 12,208人 24,992人
群馬県 13,667人 12,922人 26,589人
埼玉県 44,468人 37,753人 82,221人
千葉県 38,833人 33,425人 72,258人
東京都 71,826人 67,438人 139,264人
神奈川県 52,605人 46,216人 98,821人
新潟県 15,849人 16,464人 32,313人
富山県 7,383人 7,669人 15,052人
石川県 7,046人 7,270人 14,316人
福井県 5,134人 5,385人 10,519人
山梨県 5,519人 5,571人 11,090人
長野県 14,151人 14,352人 28,503人
岐阜県 13,436人 12,739人 26,175人
静岡県 24,254人 23,080人 47,334人
愛知県 43,092人 38,091人 81,183人
三重県 11,782人 11,559人 23,341人
滋賀県 7,728人 7,315人 15,043人
京都府 15,973人 15,518人 31,491人
大阪府 56,022人 50,255人 106,277人
兵庫県 33,738人 32,803人 66,541人
奈良県 8,619人 8,547人 17,166人
和歌山県 7,085人 7,223人 14,308人
鳥取県 3,858人 4,173人 8,031人
島根県 5,061人 5,373人 10,434人
岡山県 12,406人 12,495人 24,901人
広島県 17,515人 17,425人 34,940人
山口県 10,009人 10,678人 20,687人
徳島県 5,349人 5,619人 10,968人
香川県 6,644人 6,908人 13,552人
愛媛県 9,703人 10,290人 19,993人
高知県 5,564人 5,908人 11,472人
福岡県 30,163人 31,139人 61,302人
佐賀県 5,388人 5,816人 11,204人
長崎県 9,263人 10,046人 19,309人
熊本県 11,736人 12,691人 24,427人
大分県 7,963人 8,303人 16,266人
宮崎県 7,901人 8,210人 16,111人
鹿児島県 11,520人 12,405人 23,925人
沖縄県 7,906人 7,148人 15,054人
外国 77人 46人 123人
不詳 674人 155人 829人
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ