百歳以上の高齢者数(2024年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2024年)
厚生労働省が、2024(令和6)年9月17日に発表した「令和6年百歳以上高齢者等について」によると、最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で159.538、次いで高知県154.204、鹿児島県130.730の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県で45.805、次いで愛知県44.803、千葉県52.597の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳以上高齢者数はこちら
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県で45.805、次いで愛知県44.803、千葉県52.597の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 百歳以上の高齢者数 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 159.538 |
2位 | 高知県 | 154.204 |
3位 | 鹿児島県 | 130.730 |
4位 | 熊本県 | 127.209 |
5位 | 長野県 | 126.996 |
6位 | 鳥取県 | 125.885 |
7位 | 大分県 | 122.536 |
8位 | 山口県 | 121.418 |
9位 | 長崎県 | 120.205 |
10位 | 愛媛県 | 119.442 |
11位 | 新潟県 | 114.158 |
12位 | 宮崎県 | 114.107 |
13位 | 徳島県 | 111.655 |
14位 | 山形県 | 109.649 |
15位 | 山梨県 | 109.422 |
16位 | 広島県 | 107.999 |
17位 | 香川県 | 106.156 |
18位 | 和歌山県 | 103.812 |
19位 | 富山県 | 102.185 |
20位 | 佐賀県 | 102.138 |
21位 | 秋田県 | 100.328 |
22位 | 岡山県 | 99.729 |
23位 | 岩手県 | 96.819 |
24位 | 福島県 | 94.850 |
25位 | 北海道 | 94.266 |
26位 | 福井県 | 94.220 |
27位 | 奈良県 | 88.657 |
28位 | 石川県 | 85.032 |
29位 | 京都府 | 83.590 |
30位 | 岐阜県 | 82.341 |
31位 | 静岡県 | 82.053 |
32位 | 沖縄県 | 80.654 |
33位 | 福岡県 | 80.286 |
34位 | 群馬県 | 79.653 |
35位 | 三重県 | 79.560 |
全国 | 76.492 | |
36位 | 宮城県 | 75.133 |
37位 | 兵庫県 | 74.953 |
38位 | 青森県 | 72.382 |
39位 | 茨城県 | 70.407 |
40位 | 滋賀県 | 67.946 |
41位 | 栃木県 | 67.053 |
42位 | 神奈川県 | 55.705 |
43位 | 大阪府 | 54.319 |
44位 | 東京都 | 54.004 |
45位 | 千葉県 | 52.597 |
46位 | 愛知県 | 48.803 |
47位 | 埼玉県 | 45.805 |
※ 年齢は令和6年9月15日現在