短時間労働者賃金(2016年)
データランキング
都道府県データ
短時間労働者賃金(2016年)
厚生労働省が2017(平成29)年2月22日に発表した「平成28年賃金構造基本統計調査の結果」によると、短時間労働者の1時間当たり賃金は、男性1,134円、女性1,054円となっています。
短時間労働者男女別賃金
都道府県名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
全国 | 1,134円 | 1,054円 |
北海道 | 992円 | 951円 |
青森県 | 1,041円 | 885円 |
岩手県 | 1,034円 | 902円 |
宮城県 | 1,026円 | 996円 |
秋田県 | 943円 | 875円 |
山形県 | 1,048円 | 933円 |
福島県 | 1,008円 | 897円 |
茨城県 | 1,234円 | 1,073円 |
栃木県 | 1,087円 | 965円 |
群馬県 | 1,117円 | 995円 |
埼玉県 | 1,155円 | 1,058円 |
千葉県 | 1,164円 | 1,098円 |
東京都 | 1,309円 | 1,236円 |
神奈川県 | 1,156円 | 1,163円 |
新潟県 | 1,044円 | 993円 |
富山県 | 1,125円 | 1,016円 |
石川県 | 1,110円 | 991円 |
福井県 | 1,054円 | 982円 |
山梨県 | 1,076円 | 1,014円 |
長野県 | 1,046円 | 995円 |
岐阜県 | 1,109円 | 993円 |
静岡県 | 1,168円 | 1,055円 |
愛知県 | 1,186円 | 1,079円 |
三重県 | 1,122円 | 1,022円 |
滋賀県 | 1,080円 | 1,023円 |
京都府 | 1,173円 | 1,110円 |
大阪府 | 1,214円 | 1,105円 |
兵庫県 | 1,093円 | 1,097円 |
奈良県 | 1,034円 | 1,020円 |
和歌山県 | 1,072円 | 991円 |
鳥取県 | 956円 | 909円 |
島根県 | 1,012円 | 941円 |
岡山県 | 1,051円 | 1,016円 |
広島県 | 1,078円 | 979円 |
山口県 | 1,116円 | 946円 |
徳島県 | 1,174円 | 963円 |
香川県 | 1,115円 | 1,011円 |
愛媛県 | 1,064円 | 944円 |
高知県 | 1,010円 | 942円 |
福岡県 | 1,010円 | 979円 |
佐賀県 | 956円 | 886円 |
長崎県 | 965円 | 903円 |
熊本県 | 1,012円 | 902円 |
大分県 | 974円 | 927円 |
宮崎県 | 955円 | 907円 |
鹿児島県 | 992円 | 881円 |
沖縄県 | 858円 | 882円 |
出典:厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査の結果」より、編集抜粋して掲載