自殺死亡率(2018年)
データランキング
都道府県ランキング
自殺死亡率(2016年)
年率換算した自殺死亡率が最も高かったのは高知県で24.50、ついで宮城県22.23、岩手県20.43の順。
最も低かったのは、長崎県で9.47、ついで神奈川県9.53、山梨県9.93の順。
年率換算した自殺死亡率とは、1月の自殺者数を年間の自殺者数に換算して算出した自殺死亡率のこと。
1月の自殺者数はこちら
最も低かったのは、長崎県で9.47、ついで神奈川県9.53、山梨県9.93の順。
年率換算した自殺死亡率とは、1月の自殺者数を年間の自殺者数に換算して算出した自殺死亡率のこと。
1月の自殺者数はこちら
年率換算した自殺死亡率
順位 | 都道府県 | 年率換算自殺死亡率 |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 24.50 |
2位 | 宮城県 | 22.23 |
3位 | 岩手県 | 20.43 |
4位 | 福島県 | 19.82 |
5位 | 長野県 | 19.17 |
6位 | 山形県 | 19.04 |
7位 | 三重県 | 18.89 |
8位 | 富山県 | 18.87 |
9位 | 青森県 | 18.21 |
10位 | 岐阜県 | 18.05 |
11位 | 栃木県 | 17.97 |
12位 | 群馬県 | 17.96 |
13位 | 静岡県 | 17.88 |
14位 | 新潟県 | 17.51 |
15位 | 滋賀県 | 17.50 |
16位 | 奈良県 | 17.37 |
17位 | 埼玉県 | 17.28 |
18位 | 徳島県 | 17.27 |
19位 | 宮崎県 | 17.19 |
20位 | 茨城県 | 16.62 |
21位 | 福井県 | 16.56 |
22位 | 石川県 | 16.37 |
23位 | 和歌山県 | 16.04 |
24位 | 福岡県 | 15.92 |
25位 | 香川県 | 15.75 |
26位 | 北海道 | 14.96 |
全国 | 14.74 | |
27位 | 沖縄県 | 14.73 |
28位 | 東京都 | 14.61 |
29位 | 広島県 | 14.53 |
30位 | 兵庫県 | 13.86 |
31位 | 愛知県 | 13.65 |
32位 | 山口県 | 13.51 |
33位 | 熊本県 | 13.27 |
34位 | 京都府 | 13.11 |
35位 | 千葉県 | 13.03 |
36位 | 佐賀県 | 12.80 |
37位 | 鳥取県 | 12.39 |
38位 | 愛媛県 | 11.99 |
39位 | 岡山県 | 11.68 |
40位 | 秋田県 | 11.66 |
41位 | 鹿児島県 | 11.51 |
42位 | 大分県 | 11.17 |
43位 | 大阪府 | 10.66 |
44位 | 島根県 | 10.24 |
45位 | 山梨県 | 9.93 |
46位 | 神奈川県 | 9.53 |
47位 | 長崎県 | 9.47 |
出典:厚生労働省「自殺の統計」より、編集抜粋して掲載