障害基礎年金の不支給件数(2015年)
データランキング
都道府県データ
不支給件数(2015年)
2015(平成27)年1月14日に厚生労働省が公表した「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」によると「障害基礎年金の不支給件数(平成22年度~平成24年度平均)」は12,339件、初診日不明による却下件数は40件でした。
不支給件数
都道府県 | 不支給件数 | 決定件数 |
---|---|---|
全国 | 12,339件 | 99,021件 |
北海道 | 595件 | 5,127件 |
青森県 | 136件 | 1,313件 |
岩手県 | 93件 | 1,294件 |
宮城県 | 97件 | 1,706件 |
秋田県 | 109件 | 971件 |
山形県 | 60件 | 944件 |
福島県 | 199件 | 1,556件 |
茨城県 | 462件 | 1,988件 |
栃木県 | 56件 | 1,425件 |
群馬県 | 123件 | 1,389件 |
埼玉県 | 759件 | 4,671件 |
千葉県 | 565件 | 4,629件 |
東京都 | 797件 | 7,700件 |
神奈川県 | 455件 | 6,312件 |
新潟県 | 96件 | 1,825件 |
富山県 | 67件 | 787件 |
石川県 | 67件 | 995件 |
福井県 | 49件 | 565件 |
山梨県 | 79件 | 645件 |
長野県 | 118件 | 2,030件 |
岐阜県 | 129件 | 1,494件 |
静岡県 | 266件 | 2,775件 |
愛知県 | 631件 | 4,906件 |
三重県 | 125件 | 1,481件 |
滋賀県 | 168件 | 1,031件 |
京都府 | 251件 | 2,031件 |
大阪府 | 964件 | 6,865件 |
兵庫県 | 957件 | 4,265件 |
奈良県 | 197件 | 1,181件 |
和歌山県 | 121件 | 945件 |
鳥取県 | 78件 | 564件 |
島根県 | 42件 | 641件 |
岡山県 | 215件 | 1,575件 |
広島県 | 469件 | 2,427件 |
山口県 | 260件 | 1,226件 |
徳島県 | 43件 | 684件 |
香川県 | 61件 | 707件 |
愛媛県 | 139件 | 1,451件 |
高知県 | 73件 | 759件 |
福岡県 | 735件 | 4,403件 |
佐賀県 | 185件 | 808件 |
長崎県 | 163件 | 1,369件 |
熊本県 | 169件 | 1,730件 |
大分県 | 258件 | 1,058件 |
宮崎県 | 82件 | 1,126件 |
鹿児島県 | 237件 | 1,718件 |
沖縄県 | 340件 | 1,932件 |
初診日不明による却下件数
都道府県 | 却下件数 | 調査数 |
---|---|---|
全国 | 40件 | 5,996件 |
北海道 | 1件 | 100件 |
青森県 | 0件 | 102件 |
岩手県 | 0件 | 164件 |
宮城県 | 0件 | 147件 |
秋田県 | 0件 | 79件 |
山形県 | 1件 | 152件 |
福島県 | 0件 | 62件 |
茨城県 | 0件 | 205件 |
栃木県 | 0件 | 169件 |
群馬県 | 0件 | 90件 |
埼玉県 | 3件 | 143件 |
千葉県 | 0件 | 133件 |
東京都 | 3件 | 114件 |
神奈川県 | 2件 | 169件 |
新潟県 | 3件 | 158件 |
富山県 | 0件 | 91件 |
石川県 | 0件 | 167件 |
福井県 | 0件 | 99件 |
山梨県 | 0件 | 80件 |
長野県 | 0件 | 145件 |
岐阜県 | 0件 | 82件 |
静岡県 | 3件 | 103件 |
愛知県 | 0件 | 159件 |
三重県 | 0件 | 86件 |
滋賀県 | 3件 | 223件 |
京都府 | 2件 | 88件 |
大阪府 | 3件 | 180件 |
兵庫県 | 1件 | 162件 |
奈良県 | 0件 | 168件 |
和歌山県 | 0件 | 89件 |
鳥取県 | 0件 | 97件 |
島根県 | 0件 | 120件 |
岡山県 | 2件 | 99件 |
広島県 | 5件 | 194件 |
山口県 | 1件 | 153件 |
徳島県 | 0件 | 129件 |
香川県 | 0件 | 84件 |
愛媛県 | 0件 | 96件 |
高知県 | 0件 | 67件 |
福岡県 | 1件 | 188件 |
佐賀県 | 0件 | 175件 |
長崎県 | 0件 | 112件 |
熊本県 | 0件 | 86件 |
大分県 | 1件 | 169件 |
宮崎県 | 0件 | 89件 |
鹿児島県 | 1件 | 71件 |
沖縄県 | 4件 | 158件 |
出典:厚生労働省「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」より、編集抜粋して掲載