障害者雇用者数(2017年)
データランキング
都道府県データ
障害者雇用者数(2017年)
2017(平成29)年6月1日現在の都道府県知事部局の法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は263256.5人で、障害者の数は6358.5人でした。
「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計で、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
障害者雇用率(2017年)はこちら
「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計で、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
障害者雇用率(2017年)はこちら
障害者雇用者数(都道府県知事部局)
都道府県 | 障害者数 | 職員数 |
---|---|---|
全国 | 6358.5人 | 263256.5人 |
北海道 | 331.0人 | 12271.0人 |
青森県 | 88.0人 | 3978.5人 |
岩手県 | 107.0人 | 4308.0人 |
宮城県 | 149.5人 | 5452.5人 |
秋田県 | 83.5人 | 3573.5人 |
山形県 | 67.0人 | 5707.0人 |
福島県 | 105.0人 | 5954.0人 |
茨城県 | 97.0人 | 5357.0人 |
栃木県 | 122.0人 | 4785.0人 |
群馬県 | 89.5人 | 4612.5人 |
埼玉県 | 194.0人 | 7176.5人 |
千葉県 | 186.0人 | 7832.5人 |
東京都 | 712.0人 | 26090.5人 |
神奈川県 | 227.5人 | 7435.0人 |
新潟県 | 172.0人 | 6236.0人 |
富山県 | 79.5人 | 4361.0人 |
石川県 | 68.0人 | 4974.0人 |
福井県 | 91.5人 | 3822.0人 |
山梨県 | 65.0人 | 3436.0人 |
長野県 | 128.5人 | 5859.5人 |
岐阜県 | 125.5人 | 5010.0人 |
静岡県 | 131.0人 | 6084.0人 |
愛知県 | 244.5人 | 9138.5人 |
三重県 | 138.5人 | 5230.5人 |
滋賀県 | 89.0人 | 3628.0人 |
京都府 | 106.0人 | 3909.0人 |
大阪府 | 288.5人 | 8027.0人 |
兵庫県 | 173.0人 | 7282.0人 |
奈良県 | 89.5人 | 3527.0人 |
和歌山県 | 77.0人 | 4036.0人 |
鳥取県 | 102.0人 | 3220.5人 |
島根県 | 56.5人 | 3907.0人 |
岡山県 | 98.0人 | 4128.0人 |
広島県 | 139.5人 | 5846.5人 |
山口県 | 112.0人 | 3809.0人 |
徳島県 | 77.0人 | 2889.0人 |
香川県 | 104.0人 | 4689.5人 |
愛媛県 | 45.0人 | 4320.0人 |
高知県 | 73.0人 | 3582.0人 |
福岡県 | 269.5人 | 7595.0人 |
佐賀県 | 78.0人 | 3232.5人 |
長崎県 | 76.5人 | 4168.5人 |
熊本県 | 93.5人 | 4473.0人 |
大分県 | 109.5人 | 3859.5人 |
宮崎県 | 106.5人 | 4008.0人 |
鹿児島県 | 90.5人 | 5044.0人 |
沖縄県 | 101.5人 | 5390.5人 |
出典:厚生労働省「都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び独立行政法人等における平成29年6月1日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について」より抜粋・編集して掲載
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ