米の購入数量(2015~2017年平均)
データランキング
都道府県ランキング
米の購入数量(2015~2017年平均)
米の購入数量が多かった都市は札幌市で84.75kg、ついで新潟市83.11kg、静岡市81.23kgの順。少なかった都市は、神戸市55.58kg、東京都区部56.10kg、水戸市56.44kgの順。
米の購入数量
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 購入数量 |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 札幌市 | 84.75kg |
2位 | 新潟県 | 新潟市 | 83.11kg |
3位 | 静岡県 | 静岡市 | 81.23kg |
4位 | 山形県 | 山形市 | 81.06kg |
5位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 75.90kg |
6位 | 福島県 | 福島市 | 75.54kg |
7位 | 長崎県 | 長崎市 | 74.93kg |
8位 | 石川県 | 金沢市 | 73.98kg |
9位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 73.74kg |
10位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 73.61kg |
11位 | 沖縄県 | 那覇市 | 73.24kg |
12位 | 熊本県 | 熊本市 | 72.92kg |
13位 | 大分県 | 大分市 | 72.80kg |
14位 | 奈良県 | 奈良市 | 72.63kg |
15位 | 岩手県 | 盛岡市 | 70.98kg |
16位 | 山口県 | 山口市 | 70.40kg |
17位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 70.34kg |
18位 | 愛知県 | 名古屋市 | 69.95kg |
19位 | 富山県 | 富山市 | 69.36kg |
20位 | 青森県 | 青森市 | 69.35kg |
21位 | 群馬県 | 前橋市 | 69.30kg |
22位 | 埼玉県 | さいたま市 | 68.68kg |
全国 | 68.51kg | ||
23位 | 滋賀県 | 大津市 | 67.92kg |
24位 | 三重県 | 津市 | 67.72kg |
25位 | 岡山県 | 岡山市 | 66.77kg |
26位 | 徳島県 | 徳島市 | 66.45kg |
27位 | 大阪府 | 大阪市 | 65.60kg |
28位 | 神奈川県 | 横浜市 | 65.48kg |
29位 | 香川県 | 高松市 | 65.22kg |
30位 | 長野県 | 長野市 | 65.16kg |
31位 | 広島県 | 広島市 | 65.02kg |
32位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 64.65kg |
33位 | 秋田県 | 秋田市 | 64.37kg |
34位 | 京都府 | 京都市 | 64.37kg |
35位 | 山梨県 | 甲府市 | 64.18kg |
36位 | 高知県 | 高知市 | 63.47kg |
37位 | 愛媛県 | 松山市 | 61.93kg |
38位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 61.90kg |
39位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 61.35kg |
40位 | 宮崎県 | 仙台市 | 61.32kg |
41位 | 千葉県 | 千葉市 | 61.29kg |
42位 | 福井県 | 福井市 | 60.94kg |
43位 | 福岡県 | 福岡市 | 60.00kg |
44位 | 島根県 | 松江市 | 59.73kg |
45位 | 茨城県 | 水戸市 | 56.44kg |
46位 | 東京都 | 東京都区部 | 56.10kg |
47位 | 兵庫県 | 神戸市 | 55.58kg |
出典:総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(平成27年(2015年)~29年(2017年)平均)」より抜粋・編集して掲載
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ
データランキング 目次
TOPページヘ
画面の上へ