在留外国人対前年末増減率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
在留外国人対前年末増減率(2017年)
平成29年末の在留外国人数は、前年末に比べ7.5%の増加となりました。
最も増減率が最も高かったのは熊本県で16.46%、ついで鹿児島県14.42%、宮崎県13.39%の順。
在留外国人増減率
順位 | 都道府県 | 増減率 |
---|---|---|
1位 | 熊本県 | 16.46% |
2位 | 鹿児島県 | 14.42% |
3位 | 宮崎県 | 13.39% |
4位 | 島根県 | 12.94% |
5位 | 富山県 | 12.60% |
6位 | 北海道 | 12.26% |
7位 | 青森県 | 12.11% |
8位 | 沖縄県 | 10.93% |
9位 | 福岡県 | 10.83% |
10位 | 石川県 | 10.69% |
11位 | 佐賀県 | 10.61% |
12位 | 千葉県 | 9.95% |
13位 | 福井県 | 9.80% |
14位 | 群馬県 | 9.79% |
15位 | 埼玉県 | 9.68% |
16位 | 三重県 | 9.50% |
17位 | 茨城県 | 9.12% |
18位 | 栃木県 | 8.84% |
19位 | 香川県 | 8.51% |
20位 | 高知県 | 8.38% |
21位 | 静岡県 | 8.27% |
22位 | 大分県 | 7.84% |
23位 | 愛知県 | 7.72% |
24位 | 新潟県 | 7.66% |
25位 | 福島県 | 7.53% |
全国 | 7.51% | |
26位 | 岡山県 | 7.45% |
27位 | 東京都 | 7.31% |
28位 | 神奈川県 | 6.65% |
29位 | 愛媛県 | 6.58% |
30位 | 広島県 | 6.56% |
31位 | 滋賀県 | 5.95% |
32位 | 宮城県 | 5.65% |
33位 | 岩手県 | 5.61% |
34位 | 山口県 | 5.58% |
35位 | 鳥取県 | 5.51% |
36位 | 山形県 | 5.41% |
37位 | 岐阜県 | 5.29% |
38位 | 長野県 | 5.11% |
39位 | 大阪府 | 4.97% |
40位 | 山梨県 | 4.80% |
41位 | 京都府 | 4.59% |
42位 | 奈良県 | 4.38% |
43位 | 兵庫県 | 3.99% |
44位 | 徳島県 | 2.98% |
45位 | 和歌山県 | 2.79% |
46位 | 秋田県 | 2.65% |
47位 | 長崎県 | -12.93% |
出典:法務省入国管理局「平成29年末現在における在留外国人数について」より、編集抜粋して掲載