在留外国人数対前年末差(2017年)
データランキング
都道府県データ
在留外国人数対前年末差(2017年)
平成29年末の在留外国人数は、2,561,648人で、前年末に比べ179,026人増加となりました。
在留外国人増減率ランキングはこちら
在留外国人増減率ランキングはこちら
在留外国人数
都道府県 | 対前年末差 | 平成28年末 | 平成29年末 | |
---|---|---|---|---|
全国 | ▲ | 179,026人 | 2,382,822人 | 2,561,848人 |
北海道 | ▲ | 3,539人 | 28,869人 | 32,408人 |
青森県 | ▲ | 553人 | 4,568人 | 5,121人 |
岩手県 | ▲ | 352人 | 6,275人 | 6,627人 |
宮城県 | ▲ | 1,091人 | 19,314人 | 20,405人 |
秋田県 | ▲ | 98人 | 3,695人 | 3,793人 |
山形県 | ▲ | 345人 | 6,378人 | 6,723人 |
福島県 | ▲ | 909人 | 12,068人 | 12,977人 |
茨城県 | ▲ | 5,309人 | 58,182人 | 63,491人 |
栃木県 | ▲ | 3,242人 | 36,654人 | 39,896人 |
群馬県 | ▲ | 4,917人 | 50,220人 | 55,137人 |
埼玉県 | ▲ | 14,759人 | 152,486人 | 167,245人 |
千葉県 | ▲ | 13,247人 | 133,071人 | 146,318人 |
東京都 | ▲ | 36,628人 | 500,874人 | 537,502人 |
神奈川県 | ▲ | 12,746人 | 191,741人 | 204,487人 |
新潟県 | ▲ | 1,128人 | 14,731人 | 15,859人 |
富山県 | ▲ | 1,896人 | 15,052人 | 16,948人 |
石川県 | ▲ | 1,340人 | 12,537人 | 13,877人 |
福井県 | ▲ | 1,235人 | 12,607人 | 13,842人 |
山梨県 | ▲ | 716人 | 14,920人 | 15,636人 |
長野県 | ▲ | 1,659人 | 32,483人 | 34,142人 |
岐阜県 | ▲ | 2,564人 | 48,465人 | 51,029人 |
静岡県 | ▲ | 18,554人 | 224,424人 | 242,978人 |
愛知県 | ▲ | 6,162人 | 79,836人 | 85,998人 |
三重県 | ▲ | 4,265人 | 44,913人 | 49,178人 |
滋賀県 | ▲ | 1,537人 | 25,838人 | 27,375人 |
京都府 | ▲ | 2,528人 | 55,111人 | 57,639人 |
大阪府 | ▲ | 10,818人 | 217,656人 | 228,474人 |
兵庫県 | ▲ | 4,051人 | 101,562人 | 105,613人 |
奈良県 | ▲ | 500人 | 11,421人 | 11,921人 |
和歌山県 | ▲ | 174人 | 6,233人 | 6,407人 |
鳥取県 | ▲ | 229人 | 4,156人 | 4,385人 |
島根県 | ▲ | 921人 | 7,120人 | 8,041人 |
岡山県 | ▲ | 1,798人 | 24,146人 | 25,944人 |
広島県 | ▲ | 3,021人 | 46,047人 | 49,068人 |
山口県 | ▲ | 823人 | 14,743人 | 15,566人 |
徳島県 | ▲ | 163人 | 5,476人 | 5,639人 |
香川県 | ▲ | 913人 | 10,723人 | 11,636人 |
愛媛県 | ▲ | 725人 | 11,020人 | 11,745人 |
高知県 | ▲ | 335人 | 3,997人 | 4,332人 |
福岡県 | ▲ | 7,041人 | 64,998人 | 72,039人 |
佐賀県 | ▲ | 552人 | 5,203人 | 5,755人 |
長崎県 | ▼ | -1,517人 | 11,735人 | 10,218人 |
熊本県 | ▲ | 1,920人 | 11,662人 | 13,582人 |
大分県 | ▲ | 874人 | 11,149人 | 12,023人 |
宮崎県 | ▲ | 683人 | 5,100人 | 5,783人 |
鹿児島県 | ▲ | 1,147人 | 7,954人 | 9,101人 |
沖縄県 | ▲ | 1,562人 | 14,285人 | 15,847人 |
未定・不詳 | ▲ | 974人 | 1,124人 | 2,098人 |
出典:法務省入国管理局「平成29年末現在における在留外国人数について」より、編集抜粋して掲載