保育所定員充足率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
保育所定員充足率(2017年)
保育所の定員充足率が最も高かったのは鹿児島県で105.85%、ついで熊本県103.75%、沖縄県102.94%の順。
最も低かったのは秋田県で高知県76.88%、ついで山梨県82.06%、岐阜県84.77%の順。
小規模保育事業所の定員充足率が最も高かったのは群馬県で113.33%、ついで山口県104.98%、香川県103.49%。
最も低かったのは和歌山県で60.20%、ついで島根県60.22%、秋田県83.33%の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
保育所定員・利用児童数はこちら
小規模保育事業所の定員充足率が最も高かったのは群馬県で113.33%、ついで山口県104.98%、香川県103.49%。
最も低かったのは和歌山県で60.20%、ついで島根県60.22%、秋田県83.33%の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
保育所定員・利用児童数はこちら
保育所定員充足率
順位 | 都道府県 | 定員充足率 |
---|---|---|
1位 | 鹿児島県 | 105.85% |
2位 | 熊本県 | 103.75% |
3位 | 沖縄県 | 102.94% |
4位 | 島根県 | 102.80% |
5位 | 長崎県 | 102.24% |
6位 | 福岡県 | 101.69% |
7位 | 神奈川県 | 100.95% |
8位 | 群馬県 | 100.51% |
9位 | 大分県 | 99.97% |
10位 | 滋賀県 | 99.67% |
11位 | 岩手県 | 99.16% |
12位 | 埼玉県 | 98.84% |
13位 | 宮城県 | 98.77% |
14位 | 京都府 | 98.73% |
15位 | 大阪府 | 98.72% |
16位 | 千葉県 | 98.65% |
17位 | 山形県 | 98.43% |
18位 | 宮崎県 | 98.20% |
19位 | 佐賀県 | 97.50% |
20位 | 福島県 | 97.50% |
21位 | 東京都 | 97.04% |
22位 | 鳥取県 | 96.64% |
23位 | 青森県 | 96.28% |
24位 | 岡山県 | 96.08% |
25位 | 茨城県 | 96.05% |
全国 | 95.79% | |
26位 | 静岡県 | 95.76% |
27位 | 北海道 | 95.68% |
28位 | 栃木県 | 95.27% |
29位 | 奈良県 | 94.37% |
30位 | 広島県 | 94.10% |
31位 | 福井県 | 93.92% |
32位 | 山口県 | 93.71% |
33位 | 石川県 | 93.60% |
34位 | 富山県 | 93.41% |
35位 | 香川県 | 93.33% |
36位 | 兵庫県 | 93.05% |
37位 | 秋田県 | 92.35% |
38位 | 徳島県 | 91.54% |
39位 | 愛媛県 | 91.03% |
40位 | 新潟県 | 90.84% |
41位 | 三重県 | 89.86% |
42位 | 愛知県 | 89.02% |
43位 | 和歌山県 | 86.39% |
44位 | 長野県 | 84.85% |
45位 | 岐阜県 | 84.77% |
46位 | 山梨県 | 82.06% |
47位 | 高知県 | 76.88% |
小規模保育事業所定員充足率
順位 | 都道府県 | 定員充足率 |
---|---|---|
1位 | 群馬県 | 113.33% |
2位 | 山口県 | 104.98% |
3位 | 香川県 | 103.49% |
4位 | 京都府 | 102.68% |
5位 | 鳥取県 | 102.22% |
6位 | 奈良県 | 101.75% |
7位 | 岩手県 | 101.09% |
8位 | 愛媛県 | 100.61% |
9位 | 茨城県 | 100.39% |
10位 | 新潟県 | 100.27% |
11位 | 福島県 | 100.00% |
12位 | 北海道 | 98.80% |
13位 | 熊本県 | 98.80% |
14位 | 沖縄県 | 98.77% |
15位 | 大阪府 | 98.75% |
16位 | 神奈川県 | 98.52% |
17位 | 滋賀県 | 98.21% |
18位 | 徳島県 | 98.13% |
19位 | 福岡県 | 98.10% |
20位 | 岡山県 | 97.99% |
21位 | 千葉県 | 97.91% |
22位 | 東京都 | 97.31% |
23位 | 宮城県 | 97.24% |
24位 | 静岡県 | 96.95% |
25位 | 岐阜県 | 96.90% |
全国 | 96.88% | |
26位 | 埼玉県 | 96.78% |
27位 | 長野県 | 96.61% |
28位 | 山梨県 | 96.30% |
29位 | 兵庫県 | 95.14% |
30位 | 鹿児島県 | 94.86% |
31位 | 富山県 | 94.74% |
32位 | 愛知県 | 93.76% |
33位 | 三重県 | 93.13% |
34位 | 山形県 | 92.56% |
35位 | 宮崎県 | 92.33% |
36位 | 石川県 | 92.31% |
37位 | 佐賀県 | 92.24% |
38位 | 青森県 | 92.11% |
39位 | 長崎県 | 91.78% |
40位 | 広島県 | 91.72% |
41位 | 高知県 | 90.68% |
42位 | 大分県 | 90.28% |
43位 | 福井県 | 88.00% |
44位 | 栃木県 | 86.90% |
45位 | 秋田県 | 83.33% |
46位 | 島根県 | 60.22% |
47位 | 和歌山県 | 60.20% |
出典:厚生労働省「平成29年社会福祉施設等調査」より、編集抜粋して掲載