出国者数(2017年)
データランキング
都道府県データ
出国者数(2017年)
2017年出国者数は、 45,241,985 人で、うち日本人出国者数は 17,889,292人、外国人出国者数は 27,175,752 人、協定該当者は 176,941ででした。
住所地別日本人出国者数
都道府県 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
全国 | 9,949,214人 | 7,940,078人 | 17,889,292人 |
北海道 | 159,324人 | 168,749人 | 328,073人 |
青森県 | 21,415人 | 19,456人 | 40,871人 |
岩手県 | 25,116人 | 18,744人 | 43,860人 |
宮城県 | 86,708人 | 68,317人 | 155,025人 |
秋田県 | 19,553人 | 14,388人 | 33,941人 |
山形県 | 30,758人 | 19,727人 | 50,485人 |
福島県 | 60,657人 | 42,519人 | 103,176人 |
茨城県 | 170,758人 | 117,022人 | 287,780人 |
栃木県 | 112,583人 | 70,584人 | 183,167人 |
群馬県 | 94,589人 | 72,244人 | 166,833人 |
埼玉県 | 559,043人 | 445,116人 | 1,004,159人 |
千葉県 | 580,870人 | 450,327人 | 1,031,197人 |
東京都 | 2,068,831人 | 1,716,939人 | 3,785,770人 |
神奈川県 | 1,086,532人 | 794,200人 | 1,880,732人 |
新潟県 | 73,580人 | 53,977人 | 127,557人 |
富山県 | 50,816人 | 32,152人 | 82,968人 |
石川県 | 58,108人 | 43,392人 | 101,500人 |
福井県 | 38,024人 | 25,993人 | 64,017人 |
山梨県 | 45,488人 | 32,408人 | 77,896人 |
長野県 | 103,778人 | 64,356人 | 168,134人 |
岐阜県 | 120,589人 | 95,805人 | 216,394人 |
静岡県 | 242,502人 | 156,494人 | 398,996人 |
愛知県 | 639,530人 | 500,552人 | 1,140,082人 |
三重県 | 107,809人 | 82,749人 | 190,558人 |
滋賀県 | 123,756人 | 75,337人 | 199,093人 |
京都府 | 216,811人 | 194,128人 | 410,939人 |
大阪府 | 737,549人 | 694,851人 | 1,432,400人 |
兵庫県 | 453,415人 | 402,842人 | 856,257人 |
奈良県 | 104,777人 | 91,187人 | 195,964人 |
和歌山県 | 39,570人 | 40,129人 | 79,699人 |
鳥取県 | 19,496人 | 14,367人 | 33,863人 |
島根県 | 16,011人 | 12,647人 | 28,658人 |
岡山県 | 86,990人 | 70,369人 | 157,359人 |
広島県 | 145,380人 | 103,969人 | 249,349人 |
山口県 | 48,879人 | 42,832人 | 91,711人 |
徳島県 | 25,862人 | 23,301人 | 49,163人 |
香川県 | 37,978人 | 32,333人 | 70,311人 |
愛媛県 | 44,598人 | 35,447人 | 80,045人 |
高知県 | 16,465人 | 17,783人 | 34,248人 |
福岡県 | 289,590人 | 304,102人 | 593,692人 |
佐賀県 | 29,710人 | 28,805人 | 58,515人 |
長崎県 | 42,264人 | 40,507人 | 82,771人 |
熊本県 | 71,789人 | 61,178人 | 132,967人 |
大分県 | 35,581人 | 33,504人 | 69,085人 |
宮崎県 | 24,560人 | 23,722人 | 48,282人 |
鹿児島県 | 35,713人 | 33,821人 | 69,534人 |
沖縄県 | 58,265人 | 69,385人 | 127,650人 |
外国 | 686,233人 | 386,330人 | 1,072,563人 |
不詳 | 1,011人 | 992人 | 2,003人 |
出典:法務省「出入国管理統計」より、編集抜粋して掲載