児童虐待相談対応件数(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
児童虐待相談対応件数(2017年)
厚生労働省が2018年8月30日発表した「平成29年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数」によると、児童福祉司一人当たりの児童虐待相談件数の平均は41.14件(速報値:対応件数133,778件)でした。
児童福祉司一人当たりのj児童虐待相談対応件数が多かったのは、大阪府63.93件、ついで埼玉県63.88件、奈良県54.85件の順。
対応件数が最も少なかったのは、鳥取県4.00件、ついで島根県8.46件、山形県10.42件の順。
児童福祉司数・児童虐待相談対応件数はこちら
児童福祉司一人当たりのj児童虐待相談対応件数が多かったのは、大阪府63.93件、ついで埼玉県63.88件、奈良県54.85件の順。
対応件数が最も少なかったのは、鳥取県4.00件、ついで島根県8.46件、山形県10.42件の順。
児童福祉司数・児童虐待相談対応件数はこちら
児童福祉司一人当たりの児童虐待相談対応件数(2017年)
順位 | 都道府県 | 対応件数 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 63.93件 |
2位 | 埼玉県 | 63.88件 |
3位 | 奈良県 | 54.85件 |
4位 | 広島県 | 51.80件 |
5位 | 東京都 | 51.53件 |
6位 | 香川県 | 51.35件 |
7位 | 大分県 | 50.81件 |
8位 | 栃木県 | 47.38件 |
9位 | 北海道 | 47.09件 |
10位 | 千葉県 | 46.83件 |
11位 | 神奈川県 | 45.52件 |
12位 | 宮崎県 | 45.44件 |
13位 | 福岡県 | 41.78件 |
全国 | 41.14件 | |
14位 | 兵庫県 | 40.23件 |
15位 | 長野県 | 40.16件 |
16位 | 三重県 | 39.76件 |
17位 | 富山県 | 39.70件 |
18位 | 和歌山県 | 38.07件 |
19位 | 山梨県 | 37.85件 |
20位 | 滋賀県 | 37.84件 |
21位 | 茨城県 | 36.39件 |
22位 | 新潟県 | 34.25件 |
23位 | 京都府 | 34.00件 |
24位 | 愛知県 | 32.71件 |
25位 | 福井県 | 32.53件 |
26位 | 岩手県 | 29.41件 |
27位 | 群馬県 | 29.16件 |
28位 | 静岡県 | 28.88件 |
29位 | 宮城県 | 28.44件 |
30位 | 徳島県 | 27.57件 |
31位 | 石川県 | 27.09件 |
32位 | 愛媛県 | 25.93件 |
33位 | 福島県 | 25.59件 |
34位 | 熊本県 | 25.47件 |
35位 | 青森県 | 24.95件 |
36位 | 鹿児島県 | 24.79件 |
37位 | 岐阜県 | 23.80件 |
38位 | 秋田県 | 21.90件 |
39位 | 長崎県 | 21.72件 |
40位 | 岡山県 | 19.44件 |
41位 | 山口県 | 17.53件 |
42位 | 沖縄県 | 14.10件 |
43位 | 佐賀県 | 12.40件 |
44位 | 高知県 | 10.87件 |
45位 | 山形県 | 10.42件 |
46位 | 島根県 | 8.46件 |
47位 | 鳥取県 | 4.00件 |
出典:厚生労働省「平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」「児童相談所関連データ」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ