協会けんぽ保険料率・保険料額(2019年)
データランキング
都道府県データ
協会けんぽ保険料率・保険料額(2019年)
※ 一般保険料率=特定保険料率+基本保険料率
保険料額は等級23、標準報酬月額320,000円(報酬月額310,000~330,000円)で作成。
協会けんぽ保険料額(率)ランキングはこちら
保険料額は等級23、標準報酬月額320,000円(報酬月額310,000~330,000円)で作成。
協会けんぽ保険料額(率)ランキングはこちら
保険料率(2019年)
都道府県 | 一般保険料率 | 特定保険料率 | 基本保険料率 |
---|---|---|---|
北海道 | 10.25% | 3.61% | 6.64% |
青森県 | 9.96% | 3.61% | 6.35% |
岩手県 | 9.84% | 3.61% | 6.23% |
宮城県 | 10.05% | 3.61% | 6.44% |
秋田県 | 10.13% | 3.61% | 6.52% |
山形県 | 10.04% | 3.61% | 6.43% |
福島県 | 9.79% | 3.61% | 6.18% |
茨城県 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
栃木県 | 9.92% | 3.61% | 6.31% |
群馬県 | 9.91% | 3.61% | 6.30% |
埼玉県 | 9.85% | 3.61% | 6.24% |
千葉県 | 9.89% | 3.61% | 6.28% |
東京都 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
神奈川県 | 9.93% | 3.61% | 6.32% |
新潟県 | 9.63% | 3.61% | 6.02% |
富山県 | 9.81% | 3.61% | 6.20% |
石川県 | 10.04% | 3.61% | 6.43% |
福井県 | 9.98% | 3.61% | 6.37% |
山梨県 | 9.96% | 3.61% | 6.35% |
長野県 | 9.71% | 3.61% | 6.10% |
岐阜県 | 9.91% | 3.61% | 6.30% |
静岡県 | 9.77% | 3.61% | 6.16% |
愛知県 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
三重県 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
滋賀県 | 9.84% | 3.61% | 6.23% |
京都府 | 10.02% | 3.61% | 6.41% |
大阪府 | 10.17% | 3.61% | 6.56% |
兵庫県 | 10.10% | 3.61% | 6.49% |
奈良県 | 10.03% | 3.61% | 6.42% |
和歌山県 | 10.08% | 3.61% | 6.47% |
鳥取県 | 9.96% | 3.61% | 6.35% |
島根県 | 10.13% | 3.61% | 6.52% |
岡山県 | 10.15% | 3.61% | 6.54% |
広島県 | 10.00% | 3.61% | 6.39% |
山口県 | 10.18% | 3.61% | 6.57% |
徳島県 | 10.28% | 3.61% | 6.67% |
香川県 | 10.23% | 3.61% | 6.62% |
愛媛県 | 10.10% | 3.61% | 6.49% |
高知県 | 10.14% | 3.61% | 6.53% |
福岡県 | 10.23% | 3.61% | 6.62% |
佐賀県 | 10.61% | 3.61% | 7.00% |
長崎県 | 10.20% | 3.61% | 6.59% |
熊本県 | 10.13% | 3.61% | 6.52% |
大分県 | 10.26% | 3.61% | 6.65% |
宮崎県 | 9.97% | 3.61% | 6.36% |
鹿児島県 | 10.11% | 3.61% | 6.50% |
沖縄県 | 9.93% | 3.61% | 6.32% |
保険料額(2019年)
都道府県 | 全 額 | 折半額 |
---|---|---|
北海道 | 32,992円 | 16,496円 |
青森県 | 31,584円 | 15,792円 |
岩手県 | 31,360円 | 15,680円 |
宮城県 | 32,320円 | 16,160円 |
秋田県 | 32,448円 | 16,224円 |
山形県 | 32,096円 | 16,048円 |
福島県 | 31,168円 | 15,584円 |
茨城県 | 31,488円 | 15,744円 |
栃木県 | 31,744円 | 15,872円 |
群馬県 | 31,488円 | 15,744円 |
埼玉県 | 31,328円 | 15,664円 |
千葉県 | 31,392円 | 15,696円 |
東京都 | 31,680円 | 15,840円 |
神奈川県 | 31,712円 | 15,856円 |
新潟県 | 30,816円 | 15,408円 |
富山県 | 31,072円 | 15,536円 |
石川県 | 31,968円 | 15,984円 |
福井県 | 31,616円 | 15,808円 |
山梨県 | 31,680円 | 15,840円 |
長野県 | 31,008円 | 15,504円 |
岐阜県 | 31,552円 | 15,776円 |
静岡県 | 31,200円 | 15,600円 |
愛知県 | 31,680円 | 15,840円 |
三重県 | 31,680円 | 15,840円 |
滋賀県 | 31,584円 | 15,792円 |
京都府 | 32,096円 | 16,048円 |
大阪府 | 32,608円 | 16,304円 |
兵庫県 | 32,448円 | 16,224円 |
奈良県 | 32,224円 | 16,112円 |
和歌山県 | 32,480円 | 16,240円 |
鳥取県 | 32,000円 | 16,000円 |
島根県 | 32,416円 | 16,208円 |
岡山県 | 32,704円 | 16,352円 |
広島県 | 32,000円 | 16,000円 |
山口県 | 32,672円 | 16,336円 |
徳島県 | 32,960円 | 16,480円 |
香川県 | 32,992円 | 16,496円 |
愛媛県 | 32,064円 | 16,032円 |
高知県 | 32,672円 | 16,336円 |
福岡県 | 32,768円 | 16,384円 |
佐賀県 | 34,400円 | 17,200円 |
長崎県 | 32,768円 | 16,384円 |
熊本県 | 32,576円 | 16,288円 |
大分県 | 32,672円 | 16,336円 |
宮崎県 | 32,064円 | 16,032円 |
鹿児島県 | 32,512円 | 16,256円 |
沖縄県 | 31,840円 | 15,920円 |
出典:全国健康保険協会「平成31年度都道府県単位保険料率」「平成31年度保険料率に係る参考資料」より、編集抜粋して掲載