75歳以上世帯数(2040年)
データランキング
都道府県データ
75歳以上世帯数(2040年)
2019(平成31)年4月19日に、国立社会保障・人口問題研究所が発表した「2040年までの世帯数の将来推計」によると、2040年には世帯主が75歳以上の世帯が1,217万と、全体5,075万世帯の約4分の1となる。
75歳以上世帯数の割合(2040年)はこちら
75歳以上世帯数の割合(2040年)はこちら
75歳以上世帯数
都道府県 | 75歳以上世帯数 | 世帯総数 |
---|---|---|
全国 | 12,171千世帯 | 50,757千世帯 |
北海道 | 575千世帯 | 2,086千世帯 |
青森県 | 127千世帯 | 409千世帯 |
岩手県 | 121千世帯 | 424千世帯 |
宮城県 | 227千世帯 | 881千世帯 |
秋田県 | 105千世帯 | 300千世帯 |
山形県 | 102千世帯 | 342千世帯 |
福島県 | 184千世帯 | 628千世帯 |
茨城県 | 259千世帯 | 1,033千世帯 |
栃木県 | 171千世帯 | 711千世帯 |
群馬県 | 187千世帯 | 724千世帯 |
埼玉県 | 669千世帯 | 2,981千世帯 |
千葉県 | 587千世帯 | 2,559千世帯 |
東京都 | 1,276千世帯 | 7,019千世帯 |
神奈川県 | 887千世帯 | 3,956千世帯 |
新潟県 | 215千世帯 | 761千世帯 |
富山県 | 95千世帯 | 363千世帯 |
石川県 | 103千世帯 | 428千世帯 |
福井県 | 72千世帯 | 263千世帯 |
山梨県 | 84千世帯 | 285千世帯 |
長野県 | 207千世帯 | 736千世帯 |
岐阜県 | 177千世帯 | 686千世帯 |
静岡県 | 349千世帯 | 1,332千世帯 |
愛知県 | 641千世帯 | 3,150千世帯 |
三重県 | 165千世帯 | 656千世帯 |
滋賀県 | 119千世帯 | 541千世帯 |
京都府 | 258千世帯 | 1,056千世帯 |
大阪府 | 847千世帯 | 3,670千世帯 |
兵庫県 | 557千世帯 | 2,170千世帯 |
奈良県 | 128千世帯 | 452千世帯 |
和歌山県 | 93千世帯 | 328千世帯 |
鳥取県 | 52千世帯 | 196千世帯 |
島根県 | 64千世帯 | 235千世帯 |
岡山県 | 178千世帯 | 729千世帯 |
広島県 | 275千世帯 | 1,142千世帯 |
山口県 | 143千世帯 | 508千世帯 |
徳島県 | 73千世帯 | 258千世帯 |
香川県 | 94千世帯 | 365千世帯 |
愛媛県 | 146千世帯 | 510千世帯 |
高知県 | 77千世帯 | 259千世帯 |
福岡県 | 514千世帯 | 2,167千世帯 |
佐賀県 | 77千世帯 | 280千世帯 |
長崎県 | 142千世帯 | 474千世帯 |
熊本県 | 179千世帯 | 645千世帯 |
大分県 | 117千世帯 | 426千世帯 |
宮崎県 | 119千世帯 | 398千世帯 |
鹿児島県 | 191千世帯 | 602千世帯 |
沖縄県 | 141千世帯 | 634千世帯 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」より、編集抜粋して掲載