75歳以上独居率(2040年)
データランキング
都道府県ランキング
75歳以上独居率(2040年)
2019(平成31)年4月19日に、国立社会保障・人口問題研究所が発表した「2040年までの世帯数の将来推計」によると、75歳以上人口に占める単独世帯主の割合が最も高いのは大阪府で28.64%、ついで東京都28.45%、鹿児島県27.64%の順。
一方、単独世帯主の割合が最も低いのは山形県で15.16%、ついで新潟県17.53%、佐賀県17.54%の順。
75歳以上世帯数の割合(2040年)はこちら
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
一方、単独世帯主の割合が最も低いのは山形県で15.16%、ついで新潟県17.53%、佐賀県17.54%の順。
75歳以上世帯数の割合(2040年)はこちら
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
75歳以上独居率
順位 | 都道府県 | 75歳以上独居率 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 28.64% |
2位 | 東京都 | 28.45% |
3位 | 鹿児島県 | 27.64% |
4位 | 高知県 | 26.38% |
5位 | 京都府 | 25.81% |
6位 | 愛媛県 | 25.32% |
7位 | 兵庫県 | 25.30% |
8位 | 和歌山県 | 24.93% |
9位 | 北海道 | 24.71% |
10位 | 広島県 | 24.51% |
11位 | 山口県 | 24.41% |
12位 | 宮崎県 | 24.24% |
13位 | 福岡県 | 24.14% |
14位 | 神奈川県 | 24.07% |
全国 | 22.88% | |
15位 | 香川県 | 22.59% |
16位 | 長崎県 | 22.48% |
17位 | 大分県 | 22.37% |
18位 | 沖縄県 | 22.03% |
19位 | 徳島県 | 22.01% |
20位 | 千葉県 | 21.87% |
21位 | 岡山県 | 21.86% |
22位 | 愛知県 | 21.72% |
23位 | 三重県 | 21.60% |
24位 | 奈良県 | 21.32% |
25位 | 山梨県 | 21.02% |
26位 | 埼玉県 | 21.01% |
27位 | 石川県 | 20.43% |
28位 | 熊本県 | 20.43% |
29位 | 群馬県 | 20.07% |
30位 | 宮城県 | 19.84% |
31位 | 青森県 | 19.38% |
32位 | 滋賀県 | 19.27% |
33位 | 秋田県 | 19.09% |
34位 | 静岡県 | 19.00% |
35位 | 長野県 | 18.80% |
36位 | 栃木県 | 18.67% |
37位 | 岩手県 | 18.65% |
38位 | 福島県 | 18.62% |
39位 | 岐阜県 | 18.60% |
40位 | 島根県 | 18.40% |
41位 | 茨城県 | 18.38% |
42位 | 鳥取県 | 17.99% |
43位 | 福井県 | 17.85% |
44位 | 富山県 | 17.56% |
45位 | 佐賀県 | 17.54% |
46位 | 新潟県 | 17.53% |
47位 | 山形県 | 15.16% |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」より、編集抜粋して掲載