百歳以上の高齢者数(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2019年)
厚生労働省が2019(令和元)年9月13日に発表した百歳以上の高齢者の数は、71,238人で前年より1,453人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、高知県で101.42、次いで鹿児島県100.87、島根県99.85の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県33.74、次いで愛知県37.15、千葉県39.68の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、高知県で101.42、次いで鹿児島県100.87、島根県99.85の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県33.74、次いで愛知県37.15、千葉県39.68の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 101.42 |
2位 | 鹿児島県 | 100.87 |
3位 | 島根県 | 99.85 |
4位 | 鳥取県 | 97.50 |
5位 | 山梨県 | 88.74 |
6位 | 山口県 | 87.74 |
7位 | 熊本県 | 87.02 |
8位 | 香川県 | 87.01 |
9位 | 長野県 | 83.86 |
10位 | 長崎県 | 83.37 |
11位 | 宮崎県 | 82.05 |
12位 | 愛媛県 | 81.95 |
13位 | 沖縄県 | 79.70 |
14位 | 大分県 | 78.58 |
15位 | 新潟県 | 78.23 |
16位 | 広島県 | 77.67 |
17位 | 佐賀県 | 77.29 |
18位 | 富山県 | 76.95 |
19位 | 和歌山県 | 76.15 |
20位 | 岡山県 | 74.87 |
21位 | 徳島県 | 72.96 |
22位 | 石川県 | 71.48 |
23位 | 福井県 | 69.51 |
24位 | 秋田県 | 68.20 |
25位 | 京都府 | 68.04 |
26位 | 岩手県 | 66.40 |
27位 | 山形県 | 66.24 |
28位 | 福島県 | 65.40 |
29位 | 北海道 | 64.55 |
30位 | 群馬県 | 64.24 |
31位 | 福岡県 | 60.47 |
32位 | 奈良県 | 59.37 |
33位 | 三重県 | 58.07 |
34位 | 静岡県 | 57.53 |
35位 | 滋賀県 | 56.37 |
全国 | 56.34 | |
36位 | 岐阜県 | 55.58 |
37位 | 兵庫県 | 51.84 |
38位 | 茨城県 | 49.91 |
39位 | 栃木県 | 47.23 |
40位 | 宮城県 | 46.98 |
41位 | 青森県 | 46.79 |
42位 | 東京都 | 43.84 |
43位 | 神奈川県 | 42.86 |
44位 | 大阪府 | 41.39 |
45位 | 千葉県 | 39.68 |
46位 | 愛知県 | 37.15 |
47位 | 埼玉県 | 33.74 |
※ 令和元年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は令和元年9月15日現在