起床時刻・睡眠時間(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
起床時刻・睡眠時間(2016年)
総務庁統計局の平成28年社会生活基本調査によると、起床時刻*1が最も早かったのは、岩手県で6時17分、ついで青森県・静岡県で6時18分の順。
最も遅かったのは、京都府で6時52分、ついで東京都6時47分、大阪府6時46分の順。
睡眠時間*2が最も長かったのは、秋田県で8時間02分、ついで青森県7時間59分、山形県7時間56分の順。
最も短かったのは、埼玉県で7時間31分、ついで千葉県7時間32分、神奈川県7時間33分の順。
*1:平日における平均起床時刻(10歳以上)
*2:1日当たりの睡眠時間(10歳以上 土日を含む週全体の平均)
起床時刻・睡眠時間データはこちら
最も遅かったのは、京都府で6時52分、ついで東京都6時47分、大阪府6時46分の順。
睡眠時間*2が最も長かったのは、秋田県で8時間02分、ついで青森県7時間59分、山形県7時間56分の順。
最も短かったのは、埼玉県で7時間31分、ついで千葉県7時間32分、神奈川県7時間33分の順。
*1:平日における平均起床時刻(10歳以上)
*2:1日当たりの睡眠時間(10歳以上 土日を含む週全体の平均)
起床時刻・睡眠時間データはこちら
起床時刻
順位 | 都道府県名 | 起床時刻 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 6時17分 |
2位 | 青森県 | 6時18分 |
2位 | 静岡県 | 6時18分 |
4位 | 富山県 | 6時19分 |
4位 | 岐阜県 | 6時19分 |
6位 | 秋田県 | 6時20分 |
6位 | 福島県 | 6時20分 |
6位 | 栃木県 | 6時20分 |
9位 | 石川県 | 6時22分 |
10位 | 新潟県 | 6時23分 |
10位 | 福井県 | 6時23分 |
10位 | 香川県 | 6時23分 |
10位 | 鹿児島県 | 6時23分 |
14位 | 山形県 | 6時24分 |
15位 | 宮城県 | 6時25分 |
15位 | 茨城県 | 6時25分 |
15位 | 千葉県 | 6時25分 |
15位 | 長野県 | 6時25分 |
15位 | 鳥取県 | 6時25分 |
15位 | 熊本県 | 6時25分 |
15位 | 大分県 | 6時25分 |
15位 | 宮崎県 | 6時25分 |
23位 | 北海道 | 6時26分 |
24位 | 群馬県 | 6時27分 |
24位 | 埼玉県 | 6時27分 |
24位 | 岡山県 | 6時27分 |
27位 | 山梨県 | 6時28分 |
27位 | 島根県 | 6時28分 |
27位 | 長崎県 | 6時28分 |
30位 | 山口県 | 6時29分 |
30位 | 高知県 | 6時29分 |
32位 | 愛知県 | 6時30分 |
全国 | 6時32分 | |
33位 | 神奈川県 | 6時32分 |
34位 | 三重県 | 6時33分 |
34位 | 滋賀県 | 6時33分 |
34位 | 奈良県 | 6時33分 |
34位 | 徳島県 | 6時33分 |
34位 | 佐賀県 | 6時33分 |
39位 | 和歌山県 | 6時35分 |
39位 | 広島県 | 6時35分 |
41位 | 兵庫県 | 6時36分 |
41位 | 福岡県 | 6時36分 |
41位 | 沖縄県 | 6時36分 |
44位 | 愛媛県 | 6時40分 |
45位 | 大阪府 | 6時46分 |
46位 | 東京都 | 6時47分 |
47位 | 京都府 | 6時52分 |
睡眠時間
順位 | 都道府県 | 睡眠時間 |
---|---|---|
1位 | 秋田県 | 8時間02分 |
2位 | 青森県 | 7時間59分 |
3位 | 山形県 | 7時間56分 |
4位 | 岩手県 | 7時間54分 |
5位 | 島根県 | 7時間53分 |
5位 | 宮崎県 | 7時間53分 |
7位 | 高知県 | 7時間52分 |
8位 | 北海道 | 7時間51分 |
9位 | 福島県 | 7時間50分 |
10位 | 新潟県 | 7時間48分 |
10位 | 鹿児島県 | 7時間48分 |
12位 | 福井県 | 7時間47分 |
12位 | 長野県 | 7時間47分 |
14位 | 宮城県 | 7時間46分 |
14位 | 和歌山県 | 7時間46分 |
16位 | 鳥取県 | 7時間45分 |
16位 | 佐賀県 | 7時間45分 |
16位 | 大分県 | 7時間45分 |
19位 | 富山県 | 7時間44分 |
19位 | 山梨県 | 7時間44分 |
19位 | 熊本県 | 7時間44分 |
22位 | 滋賀県 | 7時間43分 |
22位 | 徳島県 | 7時間43分 |
24位 | 栃木県 | 7時間42分 |
24位 | 群馬県 | 7時間42分 |
24位 | 石川県 | 7時間42分 |
24位 | 広島県 | 7時間42分 |
28位 | 岐阜県 | 7時間41分 |
28位 | 香川県 | 7時間41分 |
28位 | 愛媛県 | 7時間41分 |
28位 | 沖縄県 | 7時間41分 |
全国 | 7時間40分 | |
32位 | 三重県 | 7時間40分 |
32位 | 京都府 | 7時間40分 |
32位 | 岡山県 | 7時間40分 |
32位 | 山口県 | 7時間40分 |
36位 | 福岡県 | 7時間39分 |
37位 | 静岡県 | 7時間38分 |
37位 | 長崎県 | 7時間38分 |
39位 | 茨城県 | 7時間37分 |
40位 | 大阪府 | 7時間36分 |
41位 | 東京都 | 7時間35分 |
41位 | 愛知県 | 7時間35分 |
41位 | 兵庫県 | 7時間35分 |
41位 | 奈良県 | 7時間35分 |
45位 | 神奈川県 | 7時間33分 |
46位 | 千葉県 | 7時間32分 |
47位 | 埼玉県 | 7時間31分 |
総務庁統計局 「平成28年社会生活基本調査」より、抜粋・加工して掲載