起床時刻・睡眠時間(2016年)
データランキング
都道府県データ
起床時刻・睡眠時間(2016年)
総務庁統計局の平成28年社会生活基本調査によると、起床時刻*1の全国平均は6時間32分、睡眠時間*2の全国平均は7時間40分でした。
*1:平日における平均起床時刻(10歳以上)
*2:1日当たりの睡眠時間(10歳以上 土日を含む週全体の平均)
起床時刻・睡眠時間ランキングはこちら
*1:平日における平均起床時刻(10歳以上)
*2:1日当たりの睡眠時間(10歳以上 土日を含む週全体の平均)
起床時刻・睡眠時間ランキングはこちら
起床時刻・睡眠時間
都道府県名 | 起床時刻 | 睡眠時間 |
---|---|---|
全国 | 6時32分 | 7時間40分 |
北海道 | 6時26分 | 7時間51分 |
青森県 | 6時18分 | 7時間59分 |
岩手県 | 6時17分 | 7時間54分 |
宮城県 | 6時25分 | 7時間46分 |
秋田県 | 6時20分 | 8時間02分 |
山形県 | 6時24分 | 7時間56分 |
福島県 | 6時20分 | 7時間50分 |
茨城県 | 6時25分 | 7時間37分 |
栃木県 | 6時20分 | 7時間42分 |
群馬県 | 6時27分 | 7時間42分 |
埼玉県 | 6時27分 | 7時間31分 |
千葉県 | 6時25分 | 7時間32分 |
東京都 | 6時47分 | 7時間35分 |
神奈川県 | 6時32分 | 7時間33分 |
新潟県 | 6時23分 | 7時間48分 |
富山県 | 6時19分 | 7時間44分 |
石川県 | 6時22分 | 7時間42分 |
福井県 | 6時23分 | 7時間47分 |
山梨県 | 6時28分 | 7時間44分 |
長野県 | 6時25分 | 7時間47分 |
岐阜県 | 6時19分 | 7時間41分 |
静岡県 | 6時18分 | 7時間38分 |
愛知県 | 6時30分 | 7時間35分 |
三重県 | 6時33分 | 7時間40分 |
滋賀県 | 6時33分 | 7時間43分 |
京都府 | 6時52分 | 7時間40分 |
大阪府 | 6時46分 | 7時間36分 |
兵庫県 | 6時36分 | 7時間35分 |
奈良県 | 6時33分 | 7時間35分 |
和歌山県 | 6時35分 | 7時間46分 |
鳥取県 | 6時25分 | 7時間45分 |
島根県 | 6時28分 | 7時間53分 |
岡山県 | 6時27分 | 7時間40分 |
広島県 | 6時35分 | 7時間42分 |
山口県 | 6時29分 | 7時間40分 |
徳島県 | 6時33分 | 7時間43分 |
香川県 | 6時23分 | 7時間41分 |
愛媛県 | 6時40分 | 7時間41分 |
高知県 | 6時29分 | 7時間52分 |
福岡県 | 6時36分 | 7時間39分 |
佐賀県 | 6時33分 | 7時間45分 |
長崎県 | 6時28分 | 7時間38分 |
熊本県 | 6時25分 | 7時間44分 |
大分県 | 6時25分 | 7時間45分 |
宮崎県 | 6時25分 | 7時間53分 |
鹿児島県 | 6時23分 | 7時間48分 |
沖縄県 | 6時36分 | 7時間41分 |
総務庁統計局 「平成28年社会生活基本調査」より、抜粋・加工して掲載