百歳以上の高齢者数(2020年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2020年)
厚生労働省が2020(令和2)年9月15日に発表した百歳以上の高齢者の数は、80,450人で前年より9,176人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で127.60、次いで高知県119.77、鳥取県109.89の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県40.01、次いで愛知県41.79、千葉県45.98の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で127.60、次いで高知県119.77、鳥取県109.89の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県40.01、次いで愛知県41.79、千葉県45.98の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 127.60 |
2位 | 高知県 | 119.77 |
3位 | 鳥取県 | 109.89 |
4位 | 鹿児島県 | 108.86 |
5位 | 山口県 | 100.52 |
6位 | 熊本県 | 100.23 |
7位 | 宮崎県 | 96.64 |
8位 | 山梨県 | 96.30 |
9位 | 長野県 | 96.24 |
10位 | 愛媛県 | 95.82 |
11位 | 香川県 | 94.98 |
12位 | 新潟県 | 93.12 |
13位 | 長崎県 | 92.69 |
14位 | 大分県 | 88.02 |
15位 | 佐賀県 | 86.75 |
16位 | 岡山県 | 86.08 |
17位 | 富山県 | 85.44 |
18位 | 広島県 | 85.31 |
19位 | 沖縄県 | 83.62 |
20位 | 福井県 | 82.94 |
21位 | 山形県 | 81.35 |
22位 | 石川県 | 80.76 |
23位 | 和歌山県 | 80.11 |
24位 | 徳島県 | 79.53 |
25位 | 秋田県 | 77.43 |
26位 | 京都府 | 74.56 |
27位 | 岩手県 | 74.16 |
28位 | 福島県 | 74.16 |
29位 | 北海道 | 73.66 |
30位 | 群馬県 | 69.36 |
31位 | 福岡県 | 69.04 |
32位 | 奈良県 | 67.29 |
33位 | 静岡県 | 65.81 |
34位 | 岐阜県 | 64.27 |
全国 | 63.76 | |
35位 | 三重県 | 62.83 |
36位 | 兵庫県 | 62.15 |
37位 | 滋賀県 | 61.10 |
38位 | 宮城県 | 57.76 |
39位 | 青森県 | 54.98 |
40位 | 茨城県 | 54.86 |
41位 | 栃木県 | 53.88 |
42位 | 東京都 | 48.09 |
43位 | 神奈川県 | 47.42 |
44位 | 大阪府 | 46.72 |
45位 | 千葉県 | 45.98 |
46位 | 愛知県 | 41.79 |
47位 | 埼玉県 | 40.01 |
※ 令和2年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は令和2年9月15日現在