死亡数|全死因(2023年)

データランキング

都道府県データ

死亡数|全死因(2023年)

厚生労働省が、2024年9月17日に発表した「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」によると、死亡数は1,576,016人(男性802,536人・女性773,480人で、前年の1,569,050人(男性799,420人・女性769,630人)より6,966人増加しました。
全死因死亡率(2023年)はこちら 
全死因死亡数(2023年)
都道府県 男性 女性 合計
全国 802,536人 773,480人 1,576,016人
北海道 37,340人 37,780人 75,120人
青森県 10,237人 10,598人 20,835人
岩手県 9,668人 9,944人 19,612人
宮城県 14,525人 14,115人 28,640人
秋田県 8,315人 9,202人 17,517人
山形県 7,994人 8,981人 16,975人
福島県 13,627人 13,887人 27,514人
茨城県 19,716人 17,887人 37,603人
栃木県 12,952人 12,097人 25,049人
群馬県 13,751人 12,992人 26,743人
埼玉県 45,348人 38,249人 83,597人
千葉県 38,963人 34,039人 73,002人
東京都 71,036人 66,205人 137,241人
神奈川県 52,476人 46,268人 98,744人
新潟県 16,351人 16,834人 33,185人
富山県 7,312人 7,783人 15,095人
石川県 7,363人 7,383人 14,746人
福井県 5,101人 5,325人 10,426人
山梨県 5,733人 5,534人 11,267人
長野県 13,997人 14,426人 28,423人
岐阜県 13,221人 12,868人 26,089人
静岡県 24,361人 23,565人 47,926人
愛知県 42,676人 37,881人 80,557人
三重県 11,898人 11,846人 23,744人
滋賀県 7,645人 7,310人 14,955人
京都府 15,564人 15,171人 30,735人
大阪府 55,386人 49,578人 104,964人
兵庫県 33,522人 32,649人 66,171人
奈良県 8,513人 8,459人 16,972人
和歌山県 7,154人 7,381人 14,535人
鳥取県 4,013人 4,277人 8,290人
島根県 5,114人 5,347人 10,461人
岡山県 12,503人 12,778人 25,281人
広島県 17,716人 17,847人 35,563人
山口県 10,311人 10,942人 21,253人
徳島県 5,456人 5,807人 11,263人
香川県 6,697人 6,956人 13,653人
愛媛県 9,948人 10,317人 20,265人
高知県 5,437人 6,001人 11,438人
福岡県 30,651人 31,502人 62,153人
佐賀県 5,403人 5,796人 11,199人
長崎県 9,526人 10,197人 19,723人
熊本県 11,633人 12,632人 24,265人
大分県 8,044人 8,712人 16,756人
宮崎県 7,973人 8,239人 16,212人
鹿児島県 11,633人 12,584人 24,217人
沖縄県 8,033人 7,077人 15,110人
外国 91人 54人 145人
不詳 609人 178人 787人
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ